0,48SEK
+0,01SEK
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1,13 | 0,00% | -0,27% | -1,49% | -9,71% | 00:05 |
110,46 | -0,06% | +0,65% | +0,78% | +4,07% | 00:05 |
1,29 | +0,71% | -0,39% | +1,12% | -8,57% | 2019-02-15 |
1,01 | +0,02% | +0,51% | +2,43% | +8,41% | 01:25 |
1,14 | +0,71% | -0,11% | +2,64% | +1,27% | 2019-02-15 |
124,74 | -0,06% | +0,37% | -0,74% | -6,04% | 00:05 |
1,14 | +0,03% | +0,24% | +0,90% | -1,35% | 01:25 |
Valuta |
---|
Brittiska pund |
Danska kronor |
Euro |
Norska kronor |
Polska zloty |
Ryska rubel |
Tjeckiska kronor ** |
Turkiska lira |
Schweiziska franc |
Ungerska forint |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
11,96 | +0,61% | -0,35% | +5,98% | +7,07% | GBP/SEK | 2019-02-15 |
1,40 | -0,15% | -0,23% | +3,31% | +5,54% | DKK/SEK | 2019-02-15 |
10,48 | -0,15% | -0,26% | +3,22% | +5,69% | EUR/SEK | 2019-02-15 |
1,07 | -0,03% | +0,03% | +4,87% | +5,19% | NOK/SEK | 2019-02-15 |
2,42 | -0,26% | -0,75% | +2,13% | +1,29% | PLN/SEK | 2019-02-15 |
0,14 | +0,70% | -0,95% | +9,67% | -0,20% | RUB/SEK | 2019-02-15 |
40,83 | +0,87% | +0,27% | +2,54% | +4,66% | CZK/SEK | 2019-02-15 |
1,76 | +1,23% | +0,11% | +3,61% | -15,84% | TRY/SEK | 2019-02-15 |
9,23 | -0,01% | -0,49% | +2,34% | +7,46% | CHF/SEK | 01:25 |
0,03 | 0,00% | 0,00% | +4,27% | +3,45% | HUF/SEK | 2019-02-15 |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
9,28 | -0,13% | +0,03% | +4,80% | +17,08% | USD/SEK | 2019-02-15 |
7,01 | +0,25% | +0,22% | +7,93% | +10,31% | CAD/SEK | 2019-02-15 |
0,48 | +1,40% | -0,37% | +6,12% | +12,81% | MXN/SEK | 2019-02-15 |
2,50 | +1,43% | +0,49% | +8,12% | +3,17% | BRL/SEK | 2019-02-15 |
Valuta |
---|
Sydafrikanska rand |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
0,66 | +0,44% | -3,14% | +5,83% | -3,19% | ZAR/SEK | 2019-02-15 |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
6,63 | +0,40% | +0,75% | +6,14% | +5,23% | AUD/SEK | 2019-02-15 |
1,18 | -0,14% | +0,03% | +4,58% | +16,68% | HKD/SEK | 2019-02-15 |
13,07 | +0,13% | +0,24% | +1,95% | +4,75% | INR/SEK | 2019-02-15 |
0,07 | +0,15% | -0,75% | +6,97% | +12,82% | IDR/SEK | 2019-02-15 |
8,40 | 0,00% | -0,59% | +4,09% | +12,59% | JPY/SEK | 00:05 |
1,38 | +0,47% | +0,15% | +5,27% | +10,21% | CNY/SEK | 2019-02-15 |
0,01 | -0,25% | -0,25% | +3,60% | +10,53% | KRW/SEK | 2019-02-15 |
2,27 | -0,43% | -0,41% | +6,00% | +11,47% | MYR/SEK | 2019-02-15 |
6,37 | 0,00% | +1,74% | +7,11% | +8,19% | NZD/SEK | 01:25 |
6,84 | 0,00% | +0,06% | +5,32% | +13,00% | SGD/SEK | 2019-02-15 |
0,30 | +0,20% | +0,88% | +8,47% | +17,28% | THB/SEK | 2019-02-15 |
* Avser fixingkurser, övriga avser spotkurser
** Kursen avser 100 enheter av den aktuella valutan