Världsvalutor (Spotpris)
| Valuta | Senast | +/- % | 1v % | i år% | 1 år% | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 0,99 | +0,01% | +0,86% | +6,42% | +1,71% | 09:29 |
| EUR/JPY | 169,10 | -0,09% | -0,09% | +8,84% | +12,85% | 09:29 |
| EUR/USD | 1,09 | +0,02% | +0,76% | -1,51% | +0,62% | 09:29 |
| GBP/EUR | 1,17 | -0,08% | +0,30% | +1,21% | +1,35% | 09:29 |
| GBP/USD | 1,27 | -0,06% | +1,07% | -0,32% | +1,98% | 09:29 |
| USD/CHF | 0,91 | +0,01% | +0,10% | +8,06% | +1,09% | 09:29 |
| USD/JPY | 155,55 | -0,10% | -0,43% | +10,29% | +12,74% | 09:29 |






