12,53SEK
-0,01SEK
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1,11 | +0,05% | +0,55% | -3,00% | -1,60% | 2019-12-14 |
109,36 | +0,01% | +0,72% | -0,22% | -3,57% | 2019-12-14 |
0,98 | -0,01% | -0,59% | +0,28% | -1,44% | 2019-12-14 |
1,33 | -0,06% | +1,47% | +4,61% | +5,98% | 2019-12-14 |
121,60 | +0,07% | +1,28% | -3,24% | -5,12% | 2019-12-14 |
1,09 | +0,04% | -0,05% | -2,74% | -3,02% | 2019-12-14 |
1,20 | -0,12% | +0,91% | +7,82% | +7,69% | 2019-12-14 |
Valuta |
---|
Tjeckiska kronor ** |
Turkiska lira |
Brittiska pund |
Danska kronor |
Norska kronor |
Schweiziska franc |
Euro |
Ryska rubel |
Ungerska forint |
Polska zloty |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
40,96 | +0,01% | -0,71% | +2,88% | +2,65% | CZK/SEK | 2019-12-13 |
1,61 | -0,16% | -1,97% | -5,17% | -4,01% | TRY/SEK | 2019-12-13 |
12,53 | -0,10% | +0,51% | +11,02% | +9,84% | GBP/SEK | 2019-12-14 |
1,40 | +0,01% | -0,41% | +2,85% | +1,86% | DKK/SEK | 2019-12-14 |
1,04 | +0,13% | +0,10% | +1,61% | -1,02% | NOK/SEK | 2019-12-14 |
9,55 | -0,03% | -0,36% | +5,86% | +5,15% | CHF/SEK | 2019-12-14 |
10,45 | +0,01% | -0,41% | +2,93% | +1,96% | EUR/SEK | 2019-12-14 |
0,15 | -0,17% | +0,35% | +16,83% | +9,27% | RUB/SEK | 2019-12-13 |
0,03 | -0,16% | -0,16% | +0,32% | -0,47% | HUF/SEK | 2019-12-13 |
2,45 | +0,32% | -0,34% | +3,44% | +2,23% | PLN/SEK | 2019-12-13 |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
2,28 | +0,42% | +0,84% | -1,36% | -2,72% | BRL/SEK | 2019-12-13 |
0,49 | -0,02% | +0,12% | +7,70% | +8,92% | MXN/SEK | 2019-12-13 |
7,13 | +0,12% | -0,25% | +9,92% | +5,39% | CAD/SEK | 2019-12-14 |
9,40 | -0,04% | -0,94% | +6,12% | +3,63% | USD/SEK | 2019-12-14 |
Valuta |
---|
Sydafrikanska rand |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
0,65 | +1,23% | -0,05% | +4,25% | +0,81% | ZAR/SEK | 2019-12-13 |
Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1,34 | +0,28% | -0,76% | +2,41% | +1,51% | CNY/SEK | 2019-12-13 |
0,07 | -0,15% | -1,18% | +8,43% | +6,87% | IDR/SEK | 2019-12-13 |
13,23 | -0,46% | -0,44% | +3,20% | +4,62% | INR/SEK | 2019-12-13 |
8,60 | +0,12% | -1,60% | +6,44% | +7,91% | JPY/SEK | 2019-12-14 |
6,46 | -0,47% | -0,42% | +3,48% | -1,24% | AUD/SEK | 2019-12-14 |
6,20 | +0,01% | -0,59% | +4,19% | +0,57% | NZD/SEK | 2019-12-14 |
6,94 | +0,05% | -0,46% | +6,86% | +5,40% | SGD/SEK | 2019-12-14 |
1,20 | -0,04% | -0,57% | +6,55% | +3,79% | HKD/SEK | 2019-12-14 |
0,01 | -0,29% | -0,29% | +0,47% | -0,83% | KRW/SEK | 2019-12-13 |
0,31 | -0,13% | -0,73% | +13,39% | +12,33% | THB/SEK | 2019-12-13 |
2,27 | +0,61% | -0,49% | +6,06% | +4,81% | MYR/SEK | 2019-12-13 |
* Avser fixingkurser, övriga avser spotkurser
** Kursen avser 100 enheter av den aktuella valutan