1,89%
+0,01%-enh
Svenska räntor
Ränta |
---|
Statsskuldsväxel 3 mån |
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Stibor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot Ty | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,42 | 0,00 | 0,00 | +0,21 | +0,24 | -- | 15:57 |
-0,32 | +0,01 | +0,03 | +0,08 | +0,15 | +0,30 | 16:04 |
-0,21 | +0,02 | +0,03 | -0,18 | -0,17 | +0,33 | 16:09 |
0,08 | +0,02 | +0,03 | -0,38 | -0,38 | +0,37 | 16:08 |
0,46 | +0,02 | +0,04 | -0,69 | -0,69 | +0,27 | 16:19 |
0,02 | 0,00 | -0,05 | +0,15 | +0,24 | +0,42 | 11:00 |
Tyska räntor
Ränta |
---|
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Euribor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot USA | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,62 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -2,23 | 05:00 |
-0,54 | 0,00 | +0,01 | -0,23 | -0,24 | -2,19 | 05:00 |
-0,29 | 0,00 | 0,00 | -0,53 | -0,55 | -2,12 | 05:00 |
0,19 | 0,00 | -0,01 | -0,69 | -0,70 | -2,07 | 05:00 |
-0,40 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | -2,29 | 12:00 |
Amerikanska räntor
Ränta |
---|
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Libor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot Ty | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1,61 | 0,00 | -0,01 | -0,89 | -1,13 | +2,23 | 09:36 |
1,66 | 0,00 | -0,01 | -0,85 | -1,08 | +2,19 | 09:36 |
1,83 | -0,07 | -0,01 | -0,85 | -1,09 | +2,12 | 00:11 |
2,25 | -0,06 | -0,02 | -0,76 | -0,92 | +2,07 | 00:11 |
1,89 | +0,01 | +0,01 | -0,91 | -0,88 | +2,29 | 12:50 |