0,03%
-0,02%-enh
1,79%
-0,02%-enh
-0,31%
-0,01%-enh
Jämför bolån
En tjänst från MyLoan
Ränta |
---|
Statsskuldsväxel 3 mån |
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Stibor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot Ty | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,42 | 0,00 | +0,11 | +0,21 | +0,24 | -- | 09:05 |
-0,36 | -0,02 | -0,04 | +0,04 | +0,09 | +0,27 | 11:42 |
-0,25 | -0,02 | -0,01 | -0,22 | -0,20 | +0,31 | 13:25 |
0,03 | -0,02 | +0,02 | -0,43 | -0,41 | +0,34 | 13:22 |
0,41 | -0,03 | +0,04 | -0,75 | -0,72 | +0,23 | 13:22 |
0,07 | 0,00 | +0,01 | +0,20 | +0,41 | +0,47 | 11:00 |
Ränta |
---|
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Euribor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot USA | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,63 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -2,21 | 13:31 |
-0,56 | -0,01 | +0,02 | -0,25 | -0,24 | -2,18 | 13:17 |
-0,31 | -0,01 | +0,05 | -0,55 | -0,54 | -2,10 | 13:32 |
0,18 | -0,01 | +0,06 | -0,70 | -0,69 | -2,06 | 13:33 |
-0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,08 | -2,28 | 12:00 |
Ränta |
---|
Statsobligation 2 år |
Statsobligation 5 år |
Statsobligation 10 år |
Statsobligation 30 år |
Libor 3 mån |
Senast | +/- | 1 v | i år | 1 år | Spread mot Ty | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1,59 | -0,01 | -0,03 | -0,91 | -1,18 | +2,21 | 13:32 |
1,62 | -0,02 | -0,01 | -0,89 | -1,14 | +2,18 | 13:32 |
1,79 | -0,02 | +0,01 | -0,89 | -1,10 | +2,10 | 13:32 |
2,24 | -0,02 | +0,03 | -0,78 | -0,93 | +2,06 | 13:32 |
1,88 | 0,00 | -0,02 | -0,92 | -0,88 | +2,28 | 12:50 |