Sök efter fond eller förvaltare
Fond | NAV-kurs | +/- % | i år % | Rating | Avgift |
---|---|---|---|---|---|
AB American Growth A USD | 138,58 | +2,04% | -20,65% | ★★★★★ | 1,50% |
AB American Income A USD | 6,55 | +1,51% | -1,60% | ★★★ | 1,10% |
AB China Low Volatility Eq A USD | 47,53 | +0,72% | -11,97% | ★★★ | 1,70% |
AB Concentrated Global Eq A USD | 30,41 | +1,47% | -17,31% | ★★★ | 1,70% |
AB Emerging Markets Debt A2 USD | 27,63 | +1,60% | -7,15% | ★★★ | 1,10% |
AB Emerging Markets Gr A EUR | 39,77 | +1,73% | -9,84% | ★★★ | 1,70% |
AB European Eq A EUR | 18,87 | +1,45% | -3,89% | ★★★★ | 1,50% |
AB European Income A EUR | 6,04 | +0,43% | -7,00% | ★★★★ | 1,10% |
AB Eurozone Eq AX EUR | 15,04 | +1,57% | -6,64% | ★★★ | 1,50% |
AB Global Core Eq RX EUR | 321,20 | +1,06% | -11,05% | ★★★ | 1,75% |
AB Global Equity Blend A USD | 22,56 | +1,83% | -11,60% | ★★★ | 1,60% |
AB Global High Yield A USD | 3,03 | +1,77% | -2,47% | ★★ | 1,38% |
AB Global Value A USD | 19,30 | +2,08% | -4,10% | ★★ | 1,50% |
AB International HC A EUR | 458,69 | +0,88% | -5,41% | ★★★★★ | 1,76% |
AB Intl Technology A USD | 502,35 | +2,76% | -30,98% | ★★★ | 1,80% |
AB Mortgage Income AX USD | 5,11 | +1,02% | +4,62% | ★★ | 1,05% |
AB Short Duration Bond A USD | 7,23 | +0,87% | +6,06% | ★★ | 1,10% |
AB Sustainable Glb Thematic AX USD | 104,17 | +1,40% | -18,93% | ★★★★ | 1,70% |
AB Sustainable US Thematic A USD | 35,92 | +1,49% | -15,99% | ★★★★ | 1,50% |
AB US High Yield A2 SEK H | 99,56 | +0,94% | -10,90% | - | 1,20% |
Aktuella fondkurser för samtliga bolag på svenska marknaden.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.