Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 2,2 procent till 86,25 dollar på tisdagen
| 30-dec 2022 | | 18-jan | 19-jan | 20-jan | 23-jan | 24-jan |
| | | | | | | |
Statsobligationer | | | | | | | |
USA 10 Y | 3,88 | | 3,38 | 3,40 | 3,48 | 3,52 | 3,47 |
Tyskland 10 Y | 2,53 | | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,19 | 2,18 |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | | 3,26 | 3,31 | 3,33 | 3,35 | 3,32 |
Sverige 10 Y | 2,39 | | 1,82 | 1,92 | 2,01 | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | |
Valutor | | | | | | | |
USD/SEK | 10,4260 | | 10,3396 | 10,3183 | 10,2854 | 10,2353 | 10,2127 |
EUR/SEK | 11,1608 | | 11,1611 | 11,1766 | 11,1663 | 11,1322 | 11,1156 |
EUR/USD | 1,0715 | | 1,0796 | 1,0833 | 1,0877 | 1,0875 | 1,0889 |
USD/JPY | 131,1250 | | 128,8760 | 128,4360 | 129,5550 | 130,6550 | 130,1830 |
GBP/USD | 1,2098 | | 1,2350 | 1,2389 | 1,2394 | 1,2379 | 1,2332 |
| | | | | | | |
Energi | | | | | | | |
Brent, USD/fat | 85,91 | | 84,98 | 86,16 | 87,63 | 88,19 | 86,25 |
WTI, USD/fat | 80,26 | | 79,48 | 80,61 | 81,64 | 81,62 | 80,13 |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | | 3,11 | 3,12 | 3,04 | 3,22 | 3,06 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | | 61,71 | 60,72 | 66,90 | 66,00 | 58,27 |
| | | | | | | |
Ädelmetaller | | | | | | | |
Guld spot Nymex, USD/oz | 1 826,20 | | 1 907,00 | 1 923,90 | 1 928,20 | 1 928,60 | 1 935,40 |
Silver spot Nymex, USD/oz | 24,04 | | 23,65 | 23,87 | 23,94 | 23,55 | 23,75 |
| | | | | | | |
Metaller & stål | | | | | | | |
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | | 9 324 | 9 306 | 9 324 | 9 356 | 9 315 |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | | 3 405 | 3 458 | 3 421 | 3 421 | 3 429 |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | | 2 638 | 2 588 | 2 611 | 2 637 | 2 651 |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | | 27 844 | 29 346 | 28 771 | 28 110 | 28 782 |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | | 2 183 | 2 143 | 2 089 | 2 055 | 2 126 |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | | 121,2 | 121,8 | 122,2 | 121,9 | 122,0 |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | | 715 | 718 | 715 | 714 | 705 |
| | | | | | | |
Spannmål | | | | | | | |
Korn, USD/skäppa | 6,79 | | 6,81 | 6,77 | 6,76 | 6,66 | 6,77 |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | | 7,43 | 7,35 | 7,42 | 7,20 | 7,35 |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | | 15,25 | 15,15 | 15,07 | 14,90 | 14,89 |
| | | | | | | |
Livsmedel & material | | | | | | | |
Kakao, USD/ton | 2 600 | | 2 620 | 2 570 | 2 569 | 2 608 | 2 585 |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,60 |
Bomull, USD/pund | 0,83 | | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Källa: Factset | | | | | | | |
Source: FinWire News
Tillbaka