Europa viktiga bolag - Deutsche Bank backar 3,2 procent
Sektor/bolag | Kurs | I dag | Tid |
| | | |
Bank | | | |
Barclays | 1,79 | -0,3% | 09:31:20 |
BNP Paribas | 60,23 | -0,9% | 09:31:21 |
Credit Agricole | 10,64 | -0,1% | 09:31:16 |
Credit Suisse | 3,11 | -2,3% | 09:31:20 |
Danske Bank | 140,80 | -0,4% | 09:45:20 |
DNB | 185,50 | 0,1% | 09:31:02 |
Deutsche Bank | 11,59 | -3,2% | 09:31:26 |
HSBC | 5,97 | 0,4% | 09:31:24 |
Banco Santander | 3,07 | -1,1% | 09:31:16 |
Societe Generale | 24,91 | -0,7% | 09:31:19 |
| | | |
Bygg | | | |
Hochtief | 57,96 | 0,3% | 09:26:15 |
Vinci | 104,82 | 0,3% | 09:31:15 |
| | | |
Dagligvaror | | | |
Nestle | 112,42 | -0,1% | 09:30:43 |
| | | |
Detaljhandel | | | |
Carrefour | 17,28 | 0,4% | 09:30:15 |
Next | 65,12 | 0,1% | 09:30:58 |
Zalando | 42,62 | 1,5% | 09:29:56 |
| | | |
Flyg | | | |
Lufthansa | 9,76 | 1,0% | 09:31:08 |
| | | |
Fordon | | | |
Continental | 63,54 | 0,4% | 09:31:03 |
Mercedes-Benz | 67,73 | 0,0% | 09:31:02 |
Daimler Truck | 30,96 | 1,5% | 09:31:05 |
Volkswagen | 124,48 | 0,5% | 09:31:21 |
| | | |
IT | | | |
SAP | 105,80 | -0,8% | 09:31:22 |
| | | |
Gruvor/Smältverk | | | |
Antofagasta | 17,75 | 0,7% | 09:31:20 |
Aurubis | 95,06 | 1,0% | 09:31:20 |
BHP Group | 28,37 | 1,2% | 09:30:40 |
Glencore | 5,66 | 0,0% | 09:31:25 |
Rio Tinto | 63,00 | 0,3% | 09:31:06 |
| | | |
Läkemedel | | | |
GlaxoSmithKline | 13,94 | 0,5% | 09:30:53 |
Novartis | 84,85 | -0,2% | 09:31:20 |
Roche | 293,60 | -0,6% | 09:31:20 |
Sanofi | 89,39 | 0,0% | 09:31:19 |
| | | |
Olja | | | |
BP | 4,75 | 0,0% | 09:31:21 |
Shell | 23,44 | -0,1% | 09:31:24 |
Total | 58,62 | -0,1% | 09:31:25 |
| | | |
Skog | | | |
Metsä Board | 8,37 | -0,6% | 09:45:30 |
UPM | 33,55 | -1,3% | 09:45:15 |
| | | |
Betting | | | |
Entain | 15,44 | -1,0% | 09:30:03 |
| | | |
Stål | | | |
ArcelorMittal | 28,63 | 0,4% | 09:31:21 |
| | | |
Telekom | | | |
Deutsche Telekom | 20,08 | -0,2% | 09:30:52 |
Telenor | 102,55 | -0,8% | 09:30:07 |
Vodafone Group | 0,92 | -0,2% | 09:31:20 |
Orange | 9,63 | 0,1% | 09:30:18 |
| | | |
Tobak | | | |
Imperial Brand | 20,41 | -0,7% | 09:26:35 |
| | | |
Verkstad | | | |
Airbus | 121,24 | 0,4% | 09:31:11 |
GEA Group | 40,97 | 0,8% | 09:31:12 |
Renishaw | 38,34 | -0,4% | 09:20:07 |
Safran | 132,14 | 0,7% | 09:31:25 |
Schneider Electric | 145,94 | -0,1% | 09:31:15 |
Siemens | 143,02 | -0,2% | 09:31:01 |
| | | |
Källa: Factset | | | |
Source: FinWire News
Tillbaka