H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (Lei-kod 529900O5RR7R39FRDM42) har mellan den 30 juni 2022 och 1 juli 2022 återköpt sammanlagt 640 643 egna B-aktier (ISIN: SE0000106270) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.
Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 3,0 miljarder som H&M tillkännagav den 29 juni 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 29 juni 2022 till 30 november 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe harbour-förordningen).
H&M B-aktier har återköpts enligt följande:
|Datum: |Aggregerad daglig|Viktat |Totalt dagligt |
| |volym (antal |genomsnittspris|transaktionsvärde|
| |aktier): |per dag (SEK): |(SEK): |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|29 juni 2022 |203 793 |126,2268 |25 724 138,25 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|30 juni 2022 |220 000 |123,1629 |27 095 838,00 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|1 juli 2022 |216 850 |124,5463 |27 007 865,16 |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|Total ackumulerat |640 643 |124,6058 |79 827 841,41 |
|under vecka 26/2022| | | |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
|Total ackumulerat |640 643 |124,6058 |79 827 841,41 |
|under | | | |
|återköpsprogrammet | | | |
+-------------------+-----------------+---------------+-----------------+
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för H&M:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår H&M:s innehav av egna aktier per den 1 juli 2022 till 640 643 B-aktier. Det totala antalet aktier i H&M, inklusive egna aktier, är 1 655 072 000 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 1 654 431 357.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.
Kontakt:
Nils Vinge, chef Investor Relations
Telefon: 08-796 5250
E-mail: nils.vinge@hm.com
För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på
Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa
pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS,
Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare
information finns på hmgroup.com.