Lincs substansvärde per den 31 maj 2022 uppgick till 51,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,9%.
Substansvärdets fördelning den 31 maj 2022
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Antal Aktier | Verkligt värde (mkr) | Kronor per aktie (SEK) |
AdderaCare | 24% | 2,9 | 8 212 500 | 24,1 | 0,4 |
Arcoma | 26% | 8,2 | 3 445 131 | 28,3 | 0,5 |
Calliditas Therapeutics | 10% | 87,4 | 5 486 108 | 479,5 | 8,3 |
Egetis Therapeutics | 3% | 4,1 | 6 432 021 | 26,0 | 0,4 |
FluoGuide | 7% | 53,2 | 819 630 | 43,6 | 0,8 |
InDex Pharmaceuticals | 13% | 1,2 | 69 920 567 | 82,8 | 1,4 |
Initiator Pharma | 13% | 7,4 | 5 780 781 | 42,9 | 0,7 |
MedCap | 20% | 182,6 | 2 965 946 | 541,6 | 9,4 |
Medivir | 12% | 7,8 | 6 840 172 | 53,4 | 0,9 |
OncoZenge | 10% | 2,7 | 1 191 607 | 3,2 | 0,1 |
OssDsign | 5% | 5,5 | 3 071 510 | 16,9 | 0,3 |
Sedana Medical | 9% | 35,5 | 9 214 804 | 327,1 | 5,6 |
Stille | 41% | 127,5 | 2 036 355 | 259,6 | 4,5 |
Noterade innehav | | | | 1 929,0 | 33,3 |
Animal Probiotics | 20% |
|
| 0,7 | 0,0 |
Athera Biotechnologies | 11% |
|
| 0,0 | 0,0 |
Cinclus Pharma | 4% |
|
| 46,6 | 0,8 |
Epicyt Pharma | 12% |
|
| 4,1 | 0,1 |
Gesynta Pharma | 13% |
|
| 52,5 | 0,9 |
Linc Ägande | 100% |
|
| 0,0 | 0,0 |
Melius Pharma | 22% |
|
| 9,9 | 0,2 |
nWise Ägare | 50% |
|
| 7,0 | 0,1 |
Oncorena | 15% |
|
| 28,9 | 0,5 |
Part production | 50% |
|
| 53,9 | 0,9 |
Sciety | 7% |
|
| 3,0 | 0,1 |
Sixera Pharma | 10% |
|
| 10,0 | 0,2 |
Swevet | 27% |
|
| 25,1 | 0,4 |
Synartro | 23% |
|
| 19,6 | 0,3 |
Onoterade innehav | | | | 261,3 | 4,5 |
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar och skulder | | |
| 776,9 | 13,4 |
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
|
| 2 967,3 | 51,2 |