Mina favoriter
Skapa kontoHar du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Hoppa till innehållet
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Kundservice
Di Prenumeration
Nyhetstjänster
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
AAK | 269 380 | 74 351 | 6 923 545 | 87,80 | 2021 |
ABB | 156 000 | 68 000 | 126 627 000 | 7,40 | 2022 |
AcadeMedia | - | 450 | 28 343 | - | 2022 |
Active Biotech | - | - | - | - | 2020 |
AddLife | 3 966 | 514 | - | 5,10 | 2022 |
Addnode Group | - | - | - | - | 2021 |
Addtech | 2 041 | 4 087 | 22 961 | 4,10 | 2021 |
AFRY | 1 428 | 3 283 | 5 718 | 2,10 | 2021 |
Alfa Laval | 16 004 | 7 125 | 31 632 587 | 4,60 | 2022 |
Alimak Group | - | - | - | - | 2021 |
Alleima | - | - | - | - | 2021 |
Alligator Bioscience | - | - | - | - | 2021 |
Ambea | 3 487 | 707 | 27 644 | 3,30 | 2021 |
AQ Group | 34 246 | 5 442 | - | 65,70 | 2021 |
Arjo | 21 414 | 3 522 | 49 400 | 26,00 | 2022 |
ASSA ABLOY | 60 680 | 173 796 | - | 20,20 | 2022 |
AstraZeneca | 245 117 | 195 126 | 6 388 133 | 10,20 | 2022 |
Atlas Copco | 77 000 | 138 000 | 2 962 | 15,90 | 2022 |
Atrium Ljungberg | 408 | 14 486 | 7 804 | 43,90 | 2021 |
Attendo | 2 500 | 23 800 | 119 700 | 18,50 | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Autoliv | 103 000 | 290 000 | 9 953 000 | 47,80 | 2021 |
Avanza Bank Holding | 0 | 24 | 258 | 0,10 | 2022 |
Axfood | 14 126 | 20 563 | 24 532 | 5,40 | 2021 |
Bactiguard Holding | - | - | - | - | 2021 |
Balder | 1 526 | 69 850 | 187 977 | 63,20 | 2022 |
Beijer Alma | 2 892 | 9 269 | 120 000 | 20,40 | 2021 |
Beijer Ref | 37 441 | 6 328 | 15 798 359 | 20,10 | 2022 |
Besqab | - | - | - | - | 2021 |
Betsson | 72 | 1 665 | 8 185 | 2,40 | 2021 |
BHG Group | 316 | 1 833 | 17 681 | 1,50 | 2021 |
BICO Group | - | - | - | - | 2022 |
Bilia | 6 513 | 3 649 | 202 666 | 3,00 | 2022 |
Billerud | 96 000 | 3 000 | 461 000 | 34,20 | 2021 |
BioArctic | - | - | - | - | 2021 |
BioGaia | 93 | 199 | 3 091 | 2,80 | 2022 |
Biotage | - | - | - | - | 2021 |
Björn Borg | 123 | 199 | 1 025 | 3,70 | 2021 |
Boliden | 535 000 | 312 000 | - | 102,10 | 2022 |
Bonava | 3 569 | 6 809 | 477 171 | 6,90 | 2022 |
Bonesupport | - | - | - | - | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Boozt | 150 | 42 | 116 438 | 0,30 | 2022 |
Boule Diagnostics | - | - | - | - | 2021 |
Bravida Holding | 24 022 | - | - | - | 2021 |
BTS Group | - | - | - | - | 2021 |
Bufab | - | - | - | - | 2021 |
Bulten | 7 521 | 17 150 | 133 247 | 59,90 | 2021 |
Bure Equity | - | - | - | - | 2020 |
Calliditas Therapeutics | - | - | - | - | 2021 |
Camurus | 162 | 17 | 60 | 2,00 | 2022 |
Castellum | 664 | 16 418 | 86 174 | 24,30 | 2021 |
Catella | 102 | 113 | 277 | 0,90 | 2022 |
Catena | 399 | 2 233 | 19 590 | 16,90 | 2021 |
CellaVision | - | - | - | - | 2021 |
Cibus Nordic Real Estate | - | - | - | - | 2021 |
Cint Group | - | - | - | - | 2021 |
Clas Ohlson | 41 | 1 218 | 10 151 | 1,40 | 2021 |
Cloetta | 12 629 | 7 783 | 251 042 | 30,60 | 2021 |
Concejo | - | - | - | - | 2021 |
Coor Service Management Holding | 3 243 | 128 | 131 719 | 3,00 | 2021 |
Corem Property Group | 446 | 12 339 | 129 909 | 41,30 | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Creades | - | - | - | - | 2022 |
CTT Systems | - | - | - | - | 2021 |
Dedicare Group | - | - | - | - | 2021 |
Desenio Group | - | - | - | - | 2021 |
Diös | 8 | 5 583 | 16 | 25,70 | 2021 |
Dometic Group | 9 920 | 21 100 | 24 350 | 10,90 | 2022 |
Doro | 75 | 45 | 1 904 | 1,00 | 2021 |
Duni | 12 593 | 13 133 | - | 46,00 | 2021 |
Dustin Group | 238 | 486 | 1 432 955 | 0,30 | 2022 |
Eastnine | 349 | 837 | 135 | 41,30 | 2021 |
Electrolux | 82 846 | 216 823 | 65 871 000 | 21,60 | 2021 |
Electrolux Professional | 1 697 | 3 398 | 26 706 | 5,90 | 2021 |
Elekta | 4 405 | 6 206 | 826 756 | 7,10 | 2021 |
Embracer Group | 1 068 | 4 418 | 676 963 | 3,00 | 2021 |
Enad Global 7 | - | - | - | - | 2021 |
Enea | 24 | 389 | 461 | 4,50 | 2022 |
Engcon | 818 | 492 | 57 251 | 7,00 | 2022 |
Epiroc | 8 000 | 31 000 | 5 277 000 | 8,20 | 2022 |
EQT | 94 | 862 | 17 830 | 0,60 | 2022 |
Ericsson | 38 402 | 141 636 | 27 609 345 | 6,90 | 2022 |
Essity | 1 395 000 | 1 254 000 | - | 176,70 | 2022 |
Evolution | 0 | 4 671 | 810 | 3,10 | 2022 |
Ework Group | - | - | - | - | 2021 |
Fabege | 98 | 1 512 | 26 997 | 4,80 | 2021 |
Fagerhult Group | 9 133 | 8 579 | 45 239 | 22,30 | 2022 |
Fastpartner | 249 | 1 139 | 44 141 | 6,80 | 2021 |
Fingerprint Cards | - | - | - | - | 2021 |
Fortnox | 5 | 14 | 1 064 | 0,20 | 2021 |
G5 Entertainment | - | - | - | - | 2021 |
GARO | - | - | - | - | 2021 |
Getinge | 16 838 | 9 021 | - | 9,50 | 2022 |
Gränges | 220 600 | 213 800 | 4 170 000 | 216,90 | 2021 |
H&M | 12 684 | 507 170 | 7 742 000 | 23,70 | 2021 |
Handelsbanken | 48 | 5 460 | 6 621 | 0,70 | 2022 |
Hansa Biopharma | 7 | 82 | 6 194 | 6,00 | 2022 |
Heba Fastighets | - | - | - | - | 2021 |
Heimstaden | 12 022 | 197 783 | - | 196,20 | 2021 |
Hemnet Group | 0 | 16 | 416 | 0,20 | 2022 |
Hexagon | 13 137 | 27 482 | 22 358 | 7,70 | 2022 |
Hexatronic Group | 898 | 6 564 | - | 19,30 | 2021 |
Hexpol | 15 900 | 93 000 | - | 51,00 | 2022 |
HMS Networks | 207 | 343 | 6 082 | 2,30 | 2022 |
Holmen | 58 000 | 29 000 | 604 000 | 37,80 | 2022 |
Hufvudstaden | 19 | 3 675 | 3 092 | 12,70 | 2021 |
Humble Group | - | - | - | - | 2021 |
Husqvarna | 22 468 | - | 4 553 131 | - | 2022 |
I.A.R. Systems Group | - | - | - | - | 2022 |
Immunovia | - | - | - | - | 2021 |
Industrivärden | 18 | 8 | 11 | 0,00 | 2022 |
Indutrade | - | - | 1 685 | - | 2022 |
Instalco | - | - | - | - | 2021 |
Intrum | 81 | 3 262 | 2 168 | 1,70 | 2021 |
Investor | 11 | 85 | 217 045 | 0,00 | 2022 |
INVISIO | 25 | 39 | 1 651 | 0,90 | 2022 |
Inwido | 4 458 | 13 670 | 156 116 | 21,20 | 2021 |
JM | 2 677 | 1 131 | 85 571 | 2,50 | 2022 |
John Mattson | 18 | 1 297 | - | 29,20 | 2021 |
K-Fast Holding | - | - | - | - | 2021 |
KABE Group | 1 213 | 983 | - | 6,10 | 2021 |
Kinnevik | 8 | 3 | 315 | 0,00 | 2022 |
Knowit | 31 | 602 | 2 609 | 1,20 | 2021 |
Lagercrantz Group | 578 | 3 527 | 15 703 | 9,30 | 2021 |
Latour | - | - | - | - | 2022 |
Lifco | 7 740 | 8 615 | 973 139 | 7,90 | 2022 |
Lime Technologies | 0 | 47 | - | 1,10 | 2021 |
Lindab International | 7 792 | 8 402 | 1 108 360 | 13,60 | 2022 |
Loomis | - | - | - | - | 2021 |
Lundbergföretagen | 51 | 5 769 | 16 283 | 2,10 | 2022 |
Malmbergs | - | - | - | - | 2021 |
Medicover | 4 997 | 58 612 | - | 40,80 | 2021 |
Medivir | - | - | - | - | 2021 |
MEKO | 10 535 | 4 579 | 14 217 | 11,10 | 2021 |
MGI - Media and Games Invest | - | - | - | - | 2021 |
Micro Systemation | - | - | - | - | 2021 |
Midsona | 3 101 | 271 | 124 553 | 8,10 | 2021 |
Mips | 87 | 28 | 9 288 | 1,70 | 2021 |
Moberg Pharma | - | - | - | - | 2020 |
MTG | 74 | 1 180 | 3 904 | 2,10 | 2021 |
Munters Group | 7 795 | 13 325 | 4 521 686 | 21,20 | 2022 |
Mycronic | 474 | 2 646 | 131 933 | 6,10 | 2021 |
NCC | 181 000 | 4 000 | - | 31,40 | 2021 |
Nederman Holding | 1 197 | 3 761 | 1 020 | 11,10 | 2021 |
Nelly Group | - | - | 19 658 | - | 2022 |
Net Insight | - | - | - | - | 2021 |
New Wave Group | 1 131 | - | 2 909 | - | 2021 |
Nibe Industrier | 30 691 | 1 349 | - | 8,30 | 2022 |
Nobia | 10 400 | 9 600 | 390 000 | 13,20 | 2021 |
Nolato | 2 700 | 35 400 | 900 | 29,70 | 2021 |
Nordea Bank | 1 315 | 5 359 | 12 690 | 0,50 | 2022 |
Nordic Waterproofing Holding | 3 204 | 1 465 | 139 089 | 11,20 | 2022 |
Nordnet | 0 | 31 | 132 | 0,10 | 2022 |
Norion Bank | 0 | 13 | 97 | 0,00 | 2021 |
Note | - | - | - | - | 2021 |
NP3 Fastigheter | 137 | 5 042 | 12 | 34,80 | 2022 |
Nyfosa | 118 | 8 330 | 715 | 31,10 | 2021 |
OEM International | - | - | - | - | 2021 |
Oncopeptides | - | - | - | - | 2021 |
Orexo | 323 | 47 | 266 | 6,20 | 2022 |
Orrön Energy | 330 000 | - | 21 397 000 | - | 2021 |
Oscar Properties Holding | - | - | - | - | 2021 |
OX2 | 67 | 8 | 198 097 | 0,10 | 2021 |
Pandox | - | - | - | - | 2021 |
Paradox Interactive | - | 193 | - | - | 2021 |
Peab | 215 000 | 8 000 | 1 100 000 | 34,30 | 2021 |
Platzer Fastigheter Holding | 175 | 395 | 5 234 | 4,80 | 2022 |
PowerCell Sweden | 2 | 36 | 113 | 1,60 | 2022 |
Precise Biometrics | - | - | - | - | 2021 |
Pricer | - | - | - | - | 2021 |
Proact IT Group | - | - | - | - | 2021 |
ProfilGruppen | - | - | - | - | 2021 |
Ratos | 5 | 2 | 23 | 0,00 | 2021 |
Rejlers | 96 | 598 | 1 831 | 2,10 | 2022 |
Re:NewCell | - | - | - | - | 2021 |
Resurs Holding | 83 | 37 | 644 | 0,30 | 2022 |
RVRC Holding | - | - | - | - | 2021 |
Rottneros | 8 939 | 114 383 | - | 431,20 | 2022 |
Saab | 10 953 | 16 303 | 18 681 | 6,80 | 2022 |
Sagax | 12 | 63 | 45 873 | 0,20 | 2022 |
Sandvik | 83 000 | 61 000 | - | 13,40 | 2022 |
SAS | 2 414 000 | 5 600 | 4 220 | 840,20 | 2022 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 1 343 | 25 273 | 17 977 | 37,20 | 2022 |
SCA | 261 000 | 46 000 | 433 000 | 153,80 | 2022 |
Scandi Standard | 15 954 | 17 448 | 10 058 | 29,90 | 2021 |
Scandic Hotels Group | 2 600 | 21 767 | 83 | 21,90 | 2021 |
Sdiptech | 4 086 | 854 | 744 | 14,70 | 2022 |
SEB | 340 | 1 220 | 9 539 | 0,20 | 2022 |
Sectra | - | - | - | - | 2021 |
Securitas | 125 244 | 28 389 | 84 317 | 12,00 | 2022 |
Sedana Medical | - | - | - | - | 2021 |
Sinch | - | - | - | - | 2021 |
Skanska | 164 000 | 36 000 | 1 688 000 | 12,80 | 2022 |
SKF | 56 580 | 470 895 | 1 514 281 | 56,70 | 2022 |
SkiStar | 871 | 131 | 126 272 | 2,60 | 2022 |
SSAB | 9 827 000 | 1 180 000 | - | 890,80 | 2022 |
Stillfront Group | 64 | 1 026 | 31 096 | 1,80 | 2021 |
Storskogen Group | 30 130 | 7 452 | 5 091 | 19,40 | 2021 |
Storytel | 78 | - | 9 838 | - | 2022 |
Surgical Science Sweden | - | - | - | - | 2021 |
Svedbergs | 277 | 48 | - | 3,40 | 2021 |
Svolder | - | - | - | - | 2021 |
Sweco | 8 307 | 6 295 | 17 462 | 6,30 | 2022 |
Swedbank | 466 | 4 787 | 3 948 | 0,80 | 2021 |
Swedencare | - | - | - | - | 2021 |
Swedish Orphan Biovitrum | 787 | 563 | 703 174 | 0,70 | 2022 |
Synsam | - | - | - | - | 2021 |
Systemair | 8 911 | 7 376 | - | 16,60 | 2021 |
Tele2 | 1 915 | 159 | 188 112 | 0,80 | 2022 |
Telia Company | 7 000 | 110 000 | 1 000 | 12,00 | 2021 |
TF Bank | - | - | - | - | 2022 |
Thule Group | 3 617 | 60 | 31 548 | 3,20 | 2021 |
Tobii | - | 2 | 240 | - | 2021 |
Tobii Dynavox | 474 | 413 | 1 162 | 7,60 | 2022 |
Traction | - | - | - | - | 2021 |
Trelleborg | 124 879 | 196 654 | 2 241 990 | 86,00 | 2021 |
Troax Group | - | - | - | - | 2021 |
Truecaller | - | - | - | - | 2021 |
VBG Group | - | - | - | - | 2022 |
Vestum | 27 600 | 17 300 | - | 67,50 | 2022 |
Viaplay Group | 103 | 1 564 | 85 770 | 1,20 | 2021 |
Vimian Group | - | - | - | - | 2021 |
Vitec Software Group | - | - | - | - | 2021 |
Vitrolife | 578 | 740 | 1 499 | 7,10 | 2021 |
VNV Global | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 2021 |
Volati | 2 850 | 2 310 | - | 6,90 | 2022 |
Volvo | 243 000 | 180 000 | 287 000 000 | 9,30 | 2022 |
Volvo Car | 73 000 | 40 000 | 37 917 000 | 3,60 | 2022 |
Wallenstam | 1 264 | 4 154 | 12 085 | 22,00 | 2022 |
Wihlborgs Fastigheter | 1 007 | 1 986 | 33 629 | 8,90 | 2021 |
Xano Industri | 2 157 | 2 003 | 2 913 | 12,00 | 2021 |
Xvivo Perfusion | - | - | - | - | 2021 |
Öresund | - | - | - | - | 2021 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
eller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant