Mina favoriter
Skapa kontoHar du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Hoppa till innehållet
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
AAK | 269 380 | 74 351 | 6 923 545 | 87,80 | 2021 |
ABB | 190 070 | 214 000 | 125 063 000 | 14,00 | 2021 |
AcadeMedia | - | - | - | - | 2021 |
Active Biotech | - | - | - | - | 2020 |
AddLife | - | - | - | - | 2021 |
Addnode Group | - | - | - | - | 2021 |
Addtech | 2 041 | 4 087 | 22 961 | 4,10 | 2021 |
AFRY | 1 428 | 3 283 | 5 718 | 2,10 | 2021 |
Alfa Laval | 18 735 | 9 723 | - | 6,30 | 2021 |
Alimak Group | - | - | - | - | 2021 |
Alleima | - | - | - | - | 2021 |
Alligator Bioscience | - | - | - | - | 2021 |
Ambea | 3 487 | 707 | 27 644 | 3,30 | 2021 |
AQ Group | 34 246 | 5 442 | - | 65,70 | 2021 |
Arjo | - | - | - | - | 2021 |
ASSA ABLOY | 62 471 | 182 356 | - | 23,30 | 2021 |
AstraZeneca | 245 882 | 207 005 | 6 581 749 | 12,10 | 2021 |
Atlas Copco | 22 000 | 102 000 | 142 000 | 10,10 | 2021 |
Atrium Ljungberg | 408 | 14 486 | 7 804 | 43,90 | 2021 |
Attendo | 2 500 | 23 800 | 119 700 | 18,50 | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Autoliv | 103 000 | 290 000 | 9 953 000 | 47,80 | 2021 |
Avanza Bank Holding | 0 | 24 | 258 | 0,10 | 2022 |
Axfood | 14 126 | 20 563 | 24 532 | 5,40 | 2021 |
Bactiguard Holding | - | - | - | - | 2021 |
Balder | 282 | 9 527 | 56 569 | 8,30 | 2021 |
Beijer Alma | 2 892 | 9 269 | 120 000 | 20,40 | 2021 |
Beijer Ref | - | - | - | - | 2021 |
Besqab | - | - | - | - | 2021 |
Betsson | 72 | 1 665 | 8 185 | 2,40 | 2021 |
BHG Group | 316 | 1 833 | 17 681 | 1,50 | 2021 |
BICO Group | - | - | - | - | 2021 |
Bilia | 7 706 | 4 457 | - | 3,10 | 2021 |
Billerud | 96 000 | 3 000 | 461 000 | 34,20 | 2021 |
BioArctic | - | - | - | - | 2021 |
BioGaia | 75 | 6 | 6 584 | 0,90 | 2021 |
Biotage | - | - | - | - | 2021 |
Björn Borg | 123 | 199 | 1 025 | 3,70 | 2021 |
Boliden | 535 000 | 312 000 | - | 102,10 | 2022 |
Bonava | 3 086 | 7 270 | 731 531 | 6,10 | 2021 |
Bonesupport | - | - | - | - | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Boozt | 94 | 79 | 3 239 | 0,30 | 2021 |
Boule Diagnostics | - | - | - | - | 2021 |
Bravida Holding | 24 022 | - | - | - | 2021 |
BTS Group | - | - | - | - | 2021 |
Bufab | - | - | - | - | 2021 |
Bulten | 7 521 | 17 150 | 133 247 | 59,90 | 2021 |
Bure Equity | - | - | - | - | 2020 |
Calliditas Therapeutics | - | - | - | - | 2021 |
Camurus | - | - | - | - | 2021 |
Castellum | 664 | 16 418 | 86 174 | 24,30 | 2021 |
Catella | 24 | 18 | 87 | 0,20 | 2021 |
Catena | 399 | 2 233 | 19 590 | 16,90 | 2021 |
CellaVision | - | - | - | - | 2021 |
Cibus Nordic Real Estate | - | - | - | - | 2021 |
Cint Group | - | - | - | - | 2021 |
Clas Ohlson | 41 | 1 218 | 10 151 | 1,40 | 2021 |
Cloetta | 12 629 | 7 783 | 251 042 | 30,60 | 2021 |
Collector Bank | 0 | 13 | 97 | 0,00 | 2021 |
Concejo | - | - | - | - | 2021 |
Coor Service Management Holding | 3 243 | 128 | 131 719 | 3,00 | 2021 |
Företag | Scope 1 (CO2e) | Scope 2 (CO2e) | Scope 3 (CO2e) | Intensitet | År |
---|---|---|---|---|---|
Corem Property Group | 446 | 12 339 | 129 909 | 41,30 | 2021 |
Creades | - | - | - | - | 2021 |
CTT Systems | - | - | - | - | 2021 |
Dedicare Group | - | - | - | - | 2021 |
Desenio Group | - | - | - | - | 2021 |
Diös | 8 | 5 583 | 16 | 25,70 | 2021 |
Dometic Group | 10 400 | 25 700 | 28 800 | 15,20 | 2021 |
Doro | 75 | 45 | 1 904 | 1,00 | 2021 |
Duni | 12 593 | 13 133 | - | 46,00 | 2021 |
Dustin Group | 238 | 486 | 1 432 955 | 0,30 | 2022 |
Eastnine | 349 | 837 | 135 | 41,30 | 2021 |
Electrolux | 82 846 | 216 823 | 65 871 000 | 21,60 | 2021 |
Electrolux Professional | 1 697 | 3 398 | 26 706 | 5,90 | 2021 |
Elekta | 4 405 | 6 206 | 826 756 | 7,10 | 2021 |
Embracer Group | 1 068 | 4 418 | 676 963 | 3,00 | 2021 |
Enad Global 7 | - | - | - | - | 2021 |
Enea | 10 | 170 | 619 | 1,60 | 2021 |
Engcon | - | - | - | - | 2021 |
Epiroc | 6 000 | 36 000 | 82 000 | 9,60 | 2021 |
EQT | 88 | 533 | 6 092 | 0,30 | 2021 |
Ericsson | 38 000 | 58 000 | 34 637 000 | 3,70 | 2021 |
Essity | 1 395 000 | 1 254 000 | - | 176,70 | 2022 |
Evolution | - | - | - | - | 2021 |
Ework Group | - | - | - | - | 2021 |
Fabege | 98 | 1 512 | 26 997 | 4,80 | 2021 |
Fagerhult | 9 889 | 8 393 | 47 167 | 23,40 | 2021 |
Fastpartner | 249 | 1 139 | 44 141 | 6,80 | 2021 |
Fingerprint Cards | - | - | - | - | 2021 |
Fortnox | 5 | 14 | 1 064 | 0,20 | 2021 |
G5 Entertainment | - | - | - | - | 2021 |
GARO | - | - | - | - | 2021 |
Getinge | 5 161 | 9 619 | 1 502 | 4,90 | 2021 |
Gränges | 220 600 | 213 800 | 4 170 000 | 216,90 | 2021 |
H&M | 12 684 | 507 170 | 7 742 000 | 23,70 | 2021 |
Handelsbanken | 48 | 5 460 | 6 621 | 0,70 | 2022 |
Hansa Biopharma | - | - | - | - | 2021 |
Heba Fastighets | - | - | - | - | 2021 |
Heimstaden | 12 022 | 197 783 | - | 196,20 | 2021 |
Hemnet Group | 0 | 16 | 416 | 0,20 | 2022 |
Hexagon | 8 225 | 20 157 | 17 468 | 5,80 | 2021 |
Hexatronic Group | 898 | 6 564 | - | 19,30 | 2021 |
Hexpol | 15 800 | 101 500 | 1 500 000 | 66,30 | 2021 |
HMS Networks | 85 | 200 | 733 | 1,30 | 2021 |
Holmen | 97 000 | 60 000 | 550 000 | 73,00 | 2021 |
Hufvudstaden | 19 | 3 675 | 3 092 | 12,70 | 2021 |
Humble Group | - | - | - | - | 2021 |
Husqvarna | 22 562 | 66 036 | 5 055 958 | 17,00 | 2021 |
I.A.R. Systems Group | - | - | - | - | 2021 |
Immunovia | - | - | - | - | 2021 |
Industrivärden | 14 | - | 10 | - | 2021 |
Indutrade | - | - | - | - | 2021 |
Instalco | - | - | - | - | 2021 |
Intrum | 81 | 3 262 | 2 168 | 1,70 | 2021 |
Investor | 11 | 81 | 254 190 | 0,00 | 2021 |
INVISIO | 29 | 103 | - | 2,00 | 2021 |
Inwido | 4 458 | 13 670 | 156 116 | 21,20 | 2021 |
JM | 3 060 | 1 100 | 10 498 | 2,50 | 2021 |
John Mattson | 18 | 1 297 | - | 29,20 | 2021 |
K-Fast Holding | - | - | - | - | 2021 |
KABE Group | 1 213 | 983 | - | 6,10 | 2021 |
Kinnevik | 5 | 6 | 81 | 0,10 | 2021 |
Knowit | - | - | 2 496 | - | 2021 |
Lagercrantz Group | 578 | 3 527 | 15 703 | 9,30 | 2021 |
Latour | - | - | - | - | 2021 |
Lifco | 6 893 | 8 046 | 7 726 | 7,70 | 2021 |
Lime Technologies | 0 | 47 | - | 1,10 | 2021 |
Lindab International | 7 792 | 8 402 | 1 108 360 | 13,60 | 2022 |
Loomis | - | - | - | - | 2021 |
Lundbergföretagen | - | - | - | - | 2021 |
Malmbergs | - | - | - | - | 2021 |
Medicover | 4 997 | 58 612 | - | 40,80 | 2021 |
Medivir | - | - | - | - | 2021 |
MEKO | 10 535 | 4 579 | 14 217 | 11,10 | 2021 |
MGI - Media and Games Invest | - | - | - | - | 2021 |
Micro Systemation | - | - | - | - | 2021 |
Midsona | 3 101 | 271 | 124 553 | 8,10 | 2021 |
Mips | - | - | - | - | 2021 |
Moberg Pharma | - | - | - | - | 2020 |
MTG | 74 | 1 180 | 3 904 | 2,10 | 2021 |
Munters Group | 7 526 | 14 934 | 1 983 | 27,70 | 2021 |
Mycronic | 474 | 2 646 | 131 933 | 6,10 | 2021 |
NCC | 181 000 | 4 000 | - | 31,40 | 2021 |
Nederman Holding | 1 197 | 3 761 | 1 020 | 11,10 | 2021 |
Nelly Group | - | - | - | - | 2021 |
Net Insight | - | - | - | - | 2021 |
New Wave Group | 1 131 | - | 2 909 | - | 2021 |
Nibe Industrier | 25 651 | 1 443 | - | 8,00 | 2021 |
Nobia | 10 400 | 9 600 | 390 000 | 13,20 | 2021 |
Nolato | 2 700 | 35 400 | 900 | 29,70 | 2021 |
Nordea Bank | 1 315 | 5 359 | 12 690 | 0,50 | 2022 |
Nordic Waterproofing Holding | 3 204 | 1 465 | 139 089 | 11,20 | 2022 |
Nordnet | 0 | 31 | 132 | 0,10 | 2022 |
Note | - | - | - | - | 2021 |
NP3 Fastigheter | 137 | 5 042 | 12 | 34,80 | 2022 |
Nyfosa | 118 | 8 330 | 715 | 31,10 | 2021 |
OEM International | - | - | - | - | 2021 |
Oncopeptides | - | - | - | - | 2021 |
Orexo | - | - | - | - | 2021 |
Orrön Energy | 330 000 | - | 21 397 000 | - | 2021 |
Oscar Properties Holding | - | - | - | - | 2021 |
OX2 | 67 | 8 | 198 097 | 0,10 | 2021 |
Pandox | - | - | - | - | 2021 |
Paradox Interactive | - | 193 | - | - | 2021 |
Peab | 215 000 | 8 000 | 1 100 000 | 34,30 | 2021 |
Platzer Fastigheter Holding | 175 | 395 | 5 234 | 4,80 | 2022 |
PowerCell Sweden | 2 | 36 | 113 | 1,60 | 2022 |
Precise Biometrics | - | - | - | - | 2021 |
Pricer | - | - | - | - | 2021 |
Proact IT Group | - | - | - | - | 2021 |
ProfilGruppen | - | - | - | - | 2021 |
Ratos | 5 | 2 | 23 | 0,00 | 2021 |
Rejlers | - | - | - | - | 2021 |
Re:NewCell | - | - | - | - | 2021 |
Resurs Holding | 453 | 135 | 963 | 1,50 | 2021 |
RVRC Holding | - | - | - | - | 2021 |
Rottneros | 11 768 | 107 687 | - | 469,60 | 2021 |
Saab | 9 417 | 12 691 | 11 678 | 5,10 | 2021 |
Sagax | 418 | 3 626 | 12 114 | 11,80 | 2021 |
Sandvik | 152 000 | 82 000 | 5 403 878 | 21,40 | 2021 |
SAS | 1 189 000 | 5 700 | 311 | 735,10 | 2021 |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | 1 343 | 25 273 | 17 977 | 37,20 | 2022 |
SCA | 240 000 | 40 000 | 440 000 | 134,70 | 2021 |
Scandi Standard | 15 954 | 17 448 | 10 058 | 29,90 | 2021 |
Scandic Hotels Group | 2 600 | 21 767 | 83 | 21,90 | 2021 |
Sdiptech | 3 598 | 820 | 393 | 14,70 | 2021 |
SEB | 1 | 2 852 | 6 536 | 0,40 | 2021 |
Sectra | - | - | - | - | 2021 |
Securitas | 113 492 | 25 273 | 63 133 | 11,70 | 2021 |
Sedana Medical | - | - | - | - | 2021 |
Serneke Group | 1 701 | 655 | 46 | 2,40 | 2021 |
Sinch | - | - | - | - | 2021 |
Skanska | 194 000 | 35 000 | 1 707 000 | 14,40 | 2021 |
SKF | 56 478 | 525 849 | 653 376 | 64,50 | 2021 |
SkiStar | 871 | 131 | 126 272 | 2,60 | 2022 |
SSAB | 10 605 000 | 1 029 000 | - | 1 098,50 | 2021 |
Stillfront Group | 64 | 1 026 | 31 096 | 1,80 | 2021 |
Storskogen Group | 30 130 | 7 452 | 5 091 | 19,40 | 2021 |
Storytel | - | - | - | - | 2021 |
Surgical Science Sweden | - | - | - | - | 2021 |
Svedbergs | 277 | 48 | - | 3,40 | 2021 |
Svolder | - | - | - | - | 2021 |
Sweco | - | - | - | - | 2021 |
Swedbank | 466 | 4 787 | 3 948 | 0,80 | 2021 |
Swedencare | - | - | - | - | 2021 |
Swedish Orphan Biovitrum | 787 | 563 | 703 174 | 0,70 | 2022 |
Synsam | - | - | - | - | 2021 |
Systemair | 8 911 | 7 376 | - | 16,60 | 2021 |
Tele2 | 2 443 | 151 | 183 286 | 0,90 | 2021 |
Telia Company | - | - | - | - | 2021 |
TF Bank | - | - | - | - | 2021 |
Thule Group | 3 617 | 60 | 31 548 | 3,20 | 2021 |
Tobii | - | 2 | 240 | - | 2021 |
Tobii Dynavox | 10 | 309 | 736 | 3,30 | 2021 |
Traction | - | - | - | - | 2021 |
Trelleborg | 124 879 | 196 654 | 2 241 990 | 86,00 | 2021 |
Troax Group | - | - | - | - | 2021 |
Truecaller | - | - | - | - | 2021 |
VBG Group | - | - | - | - | 2021 |
Vestum | - | - | - | - | 2020 |
Viaplay Group | 103 | 1 564 | 85 770 | 1,20 | 2021 |
Vimian Group | - | - | - | - | 2021 |
Vitec Software Group | - | - | - | - | 2021 |
Vitrolife | 578 | 740 | 1 499 | 7,10 | 2021 |
VNV Global | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 2021 |
Volati | 2 850 | 2 310 | - | 6,90 | 2022 |
Volvo | 245 000 | 114 000 | 286 000 000 | 8,70 | 2021 |
Volvo Car | 77 000 | 45 000 | 31 902 000 | 3,90 | 2021 |
Wallenstam | - | - | - | - | 2021 |
Wihlborgs Fastigheter | 1 007 | 1 986 | 33 629 | 8,90 | 2021 |
Xano Industri | 2 157 | 2 003 | 2 913 | 12,00 | 2021 |
Xvivo Perfusion | - | - | - | - | 2021 |
Öresund | - | - | - | - | 2021 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
eller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant