DAX
13 973,50
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Prenumerera
Index | Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 279,11 | +0,42% | -1,16% | -12,22% | -1,74% | PX1 | 15:43 | |
13 982,64 | +0,45% | -0,18% | -11,98% | -9,59% | DAX | 15:44 | |
31 930,40 | +0,01% | +1,40% | -12,13% | -6,94% | DJI | 15:44 | |
458,00 | +0,22% | +0,63% | -7,24% | -8,06% | AUDOWD | 15:43 | |
460,62 | -0,89% | +4,73% | +19,65% | -10,79% | B50BRD | 15:43 | |
908,63 | -0,58% | -0,81% | -11,21% | -0,55% | B50IND | 15:43 | |
674,65 | +0,42% | +1,34% | -4,45% | +3,39% | CADOW | 15:43 | |
428,91 | +1,10% | +0,24% | -20,05% | -17,66% | DJCHINA | 09:00 | |
342,92 | -0,19% | +1,84% | -16,74% | -15,50% | E1DOW | 15:43 | |
476,37 | -0,00% | +0,49% | -17,15% | -12,22% | W1DOW | 15:43 | |
479,70 | +0,16% | -1,90% | -9,90% | -25,47% | HKDOW | 15:44 | |
183,39 | +0,79% | -0,22% | -12,43% | -3,78% | ITDOW | 15:43 | |
157,18 | +0,73% | +6,10% | +5,74% | +10,95% | PTDOW | 15:43 | |
2,59 | 0,00% | 0,00% | -96,70% | -96,22% | DJRUSGD | 18:49 | |
337,18 | +0,94% | +2,79% | +1,01% | -4,10% | ESDOW | 15:43 | |
748,34 | +0,06% | -0,92% | -12,43% | -1,31% | CHDOW | 15:43 | |
1 203,53 | +0,71% | -0,89% | -11,61% | -3,23% | N100 | 15:43 | |
7 524,97 | +0,54% | +1,17% | +1,90% | +7,04% | FTSE100 | 15:43 | |
11 286,39 | +0,19% | -1,15% | -27,86% | -17,36% | COMP | 15:43 | |
26 677,80 | -0,26% | -0,87% | -7,34% | -6,57% | N225 | 08:30 | |
1 314,06 | +0,16% | +0,38% | -11,25% | +0,32% | OMXCPI | 15:59 | |
10 964,84 | +0,60% | +0,49% | -14,75% | -9,35% | OMXHPI | 15:59 | |
499,82 | -0,30% | -0,19% | -17,25% | -6,15% | OMXNORDICSEKPI | 15:59 | |
2 066,68 | -0,51% | -0,38% | -15,52% | -6,31% | OMXN40 | 16:00 | |
1 981,82 | -0,96% | -1,03% | -18,10% | -11,65% | OMXS30 | 13:00 | |
804,29 | -1,08% | -1,04% | -22,45% | -11,19% | OMXSPI | 13:03 | |
1 259,70 | +1,25% | +1,71% | +4,85% | +15,47% | OSEBX | 15:44 | |
3 945,37 | +0,10% | +0,55% | -17,22% | -5,80% | INX | 15:44 |
Index | Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 132,04 | -0,13% | -0,34% | +2,06% | +5,93% | SX45PI | 13:00 | |
2 720,13 | +1,87% | +2,71% | +32,90% | +60,46% | SX60PI | 13:00 | |
3 759,23 | -2,25% | -0,70% | -30,71% | -12,89% | SX35PI | 13:00 | |
2 592,15 | -1,06% | +0,46% | -26,00% | -8,92% | SX30PI | 13:00 | |
177,80 | +0,10% | +0,55% | -26,69% | -31,15% | FIRSTNORTHSEK | 16:00 | |
3 052,09 | -0,49% | +0,06% | -18,18% | -3,28% | SX20PI | 13:00 | |
2 631,63 | -1,50% | -1,91% | -25,68% | -12,91% | SX50PI | 13:00 | |
506,77 | -2,55% | -3,22% | -8,41% | -32,21% | SX65PI | 13:00 | |
227,13 | -1,14% | -1,03% | -22,54% | -11,69% | OMXSLCPI | 13:00 | |
1 445,46 | -0,28% | -1,07% | -22,23% | -7,24% | OMXSMCPI | 13:03 | |
1 981,82 | -0,96% | -1,03% | -18,10% | -11,65% | OMXS30 | 13:00 | |
804,29 | -1,08% | -1,04% | -22,45% | -11,19% | OMXSPI | 13:03 | |
2 715,81 | +0,15% | +0,50% | -1,44% | +8,38% | SX55PI | 13:00 | |
1 419,98 | -0,29% | -0,85% | -11,89% | +2,56% | OMXSSCPI | 13:00 | |
1 215,15 | -1,99% | -4,20% | -25,50% | -26,78% | SX40PI | 13:00 | |
1 839,11 | -0,95% | +0,25% | -30,30% | -18,26% | SX10PI | 13:00 | |
842,23 | +0,34% | -2,05% | -11,91% | -14,33% | SX15PI | 13:02 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant