12 469,75
Världsindex
Index | Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 807,00 | -2,48% | -4,58% | -18,82% | -11,58% | PX1 | 14:44 | |
12 459,59 | -2,46% | -5,84% | -21,56% | -20,45% | DAX | 14:43 | |
31 097,26 | +1,05% | +0,49% | -14,42% | -10,60% | DJI | 14:43 | |
410,06 | -0,72% | -3,76% | -16,95% | -17,52% | AUDOWD | 14:44 | |
373,26 | -0,90% | -4,22% | -3,04% | -33,55% | B50BRD | 14:44 | |
873,52 | -0,60% | -1,19% | -14,64% | -7,01% | B50IND | 14:44 | |
631,50 | 0,00% | -0,98% | -10,56% | -6,59% | CADOW | 14:44 | |
482,79 | -0,27% | -0,20% | -10,01% | -6,30% | DJCHINA | 09:00 | |
307,17 | -2,91% | -5,37% | -25,42% | -24,16% | E1DOW | 14:44 | |
454,08 | -0,52% | -1,55% | -21,03% | -18,34% | W1DOW | 14:44 | |
501,06 | +0,24% | -1,55% | -5,89% | -19,85% | HKDOW | 14:44 | |
160,53 | -2,01% | -5,50% | -23,35% | -17,58% | ITDOW | 14:44 | |
153,63 | -1,08% | -2,28% | +3,35% | +11,39% | PTDOW | 14:44 | |
2,59 | 0,00% | 0,00% | -96,70% | -96,22% | DJRUSGD | 18:49 | |
311,41 | -1,35% | -2,95% | -6,71% | -9,03% | ESDOW | 14:44 | |
702,68 | -1,22% | -0,66% | -17,77% | -12,46% | CHDOW | 14:44 | |
1 128,90 | -2,18% | -3,74% | -17,10% | -11,35% | N100 | 14:44 | |
7 091,52 | -1,95% | -3,17% | -3,97% | -1,02% | FTSE100 | 14:43 | |
11 127,85 | +0,90% | -4,13% | -28,87% | -23,37% | COMP | 23:15 | |
26 423,47 | +1,03% | -2,31% | -8,23% | -7,60% | N225 | 08:30 | |
1 276,95 | -1,55% | -1,31% | -13,76% | -6,95% | OMXCPI | 15:00 | |
10 126,44 | -1,77% | -4,38% | -21,27% | -19,81% | OMXHPI | 15:00 | |
472,27 | -1,33% | -1,96% | -21,81% | -14,65% | OMXNORDICSEKPI | 15:00 | |
1 967,46 | -1,55% | -2,48% | -19,58% | -13,99% | OMXN40 | 15:01 | |
1 868,23 | -1,34% | -2,35% | -22,79% | -18,74% | OMXS30 | 15:01 | |
730,56 | -1,27% | -3,08% | -29,56% | -21,89% | OMXSPI | 15:00 | |
1 173,75 | -1,79% | -2,80% | -2,30% | +2,68% | OSEBX | 14:44 | |
3 825,33 | +1,06% | -2,21% | -19,74% | -11,45% | INX | 23:45 |
Svenska index
Index | Senast | +/- % | 1 v % | i år % | 1 år % | Ticker | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 195,95 | -0,06% | +2,98% | +7,82% | +14,44% | SX45PI | 15:00 | |
2 469,33 | -2,64% | -3,40% | +20,64% | +30,14% | SX60PI | 15:00 | |
2 759,12 | +0,64% | -9,06% | -49,14% | -40,24% | SX35PI | 15:00 | |
2 311,82 | -1,43% | -3,37% | -34,00% | -22,99% | SX30PI | 15:00 | |
162,42 | -0,28% | -2,83% | -33,03% | -37,49% | FIRSTNORTHSEK | 15:00 | |
3 020,64 | -0,62% | +0,64% | -19,02% | -12,58% | SX20PI | 15:00 | |
2 427,68 | -1,22% | -2,49% | -31,44% | -21,47% | SX50PI | 15:00 | |
505,57 | -0,12% | +1,33% | -8,63% | -27,74% | SX65PI | 14:48 | |
206,60 | -1,29% | -3,08% | -29,54% | -22,05% | OMXSLCPI | 15:00 | |
1 286,23 | -0,90% | -3,12% | -30,79% | -21,66% | OMXSMCPI | 15:00 | |
1 867,89 | -1,36% | -2,37% | -22,81% | -18,75% | OMXS30 | 15:01 | |
730,56 | -1,27% | -3,08% | -29,56% | -21,89% | OMXSPI | 15:00 | |
2 246,61 | -2,65% | -6,63% | -18,47% | -11,42% | SX55PI | 15:00 | |
1 288,49 | -2,12% | -1,77% | -20,05% | -9,75% | OMXSSCPI | 15:00 | |
1 114,86 | -2,31% | -4,04% | -31,65% | -32,63% | SX40PI | 15:01 | |
1 625,17 | -1,42% | -4,57% | -38,40% | -31,05% | SX10PI | 15:00 | |
829,88 | -1,03% | -2,07% | -13,20% | -16,18% | SX15PI | 15:00 |
Här hittar du kursutvecklingen för indexet DAX 30 på tyska börsen med grafer med aktuell och historisk utveckling.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.