Nyckeltal
Ticker
ZICC
Antal aktier
9 606 200
Börslista
First NorthSektor
HälsovårdP/s-tal
-
P/e-tal
-10,65
P/eget kapital
5,06
Eget kapital/aktie
4,33
Omsättning/aktie
0,00
Vinst/aktie
-2,06
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 21,60 | 21,90 | 5 251 | ||
2 159 | 21,50 | 22,00 | 802 | ||
526 | 21,40 | 22,10 | 2 500 | ||
1 028 | 21,30 | 22,50 | 3 043 | ||
589 | 21,20 | 22,60 | 189 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Avanza Pension | 10,66% | 10,66% |
Göran Conradson | 7,92% | 7,92% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 5,76% | 5,76% |
Per Gerde | 2,29% | 2,29% |
Swedbank Försäkring | 1,87% | 1,87% |
Rolf Örell | 1,56% | 1,56% |
Tigerstaden AS | 1,56% | 1,56% |
Kristian Kierkegaard | 1,43% | 1,43% |
Göran Källebo | 1,30% | 1,30% |
Mikael Wallenstam | 1,00% | 1,00% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-03 | Kristian Kierkegaard | Styrelseledamot | Avyttring | -24 999 | 31,67 | SEK |
2020-12-03 | Kristian Kierkegaard | Styrelseledamot | Avyttring | -4 999 | 30,60 | SEK |
2020-12-03 | Kristian Kierkegaard | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 30,00 | SEK |
2020-08-21 | Fredrik Sjövall | Styrelseordförande | Avyttring | -10 048 | 32,30 | SEK |
2020-04-25 | Fredrik Sjövall | Styrelseordförande | Avyttring | -1 789 999 | 12,50 | SEK |
2020-04-24 | Kristian Kierkegaard | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 10 000 | 12,50 | SEK |
2020-04-24 | Mikaela Bruhammar | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 5 000 | 12,50 | SEK |
2020-04-24 | Fredrik Sjövall | Styrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 12,50 | SEK |
2019-12-21 | Per Ola Camber | Styrelseledamot/suppleant | Lösen | 15 000 | 10,00 | SEK |
2019-12-20 | Kristian Kierkegaard | Styrelseledamot/suppleant | Lösen | 33 080 | 10,00 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Ziccum är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Bolagets huvudkontor ligger i Lund.
Verkställande direktör:Göran Conradsson
Styrelseordförande: Fredrik Sjövall
Scheelevägen 22
Lund
559107-9412
http://ziccum.com/investors/Lund
559107-9412
Senaste nytt om Ziccum AB aktie. Ziccum AB komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.