Wärtsilä B
8,87
EUR
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
7 314 | 4 823 | 5 828 | 8 222 |
38 | 36 | 27 | 21 |
1,53 | 1,05 | 1,13 | 1,59 |
3,15 | 2,20 | 2,42 | 3,38 |
1,94 | 2,45 | 4,87 | 3,45 |
8,07 | 7,78 | 8,74 | 8,74 |
0,33 | 0,23 | 0,37 | 0,65 |
73,58 | 88,98 | 130,29 | 73,58 |
3,93 | 3,70 | 4,07 | 4,11 |
11,02 | 10,53 | 10,81 | 10,24 |
3,78 | -10,95 | -0,08 | 5,10 |
45,11 | -38,99 | -43,52 | 0,78 |
44,98 | 45,92 | 43,21 | 46,42 |
6,57 | 5,08 | 7,00 | 10,49 |
4,04 | 2,89 | 4,22 | 7,46 |
8,31 | 6,08 | 9,05 | 15,87 |
2,96 | 2,13 | 3,41 | 6,37 |
35,61 | 35,11 | 37,67 | 40,14 |
1,31 | 1,01 | 0,94 | 1,00 |
1,31 | 1,47 | 1,45 | 1,46 |
6,17 | -9,21 | -0,90 | 1,50 |
4,67 | -2,59 | 5,59 | 8,06 |
0,73 | 0,74 | 0,81 | 0,85 |
MEUR | MEUR | MEUR | MEUR |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|
3 884 | 4 384 | 4 901 |
1 295 | 84 | -34 |
2,71 | 3,12 | 3,98 |
1,83 | 2,07 | 2,38 |
- | - | - |
2,43 | 2,38 | 2,09 |
0,00 | 0,09 | -0,24 |
- | - | - |
3,59 | 3,58 | 3,49 |
11,24 | 10,79 | 10,73 |
1,85 | 14,30 | -22,92 |
-94,23 | -136,62 | -267,06 |
3,91 | 7,68 | -2,03 |
0,70 | 5,33 | -11,94 |
0,21 | 3,70 | -11,54 |
0,14 | 2,46 | -6,89 |
0,05 | 0,82 | -2,24 |
31,93 | 33,21 | 32,56 |
0,78 | 0,80 | 0,82 |
1,16 | 1,17 | 1,21 |
0,14 | 2,52 | -11,24 |
4,16 | 0,51 | -2,91 |
0,22 | 0,22 | 0,19 |
MEUR | MEUR | MEUR |
2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
7 314 | 6 127 | 7 405 | 5 286 |
86 | 125 | 212 | 220 |
4,58 | 5,56 | 6,54 | 5,59 |
3,15 | 2,77 | 3,43 | 2,46 |
- | - | - | - |
2,70 | 1,86 | 1,91 | 1,60 |
0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
- | - | - | - |
3,93 | 3,73 | 3,65 | 3,63 |
11,02 | 10,37 | 10,42 | 10,64 |
44,79 | -2,56 | 19,66 | -22,40 |
73,47 | 40,00 | 45,83 | -56,36 |
116,34 | 10,43 | 8,83 | 8,03 |
9,08 | 6,80 | 5,12 | 3,81 |
5,32 | 4,44 | 3,09 | 2,54 |
3,66 | 2,22 | 1,62 | 1,12 |
1,30 | 0,80 | 0,57 | 0,38 |
35,61 | 36,01 | 35,00 | 34,06 |
1,31 | 0,83 | 0,87 | 0,94 |
1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,42 |
5,16 | 2,41 | 0,56 | -1,97 |
6,34 | -0,47 | -2,13 | 1,04 |
0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
MEUR | MEUR | MEUR | MEUR |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
4 823 | 3 975 | 4 354 | 3 959 |
88 | 159 | 181 | 137 |
3,96 | 4,00 | 3,57 | 3,38 |
2,20 | 1,90 | 2,09 | 1,94 |
- | - | - | - |
2,06 | 1,68 | 2,06 | 1,98 |
0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
- | - | - | - |
3,70 | 3,54 | 3,53 | 3,44 |
10,53 | 10,68 | 10,88 | 10,56 |
22,51 | -18,44 | 4,27 | -30,52 |
120,00 | 4,17 | -17,24 | -71,57 |
151,52 | 8,94 | 7,13 | 7,78 |
7,38 | 4,32 | 4,02 | 4,44 |
4,51 | 2,51 | 1,97 | 2,48 |
2,51 | 1,19 | 1,15 | 1,42 |
0,88 | 0,40 | 0,37 | 0,46 |
35,11 | 33,13 | 32,42 | 32,58 |
1,01 | 0,93 | 0,88 | 0,85 |
1,47 | 1,40 | 1,32 | 1,34 |
4,54 | 0,24 | 2,55 | -15,52 |
-1,35 | -1,91 | 3,06 | -2,33 |
0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
MEUR | MEUR | MEUR | MEUR |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
5 828 | 6 080 | 7 547 | 8 512 |
57 | -1 215 | 122 | 144 |
3,46 | 5,44 | 6,20 | 7,40 |
2,42 | 2,68 | 3,30 | 3,77 |
- | - | - | - |
2,85 | 1,89 | 2,06 | 1,95 |
0,17 | -0,01 | 0,10 | 0,10 |
- | - | - | - |
4,07 | 3,83 | 3,86 | 3,82 |
10,81 | 10,75 | 10,47 | 10,71 |
50,63 | -8,13 | 5,73 | -24,87 |
-2 140,00 | -108,06 | 5,08 | -61,44 |
112,11 | 6,71 | 11,34 | 11,56 |
9,74 | 0,98 | 7,89 | 7,91 |
6,06 | -0,45 | 5,09 | 5,13 |
4,23 | -0,22 | 2,71 | 2,61 |
1,59 | -0,08 | 1,00 | 0,93 |
37,67 | 35,66 | 36,88 | 35,65 |
0,94 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
1,45 | 1,40 | 1,43 | 1,39 |
6,26 | -0,79 | 1,20 | -7,11 |
0,60 | 2,61 | -2,19 | 4,59 |
0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,18 |
MEUR | MEUR | MEUR | MEUR |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
8 222 | 9 935 | 9 959 | 10 621 |
54 | 98 | 133 | 186 |
5,37 | 7,47 | 7,99 | 9,96 |
3,38 | 4,27 | 4,47 | 4,90 |
- | - | - | - |
2,59 | 2,25 | 2,11 | 1,80 |
0,26 | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
- | - | - | - |
4,11 | 3,93 | 3,77 | 3,66 |
10,24 | 9,94 | 9,98 | 9,52 |
15,19 | 6,74 | 16,89 | -26,28 |
51,49 | 34,67 | 31,58 | -65,66 |
129,44 | 12,63 | 11,08 | 10,60 |
13,45 | 10,60 | 8,91 | 7,97 |
9,99 | 7,59 | 6,02 | 5,35 |
6,29 | 4,34 | 3,37 | 2,63 |
2,53 | 1,72 | 1,27 | 1,01 |
40,14 | 39,56 | 37,72 | 38,48 |
1,00 | 0,91 | 0,87 | 0,90 |
1,46 | 1,44 | 1,38 | 1,37 |
4,56 | 4,40 | 2,81 | -9,56 |
3,04 | -0,44 | 4,87 | 0,45 |
0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
MEUR | MEUR | MEUR | MEUR |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
eller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
För att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant