Millicom International Cellular SDB
190,00
SEK
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
58 690 | 41 803 | 34 236 | 40 550 | 53 860 |
42 974 | 30 024 | 24 624 | 29 318 | 39 801 |
9 549 | 5 967 | 3 661 | 5 377 | 8 853 |
2 484 | 6 628 | -2 223 | 2 039 | 3 100 |
1 346 | 4 916 | -3 061 | 1 440 | 1 272 |
13,25 | 53,05 | -28,04 | 13,84 | -0,89 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69 | 23,65 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
13 240 | 15 527 | 16 187 | 13 737 |
9 680 | 11 399 | 11 768 | 10 127 |
2 310 | 2 193 | 2 763 | 2 283 |
679 | 45 | 794 | 966 |
418 | -547 | 1 242 | 234 |
0,27 | -2,01 | 12,75 | 2,24 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-10-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
12 196 | 9 373 | 9 369 | 9 157 |
8 810 | 6 695 | 6 687 | 6 606 |
1 919 | 1 691 | 1 160 | 968 |
6 591 | 403 | -601 | 227 |
5 641 | 43 | -936 | 202 |
57,81 | 0,43 | -8,54 | 3,51 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
8 930 | 8 844 | 8 462 | 10 717 |
6 599 | 6 379 | 5 877 | 7 713 |
1 010 | 836 | 803 | 1 320 |
8 | -447 | -462 | -1 644 |
-434 | -430 | -1 038 | -1 486 |
-4,56 | -4,28 | -10,06 | -11,93 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
10 755 | 10 624 | 9 611 | 10 044 |
7 856 | 7 699 | 6 899 | 7 215 |
1 309 | 1 559 | 1 023 | 1 556 |
2 244 | -599 | -37 | 415 |
2 534 | -1 713 | 329 | 236 |
18,02 | -10,10 | 4,29 | 1,31 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
12 992 | 22 492 | 5 196 | 13 126 |
9 525 | 17 469 | 3 178 | 9 619 |
1 882 | 4 090 | 823 | 2 061 |
81 | 1 995 | -185 | 1 212 |
-555 | 1 720 | -8 | 147 |
-7,74 | 5,54 | -0,09 | 1,46 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
40 417 | 38 082 | 29 960 | 26 962 | 36 083 |
76 817 | 69 907 | 27 932 | 30 104 | 47 516 |
9 382 | 8 375 | 25 125 | 38 418 | 5 994 |
553 | 570 | 304 | 299 | 600 |
3 955 | 3 667 | 2 881 | 3 470 | 3 790 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 843 | 8 103 | 7 182 | 10 886 | 6 890 |
- | - | - | - | - |
148 166 | 137 071 | 101 962 | 120 229 | 109 449 |
37 923 | 24 808 | 18 665 | 25 063 | 30 088 |
303 | 0 | 1 765 | 2 534 | 7 688 |
88 129 | 71 655 | 61 889 | 72 665 | 54 424 |
22 113 | 40 608 | 21 407 | 22 501 | 24 927 |
148 166 | 137 071 | 101 962 | 120 229 | 109 449 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
40 417 | 43 785 | 44 926 | 40 429 |
76 817 | 82 927 | 83 766 | 73 629 |
9 382 | 9 497 | 10 057 | 8 868 |
553 | 750 | 1 163 | 878 |
3 955 | 4 329 | 4 329 | 3 834 |
0 | 0 | 0 | 0 |
10 843 | 9 889 | 8 681 | 6 780 |
- | - | - | - |
148 166 | 158 347 | 160 271 | 147 960 |
37 923 | 40 048 | 40 753 | 27 229 |
303 | 481 | 671 | 1 541 |
88 129 | 96 776 | 96 921 | 86 370 |
22 113 | 21 523 | 22 597 | 27 141 |
148 166 | 158 347 | 160 271 | 147 960 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-10-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
38 082 | 28 788 | 29 285 | 29 271 |
69 907 | 27 475 | 27 523 | 27 604 |
8 375 | 25 372 | 25 236 | 25 770 |
570 | 472 | 516 | 387 |
3 667 | 3 021 | 2 974 | 2 845 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 103 | 6 206 | 6 902 | 5 066 |
- | - | - | - |
137 071 | 97 849 | 98 899 | 99 207 |
24 808 | 18 411 | 18 635 | 18 902 |
0 | 0 | 1 556 | 1 582 |
71 655 | 59 705 | 60 589 | 60 056 |
40 608 | 19 733 | 19 675 | 20 249 |
137 071 | 97 849 | 98 899 | 99 207 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
29 960 | 29 593 | 30 619 | 34 329 |
27 932 | 29 093 | 30 365 | 30 585 |
25 125 | 26 041 | 26 470 | 30 940 |
304 | 405 | 314 | 493 |
2 881 | 2 914 | 3 092 | 3 526 |
0 | 0 | 8 838 | 0 |
7 182 | 9 861 | 10 358 | 15 219 |
- | - | - | - |
101 962 | 106 286 | 109 619 | 125 070 |
18 665 | 19 533 | 20 305 | 23 651 |
1 765 | 1 784 | 1 913 | 2 128 |
61 889 | 67 780 | 69 674 | 80 763 |
21 407 | 18 964 | 19 641 | 20 666 |
101 962 | 106 286 | 109 619 | 125 070 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
26 962 | 35 127 | 33 340 | 25 068 |
30 104 | 30 778 | 25 221 | 22 267 |
38 418 | 32 260 | 31 566 | 39 366 |
299 | 484 | 469 | 472 |
3 470 | 3 632 | 3 445 | 3 301 |
0 | 0 | 0 | 0 |
10 886 | 6 130 | 7 884 | 4 668 |
- | - | - | - |
120 229 | 115 656 | 109 593 | 107 100 |
25 063 | 23 234 | 24 357 | 26 605 |
2 534 | 2 189 | 2 365 | 2 471 |
72 665 | 67 096 | 60 550 | 54 191 |
22 501 | 25 335 | 24 686 | 26 294 |
120 229 | 115 656 | 109 593 | 107 100 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
36 083 | 33 930 | 24 423 | 24 701 |
47 516 | 38 378 | 11 154 | 11 290 |
5 994 | 6 067 | 29 823 | 30 953 |
600 | 778 | 443 | 433 |
3 790 | 3 431 | 2 948 | 3 117 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 890 | 9 809 | 6 506 | 4 987 |
- | - | - | - |
109 449 | 101 325 | 80 793 | 83 126 |
30 088 | 33 253 | 27 016 | 29 377 |
7 688 | 6 964 | 1 602 | 1 706 |
54 424 | 48 681 | 34 505 | 36 857 |
24 927 | 19 381 | 19 262 | 16 901 |
109 449 | 101 325 | 80 793 | 83 126 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
För att spara dina favoriter måste du vara inloggad.
Till inloggningeneller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant