0,47
SEK
Nyckeltal
Ticker
STUDBO
Antal aktier
52 226 107
Börslista
First NorthSektor
FinansP/s-tal
0,47
P/e-tal
-0,65
P/eget kapital
0,07
Eget kapital/aktie
6,97
Omsättning/aktie
1,00
Vinst/aktie
-4,07
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
5 000 | 0,46 | 0,47 | 1 468 | ||
486 | 0,45 | 0,48 | 50 899 | ||
5 000 | 0,44 | 0,48 | 61 000 | ||
22 000 | 0,44 | 0,48 | 20 747 | ||
10 100 | 0,43 | 0,49 | 52 226 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | SWB | 350 | 0,47 | 13:13 |
AVA | SWB | 1500 | 0,47 | 13:12 |
AVA | AVA | 1070 | 0,45 | 13:03 |
AVA | SWB | 6682 | 0,47 | 12:59 |
AVA | NRD | 4001 | 0,47 | 12:56 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
JRS för kunders räkning | 11,60% | 11,60% |
Avanza Pension | 9,60% | 9,60% |
SEB AB, Luxembourg Branch. W8IMY | 8,70% | 8,70% |
Cidro Förvaltning AB | 5,60% | 5,60% |
Byggnadsaktiebolaget Westnia | 4,10% | 4,10% |
Clearstream Banking S.A..W8IMY | 3,90% | 3,90% |
Dunross & Co Aktiebolag | 3,40% | 3,40% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3,20% | 3,20% |
Gålöstiftelsen | 3,10% | 3,10% |
LMK Stiftelsen | 2,40% | 2,40% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
SSW Market Making GmbH |
Avanza Bank AB |
Sålt mest |
Swedbank AB |
Svenska Handelsbanken AB |
Nordnet Bank AB |
Nordea Bank Abp (publ) |
Netto 1 dag, sek |
---|
80 591 |
51 261 |
-97 234 |
-29 147 |
-5 467 |
0 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-23 | Björn Rosengren | Styrelseordförande | Share Loan | -2 872 452 788 | 0,00 | SEK |
2020-12-22 | Björn Rosengren | Styrelseordförande | Teckning | 666 000 000 | 0,09 | SEK |
2020-12-17 | Sven-göran Svensson | Styrelseledamot | Teckning | 59 990 982 | 0,07 | SEK |
2020-12-17 | Björn F:son Rosengren Ab | Styrelseordförande | Förvärv | 119 977 765 | 0,07 | SEK |
2020-12-16 | Rebecka Eidenert | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 29 995 491 | 0,07 | SEK |
2020-12-16 | Sven-göran Svensson | Styrelseledamot | Teckning | 59 990 982 | 0,07 | SEK |
2020-12-16 | Björn Rosengren | Styrelseordförande | Share Loan | -2 872 452 788 | 0,00 | SEK |
2020-12-16 | Björn Rosengren | Styrelseordförande | Förvärv | 2 872 452 789 | 0,07 | SEK |
2020-12-15 | Carl Joakim Schöldström | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | -9 999 | 0,74 | SEK |
2020-12-15 | Carl Joakim Schöldström | Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 200 000 | 0,07 | SEK |
Kalender
Årsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Studentbostäder i Sverige är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget är en uthyrare och förvaltare av studentbostäder. Huvudsaklig fokus ligger inom utveckling av studentboenden i egen förvaltning och marknaden återfinns runtom den svenska hemmamarknaden. Bolaget etablerades ursprungligen under 2009 och gick tidigare under namnet Prime Living. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Rebecka Eidenert
Styrelseordförande:Björn Rosengren
Pyramidvägen 7
Solna
556715-7929
https://sbsstudent.se/for-investerare/Solna
556715-7929
Senaste nytt om Studentbostäder i Sverige aktie. Studentbostäder i Sverige komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.