Nyckeltal
Ticker
STORY B
Antal aktier
62 545 035
Börslista
First NorthSektor
KonsumenttjänsterP/s-tal
5,70
P/e-tal
-72,64
P/eget kapital
11,33
Eget kapital/aktie
19,15
Omsättning/aktie
38,07
Vinst/aktie
-2,99
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
8 284 | 217,00 | 217,50 | 2 824 | ||
335 | 216,50 | 218,00 | 244 | ||
4 485 | 216,00 | 218,50 | 230 | ||
3 514 | 215,50 | 219,00 | 3 189 | ||
2 977 | 215,00 | 219,50 | 2 736 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Roxette Photo NV | 14,00% | 14,00% |
Handelsbanken Fonder | 9,20% | 9,20% |
Jonas Tellander | 7,80% | 7,80% |
Swedbank Robur Fonder | 7,80% | 7,80% |
Annamaria Tellander | 4,80% | 4,80% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-14 | Jonas Sjögren | Styrelseledamot | Dividend | 58 960 | 231,00 | SEK |
2020-08-28 | Stefan Tegenfalk | Chief Development Manager | Förvärv | 700 | 244,00 | SEK |
2020-08-28 | Stefan Tegenfalk | Chief Development Manager | Gåva | -74 999 | 0,00 | SEK |
2020-08-28 | Stefan Tegenfalk | Chief Development Manager | Förvärv | 700 | 244,00 | SEK |
2020-08-28 | Stefan Tegenfalk | Chief Development Manager | Gåva | -74 999 | 0,00 | SEK |
2020-08-14 | Ingrid Britta Louise Bojner | CCO | Förvärv | 2 000 | 247,50 | SEK |
2020-08-14 | Ingrid Britta Louise Bojner | CCO | Förvärv | 500 | 241,50 | SEK |
2020-08-14 | Ingrid Britta Louise Bojner | CCO | Förvärv | 500 | 253,00 | SEK |
2020-08-14 | Ingrid Britta Louise Bojner | CCO | Förvärv | 5 000 | 260,50 | SEK |
2020-08-14 | Ingrid Britta Louise Bojner | CCO | Förvärv | 3 000 | 262,50 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Storytel är en digital aktör som erbjuder tekniska tjänster inom affärsområdena Streaming och Publishing. Exempel på tjänster innefattar abonnemangstjänster för ljud- och E-böcker samt ett flertal olika ljudboksutgivningar. Verksamheten bedrivs utifrån ett flertal olika bokförlag. Storytel har majoriteten av kunderna verksamma inom den nordiska - och europeiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Jonas Tellander
Styrelseordförande:Rustan Panday
Box 24167
Stockholm
556575-2960
https://investors.storytel.com/en/Stockholm
556575-2960
Senaste nytt om Storytel B aktie. Storytel B komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.