Nyckeltal
Ticker
STAR A
Antal aktier
724 609 266
Börslista
Small CapSektor
KonsumentvarorP/s-tal
11,30
P/e-tal
-5,50
P/eget kapital
5,83
Eget kapital/aktie
0,32
Omsättning/aktie
0,16
Vinst/aktie
-0,18
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
4 931 | 1,81 | 1,84 | 14 801 | ||
5 800 | 1,81 | 1,84 | 137 | ||
2 770 | 1,80 | 1,85 | 1 275 | ||
90 000 | 1,80 | 1,85 | 1 | ||
618 | 1,75 | 1,88 | 5 208 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
NON | FORL | 35 | 1,81 | 13:35 |
AVA | FORL | 105 | 1,81 | 13:35 |
AVA | FORL | 100 | 1,81 | 13:35 |
AVA | FORL | 540 | 1,81 | 13:35 |
AVA | FORL | 300 | 1,81 | 13:35 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Digital Bros S.p.A | 12,00% | 28,60% |
Swedbank Robur | 14,80% | 12,90% |
Fjärde AP-fonden | 3,10% | 9,50% |
Första AP-Fonden | 10,20% | 9,50% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension | 7,80% | 4,30% |
Swedfact Holding AB | 0,70% | 2,30% |
Michael Hjorth | 0,40% | 1,30% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,90% | 1,00% |
Lundgren, Fredrik | 1,30% | 0,60% |
Wilhelm, Risberg | 1,60% | 0,50% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
SSW Market Making GmbH |
Morgan Stanley Europe SE |
Swedbank AB |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
Sålt mest |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
ABN AMRO Clearing Bank N.V |
Netto 1 dag, sek |
---|
5 063 |
4 443 |
3 934 |
1 000 |
-6 043 |
-4 895 |
-3 499 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-12 | Tobias Andersson Sjögren | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 30 000 | 1,10 | SEK |
2020-11-12 | Tobias Andersson Sjögren | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 30 000 | 1,15 | SEK |
2020-11-12 | Tobias Andersson Sjögren | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 40 000 | 1,09 | SEK |
2020-09-08 | Mats Juhl | CFO | Förvärv | 100 000 | 0,69 | SEK |
2020-09-07 | Mikael Nermark | VD | Teckning | 276 567 | 0,69 | SEK |
2020-09-07 | Torgny Hellström | Styrelseledamot/suppleant | Teckning | 250 000 | 0,69 | SEK |
2020-09-03 | Mikael Nermark | VD | Avyttring | -346 865 | 0,38 | SEK |
2020-02-20 | Claes Wenthzel | Ekonomi/finanschef | Förvärv | 1 000 000 | 1,83 | SEK |
2018-12-12 | Sebastian Ahlskog | Ekonomi/finanschef | Avyttring | -59 823 | 5,84 | SEK |
2018-12-12 | Sebastian Ahlskog | Ekonomi/finanschef | Avyttring | -7 933 | 5,67 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Starbreeze är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar spel i flera genre och innefattar vanligtvis action och underhållning. Spelen vidaresäljs under olika varumärken där de mer kända inkluderar Antisphere, Psychonauts och Knights of the Temple. En stor del i utvecklingsfasen utförs i samarbete med internationella spelförläggare. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Tobias Sjögren (tf)
Styrelseordförande:Torgny Hellström
Regeringsgatan 38
Stockholm
556551-8932
https://www.starbreeze.com/investor-relations/Stockholm
556551-8932
Senaste nytt om Starbreeze A aktie. Starbreeze A komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.