33,92
SEK
Nyckeltal
Ticker
SOLT
Antal aktier
69 529 322
Börslista
First NorthSektor
EnergiP/s-tal
4,73
P/e-tal
-21,82
P/eget kapital
3,82
Eget kapital/aktie
8,88
Omsättning/aktie
7,17
Vinst/aktie
-1,50
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
588 | 33,80 | 33,90 | 824 | ||
20 | 33,76 | 33,94 | 914 | ||
279 | 33,72 | 34,00 | 1 170 | ||
120 | 33,70 | 34,16 | 300 | ||
111 | 33,68 | 34,26 | 133 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Avanza Pension | 5,30% | 5,30% |
Frederic Telander | 3,10% | 3,10% |
Ölander Invest AB | 2,70% | 2,70% |
1416 Holding AB | 2,10% | 2,10% |
Rupes Futura AB | 1,90% | 1,90% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,70% | 1,70% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Förvärv | 5 000 | 42,18 | SEK |
2021-01-04 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Avyttring | -6 606 | 27,15 | SEK |
2021-01-04 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Avyttring | -13 305 | 27,02 | SEK |
2021-01-04 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Förvärv | 5 000 | 26,56 | SEK |
2021-01-04 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 28,56 | SEK |
2020-12-28 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Avyttring | -6 606 | 27,15 | SEK |
2020-12-28 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Avyttring | -13 305 | 27,02 | SEK |
2020-12-28 | Ninna Hansson Engberg | Styrelseledamot | Förvärv | 5 000 | 26,56 | SEK |
2020-12-11 | Anna Kinberg Batra | Styrelseordförande | Förvärv | 8 064 | 24,80 | SEK |
2020-12-05 | Stefan Ölander | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | -14 279 | 28,13 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Soltech Energy är verksamma inom energisektorn. Bolaget är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både företag och privatpersoner. Soltech konsoliderar marknaden genom förvärv av bolag inom sol, tak, fasad och elbranscherna med flera. Soltech har dessutom stor verksamhet i Asien som går ut på att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak.
Verkställande direktör:Stefan Ölander
Styrelseordförande:Anna Kinberg Batra
Tegnérgatan 1
Stockholm
556709-9436
https://soltechenergy.com/investerare/aktien/Stockholm
556709-9436
Senaste nytt om SolTech Energy Sweden aktie. SolTech Energy Sweden komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.