90,72
SEK
Nyckeltal
Ticker
SHB A
Antal aktier
1 980 028 494
Börslista
Large CapSektor
FinansP/s-tal
4,06
P/e-tal
11,52
P/eget kapital
1,05
Eget kapital/aktie
86,60
Omsättning/aktie
22,35
Vinst/aktie
7,87
Utdelning/aktie
4,10
Direktavkastning
4,52
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
605 | 90,66 | 90,68 | 37 | ||
1 271 | 90,64 | 90,70 | 626 | ||
995 | 90,62 | 90,72 | 6 818 | ||
5 823 | 90,60 | 90,74 | 9 641 | ||
3 307 | 90,58 | 90,76 | 1 177 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Industrivärden | 10,60% | 10,60% |
Stiftelsen Oktogonen | 10,30% | 10,30% |
Lundbergs | 3,70% | 3,70% |
Handelsbanken Fonder | 2,30% | 2,30% |
Swedbank Robur | 1,70% | 1,70% |
Alecta | 1,20% | 1,20% |
1:a AP Fonden | 1,00% | 1,00% |
Folksam | 0,80% | 0,80% |
SPP Fonder | 0,80% | 0,80% |
3:e AP-fonden | 0,70% | 0,70% |
AMF Insurance and Funds | 0,60% | 0,60% |
Handelsbankens Forskningsstiftelse | 0,60% | 0,60% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-12 | Fredrik Lundberg | Styrelseledamot | Förvärv | 1 000 000 | 84,83 | SEK |
2021-02-08 | Lars Fredrik Elis Lundberg | Styrelseledamot | Förvärv | 1 000 000 | 84,69 | SEK |
2021-02-05 | Isabelle Ducellier | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 220 | 450,00 | SEK |
2020-10-30 | Rolf Kjaernsli | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | -19 999 | 216,00 | SEK |
2020-10-23 | Carina Åkerström | VD | Förvärv | 3 000 | 77,40 | SEK |
2020-10-23 | Carina Åkerström | VD | Förvärv | 1 419 | 77,38 | SEK |
2020-10-23 | Carina Åkerström | VD | Förvärv | 243 | 77,40 | SEK |
2020-10-23 | Carina Åkerström | VD | Förvärv | 2 838 | 77,39 | SEK |
2020-10-23 | Carl Cederschiöld | Ekonomi/finanschef | Förvärv | 6 400 | 77,69 | SEK |
2020-10-23 | Magnus Ericson | Personaldirektör | Förvärv | 1 000 | 77,00 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen under 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Carina Åkerström
Styrelseordförande:Pär Boman
Kungsträdgårdsgatan 2
Stockholm
502007-7862
https://www.handelsbanken.com/en/Stockholm
502007-7862
Senaste nytt om Handelsbanken A aktie. Handelsbanken A komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.