RaySearch Laboratories B
91,00
SEK
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
652 | 742 | 627 | 585 | 531 |
608 | 669 | 571 | 548 | 505 |
-2 | 68 | 94 | 160 | 200 |
-5 | 63 | 91 | 156 | 198 |
-8 | 50 | 79 | 118 | 151 |
-0,26 | 1,47 | 2,29 | 3,43 | 4,42 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
160 | 119 | 164 | 209 |
150 | 111 | 152 | 195 |
-14 | -28 | -10 | 52 |
-13 | -30 | -12 | 51 |
-13 | -25 | -8 | 40 |
-0,41 | -0,76 | -0,27 | 1,18 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
234 | 144 | 190 | 173 |
209 | 137 | 177 | 147 |
22 | -5 | 29 | 23 |
21 | -6 | 27 | 22 |
19 | -7 | 22 | 17 |
0,55 | -0,22 | 0,64 | 0,50 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
219 | 150 | 141 | 116 |
195 | 140 | 129 | 107 |
42 | 12 | 26 | 14 |
40 | 19 | 19 | 14 |
33 | 14 | 21 | 12 |
0,95 | 0,39 | 0,60 | 0,34 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
205 | 112 | 142 | 127 |
195 | 106 | 131 | 117 |
99 | 1 | 27 | 33 |
97 | 0 | 26 | 33 |
72 | 0 | 20 | 26 |
2,11 | -0,03 | 0,59 | 0,77 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
191 | 126 | 119 | 95 |
178 | 123 | 113 | 90 |
100 | 38 | 37 | 23 |
100 | 38 | 37 | 23 |
76 | 29 | 29 | 18 |
2,21 | 0,84 | 0,84 | 0,52 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
187 | 221 | 93 | 36 | 36 |
487 | 428 | 377 | 323 | 243 |
34 | 33 | 31 | 12 | 3 |
9 | 5 | 10 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 114 | 112 | 104 | 88 |
- | - | - | - | - |
1 285 | 1 264 | 1 105 | 915 | 717 |
694 | 705 | 657 | 580 | 460 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 201 | 111 | 102 | 132 |
428 | 358 | 337 | 232 | 125 |
1 285 | 1 264 | 1 105 | 915 | 717 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
187 | 208 | 225 | 242 |
487 | 471 | 466 | 449 |
34 | 32 | 25 | 27 |
9 | 14 | 8 | 8 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 194 | 174 | 113 |
- | - | - | - |
1 285 | 1 244 | 1 310 | 1 339 |
694 | 710 | 736 | 747 |
0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 190 | 200 | 207 |
428 | 345 | 373 | 385 |
1 285 | 1 244 | 1 310 | 1 339 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
221 | 233 | 254 | 255 |
428 | 408 | 402 | 389 |
33 | 27 | 35 | 28 |
5 | 14 | 4 | 3 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | -29 |
114 | 107 | 118 | 113 |
- | - | - | - |
1 264 | 1 236 | 1 242 | 1 293 |
705 | 687 | 694 | 673 |
0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 209 | 232 | 247 |
358 | 340 | 315 | 373 |
1 264 | 1 236 | 1 242 | 1 293 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
93 | 66 | 59 | 33 |
377 | 362 | 355 | 338 |
31 | 15 | 8 | 13 |
10 | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 53 | 69 | 113 |
- | - | - | - |
1 105 | 1 043 | 996 | 933 |
657 | 625 | 611 | 592 |
0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 106 | 108 | 105 |
337 | 312 | 276 | 236 |
1 105 | 1 043 | 996 | 933 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
36 | 38 | 38 | 35 |
323 | 290 | 274 | 258 |
12 | 8 | 15 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 70 | 70 | 84 |
- | - | - | - |
915 | 756 | 757 | 736 |
580 | 508 | 508 | 487 |
0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 92 | 88 | 125 |
232 | 157 | 161 | 124 |
915 | 756 | 757 | 736 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 40 |
243 | 226 | 217 | 206 |
3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 30 | 34 | 55 |
- | - | - | - |
717 | 586 | 555 | 508 |
460 | 386 | 357 | 338 |
0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 105 | 92 | 91 |
125 | 96 | 106 | 80 |
717 | 586 | 555 | 508 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant