13,90
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
102 | 118 | 60 | 25 | - |
-31 | -66 | -10 | -3 | - |
5,68 | 7,18 | 6,39 | 3,82 | - |
5,49 | 6,24 | 3,29 | 2,34 | - |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
3,41 | 3,27 | 1,88 | 1,99 | 2,47 |
-0,60 | -0,35 | -1,11 | -2,12 | -2,92 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3,53 | 3,77 | 3,64 | 3,25 | 5,07 |
4,41 | 4,67 | 4,57 | 6,20 | 7,08 |
8,82 | 74,41 | 46,38 | -12,97 | -15,18 |
78,44 | -68,36 | -19,31 | -21,09 | -12,59 |
117,25 | 30,59 | 9,42 | -5,78 | -1,48 |
-19,33 | -13,16 | -62,47 | -107,51 | -119,43 |
-17,55 | -10,70 | -58,99 | -107,01 | -118,02 |
-16,95 | -9,31 | -30,39 | -65,47 | -57,52 |
-13,57 | -7,51 | -24,26 | -34,29 | -41,19 |
80,08 | 80,68 | 79,83 | 52,38 | 71,60 |
2,69 | 2,51 | 2,60 | 0,84 | 1,83 |
3,06 | 2,83 | 3,34 | 1,11 | 2,27 |
-2,01 | 3,31 | 73,85 | -30,67 | 5,38 |
-1,27 | 2,22 | 14,07 | -5,23 | -6,83 |
0,77 | 0,70 | 0,41 | 0,32 | 0,35 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
60 | 39 |
-13 | -29 |
15,20 | 6,93 |
3,29 | 2,10 |
- | - |
0,79 | 1,25 |
-0,83 | -0,29 |
- | - |
3,64 | 4,11 |
4,57 | 5,41 |
- | - |
- | - |
-21,32 | 31,73 |
-117,93 | -22,23 |
-108,40 | -23,14 |
-23,48 | -7,03 |
-18,74 | -5,34 |
79,83 | 75,94 |
2,60 | 1,89 |
3,34 | 2,18 |
- | - |
- | - |
0,17 | 0,23 |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
25 | 32 | 29 | - |
-13 | -12 | -45 | - |
34,88 | 33,11 | 8,11 | - |
2,34 | 2,63 | 1,84 | - |
- | - | - | - |
0,22 | 0,30 | 1,20 | 0,42 |
-0,55 | -0,76 | -0,21 | -0,70 |
- | - | - | - |
3,25 | 3,80 | 5,30 | 4,65 |
6,20 | 6,95 | 7,48 | 7,13 |
-28,05 | -72,82 | 185,18 | 17,23 |
-27,08 | 281,72 | -69,19 | 136,32 |
-104,81 | -46,72 | 35,98 | -36,33 |
-289,95 | -244,68 | -11,57 | -169,22 |
-253,67 | -250,29 | -17,82 | -164,95 |
-16,99 | -19,91 | -4,05 | -14,96 |
-8,90 | -10,88 | -2,87 | -9,76 |
52,38 | 54,66 | 70,84 | 65,27 |
0,84 | 0,87 | 1,15 | 0,92 |
1,11 | 1,04 | 1,56 | 1,21 |
-14,52 | -22,42 | 13,89 | -8,20 |
-10,80 | 0,55 | 4,94 | 0,70 |
0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,06 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
- | 62 | 74 | 47 |
- | -19 | -33 | -38 |
- | 62,43 | -23,35 | 11,29 |
- | 3,72 | 3,86 | 2,09 |
- | - | - | - |
0,36 | 0,33 | -1,05 | 1,77 |
-0,29 | -1,04 | -0,61 | -0,51 |
- | - | - | - |
5,07 | 5,51 | 6,38 | 9,56 |
7,08 | 7,21 | 8,02 | 12,61 |
9,62 | -131,17 | -175,75 | 41,46 |
-71,65 | 43,63 | 78,96 | -43,04 |
44,36 | -89,48 | 81,10 | 34,16 |
-86,79 | -326,97 | 76,91 | -25,30 |
-81,83 | -316,36 | 68,65 | -29,06 |
-5,81 | -18,86 | -11,34 | -5,39 |
-4,16 | -14,40 | -9,02 | -4,08 |
71,60 | 76,35 | 79,56 | 75,78 |
1,83 | 1,82 | 3,03 | 4,86 |
2,27 | 2,17 | 3,38 | 5,20 |
-7,98 | -13,62 | -15,02 | 56,02 |
-1,87 | -9,99 | -19,06 | 30,33 |
0,05 | 0,05 | -0,13 | 0,14 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
All nyckeldata rörande Photocat aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.