Nyckeltal
Ticker
PAY
Antal aktier
16 896 802
Börslista
NGM Equity StockholmSektor
-
P/s-tal
5,60
P/e-tal
-3,22
P/eget kapital
11,25
Eget kapital/aktie
1,29
Omsättning/aktie
2,59
Vinst/aktie
-
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
1 356 | 14,40 | 14,70 | 994 | ||
1 000 | 14,30 | 14,80 | 794 | ||
900 | 14,20 | 15,00 | 2 000 | ||
2 600 | 14,10 | 15,20 | 2 000 | ||
1 156 | 14,00 | 15,70 | 1 000 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
NON | SWB | 600 | 14,50 | 16:39 |
NON | SWB | 177 | 14,50 | 16:39 |
AVA | NON | 6 | 14,70 | 16:29 |
AVA | AVA | 400 | 14,50 | 13:00 |
NON | SWB | 700 | 14,80 | 12:13 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Rieber & Son | 10,30% | 10,30% |
Roosgruppen AB | 10,30% | 10,30% |
Avanza Pension | 5,20% | 5,20% |
Nordnet Pension | 4,40% | 4,40% |
Jeansson, Theodor | 4,20% | 4,20% |
Daniel Ekberger | 3,40% | 3,40% |
Chirp AB | 3,10% | 3,10% |
Kjell-Åke Sundqvist | 2,40% | 2,40% |
Larsson, David | 2,40% | 2,40% |
Biljon AB | 2,20% | 2,20% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
Sålt mest |
Swedbank AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
1 753 |
144 |
-1 896 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-25 | Daniel Ekberger | Styrelseordförande | Teckning | 1 656 | 15,00 | SEK |
2021-02-25 | Daniel Ekberger | Styrelseordförande | Teckning | 2 800 | 15,00 | SEK |
2021-02-25 | Daniel Ekberger | Styrelseordförande | Teckning | 1 187 | 15,00 | SEK |
2021-02-25 | Daniel Ekberger | Styrelseordförande | Teckning | 35 177 | 15,00 | SEK |
2021-02-19 | David Larsson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | -142 864 | 0,01 | SEK |
2021-02-19 | David Larsson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | -70 384 | 0,01 | SEK |
2021-02-19 | David Larsson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | -98 655 | 0,01 | SEK |
2021-02-17 | Filip Lundberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 15 000 | 0,38 | SEK |
2021-02-17 | Jan Erik Tryggvason | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 93 150 | 0,38 | SEK |
2021-02-17 | David Larsson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 121 500 | 0,38 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Paynova erbjuder helhetstjänster för betalning via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till olika betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i flera valutor och språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, främst inom detaljhandeln. Paynova har sitt huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:David Larsson
Styrelseordförande:Daniel Ekberger
Box 4169
Stockholm
556584-5889
https://www.paynova.com/en-us/investors/Stockholm
556584-5889
Senaste nytt om Paynova aktie. Paynova komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.