Ovzon
77,90
SEK
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
160 | 232 | 208 | 201 | 209 |
64 | 123 | 93 | 95 | 95 |
-47 | 11 | -17 | 24 | 37 |
-106 | 39 | -24 | 8 | 25 |
-103 | 29 | -25 | 6 | 25 |
-2,52 | 0,87 | -3,05 | 0,73 | 2,99 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
34 | 32 | 35 | 60 |
9 | 12 | 9 | 34 |
-18 | -16 | -16 | 5 |
-55 | -32 | -51 | 34 |
-55 | -29 | -51 | 34 |
-1,22 | -0,65 | -1,50 | 0,98 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
65 | 57 | 56 | 53 |
41 | 28 | 28 | 25 |
14 | 2 | -8 | 5 |
-2 | 30 | -9 | 21 |
-4 | 26 | -12 | 21 |
-0,16 | 0,78 | -0,42 | 0,70 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
53 | 52 | 57 | 46 |
25 | 23 | 24 | 21 |
3 | 3 | -11 | -11 |
5 | 0 | -14 | -14 |
4 | 0 | -14 | -14 |
0,47 | 0,05 | -1,80 | -1,77 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
989 | 539 | 38 | 26 | 25 |
21 | 3 | 7 | 11 | 13 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 16 | 5 | 0 | 0 |
- | - | - | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 257 | 77 | 50 | 25 |
- | - | - | 4 | 1 |
1 329 | 892 | 131 | 95 | 69 |
1 293 | 796 | 73 | -120 | -134 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 1 | 73 | 116 |
31 | 89 | 57 | 143 | 89 |
1 329 | 892 | 131 | 95 | 69 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
989 | 884 | 752 | 647 |
21 | 24 | 25 | 3 |
0 | 8 | 2 | 1 |
35 | 38 | 28 | 24 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 476 | 553 | 265 |
- | - | - | - |
1 329 | 1 521 | 1 448 | 1 045 |
1 293 | 1 335 | 1 359 | 904 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 6 | 7 |
31 | 180 | 83 | 134 |
1 329 | 1 521 | 1 448 | 1 045 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
539 | 347 | 78 | 88 |
3 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 11 | 10 | 6 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
257 | 457 | 720 | 752 |
- | - | - | - |
892 | 902 | 825 | 875 |
796 | 795 | 771 | 784 |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 9 | 9 |
89 | 82 | 82 | 82 |
892 | 902 | 825 | 875 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
38 | 27 | 27 | 27 |
7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 3 | 3 |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 104 | 97 | 22 |
- | - | - | - |
131 | 172 | 165 | 85 |
73 | 70 | 67 | -130 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 74 |
57 | 100 | 96 | 143 |
131 | 172 | 165 | 85 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant