Ortivus A
4,90
SEK
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
221 | 156 | 107 | 98 | 56 |
20 | -9 | -7 | -7 | -7 |
2,06 | 3,06 | 2,05 | 1,66 | 0,75 |
11,24 | 17,77 | 49,04 | 6,29 | 10,68 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2,43 | 1,31 | 1,68 | 2,76 | 3,58 |
0,26 | -0,41 | -0,43 | -0,54 | -0,34 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,44 | 0,23 | 0,07 | 0,73 | 0,25 |
1,50 | 0,90 | 0,89 | 1,62 | 2,28 |
111,58 | -2,59 | -11,22 | -20,84 | 2,29 |
-170,80 | 19,53 | 15,39 | 63,94 | -0,16 |
36,21 | 41,27 | 42,24 | 50,98 | 45,81 |
10,59 | -30,42 | -24,80 | -17,77 | -6,88 |
10,53 | -31,48 | -25,65 | -19,74 | -9,53 |
57,59 | -182,84 | -613,98 | -74,61 | -135,56 |
17,03 | -45,81 | -48,35 | -33,60 | -14,98 |
29,57 | 25,05 | 7,87 | 45,03 | 11,05 |
1,16 | 0,83 | 0,43 | 0,64 | 0,40 |
1,24 | 0,99 | 0,59 | 0,83 | 0,48 |
124,79 | 301,38 | -85,98 | 197,87 | -57,76 |
90,47 | 26,15 | -19,81 | -26,89 | -30,90 |
1,62 | 1,46 | 1,88 | 1,70 | 1,57 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
221 | 294 | 181 | - |
101 | 243 | 26 | - |
10,11 | 11,61 | 4,50 | - |
11,24 | 16,67 | 10,98 | - |
- | - | - | - |
0,49 | 0,57 | 0,91 | 0,46 |
0,05 | 0,03 | 0,15 | 0,02 |
- | - | - | - |
0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,22 |
1,50 | 1,40 | 1,62 | 1,14 |
-13,76 | -36,95 | 99,43 | 17,89 |
80,78 | -82,34 | 544,51 | -158,58 |
49,02 | 30,90 | 28,49 | 44,39 |
9,91 | 4,85 | 17,12 | 5,52 |
10,02 | 4,78 | 17,07 | 5,28 |
11,13 | 6,87 | 41,69 | 10,80 |
3,29 | 1,95 | 9,56 | 2,11 |
29,57 | 28,43 | 22,93 | 19,53 |
1,16 | 1,08 | 0,92 | 0,95 |
1,24 | 1,17 | 1,13 | 1,03 |
11,49 | 7,20 | 67,04 | 12,60 |
7,18 | -13,55 | 42,28 | 44,47 |
0,33 | 0,41 | 0,56 | 0,40 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
156 | 168 | 168 | 172 |
-85 | -48 | -34 | -27 |
9,10 | 16,11 | 14,25 | 14,82 |
17,77 | 15,89 | 12,07 | 37,65 |
- | - | - | - |
0,44 | 0,31 | 0,35 | 0,37 |
0,01 | -0,10 | -0,13 | -0,19 |
- | - | - | - |
0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,15 |
0,90 | 0,89 | 1,09 | 1,05 |
64,32 | -11,51 | 1,55 | -19,29 |
-47,14 | -27,17 | -21,65 | 53,32 |
41,59 | 41,26 | 43,55 | 38,51 |
-10,12 | -31,99 | -38,87 | -50,41 |
-10,63 | -33,05 | -40,15 | -52,05 |
-20,77 | -32,61 | -34,00 | -132,23 |
-5,20 | -11,51 | -12,93 | -18,35 |
25,05 | 35,30 | 38,03 | 13,88 |
0,83 | 0,77 | 0,89 | 0,56 |
0,99 | 1,02 | 1,12 | 0,70 |
-17,00 | -24,06 | 204,72 | 108,99 |
16,93 | -18,18 | 11,18 | 18,60 |
0,49 | 0,35 | 0,32 | 0,35 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
107 | 118 | 130 | 191 |
-26 | -113 | -27 | -49 |
7,45 | 8,89 | 10,57 | 15,54 |
49,04 | 19,17 | 18,10 | 16,09 |
- | - | - | - |
0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,39 |
-0,13 | -0,03 | -0,15 | -0,12 |
- | - | - | - |
0,07 | 0,20 | 0,23 | 0,38 |
0,89 | 0,98 | 1,00 | 1,09 |
8,25 | 7,48 | 0,51 | -28,80 |
279,07 | -77,68 | 23,07 | 79,38 |
33,34 | 52,04 | 39,62 | 44,68 |
-26,61 | -7,13 | -36,82 | -29,67 |
-27,40 | -7,82 | -37,69 | -30,78 |
-180,24 | -16,87 | -64,54 | -31,87 |
-14,19 | -3,40 | -14,85 | -11,11 |
7,87 | 20,16 | 23,01 | 34,87 |
0,43 | 0,52 | 0,55 | 0,60 |
0,59 | 0,69 | 0,68 | 0,78 |
-64,51 | -14,64 | -39,23 | -23,83 |
-9,13 | -2,61 | -7,90 | -1,62 |
0,52 | 0,43 | 0,39 | 0,36 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
98 | 266 | 528 | 320 |
-45 | -68 | -169 | -125 |
5,68 | 22,62 | 38,28 | 19,98 |
6,29 | 15,10 | 24,48 | 118,92 |
- | - | - | - |
0,81 | 0,55 | 0,65 | 0,77 |
-0,10 | -0,18 | -0,14 | -0,12 |
- | - | - | - |
0,73 | 0,83 | 1,01 | 0,13 |
1,62 | 1,77 | 2,18 | 2,06 |
46,36 | -14,73 | -13,68 | -30,25 |
-45,52 | 24,65 | 22,24 | -348,87 |
54,37 | 41,96 | 60,89 | 45,39 |
-11,15 | -31,12 | -19,78 | -13,34 |
-12,22 | -32,82 | -22,46 | -15,86 |
-13,53 | -21,91 | -14,36 | -94,38 |
-6,09 | -10,24 | -6,68 | -5,93 |
45,03 | 46,74 | 46,51 | 6,29 |
0,64 | 0,67 | 0,81 | 0,37 |
0,83 | 0,85 | 0,96 | 0,46 |
-11,78 | -18,32 | 703,42 | -48,54 |
-8,43 | -18,74 | 8,60 | -9,53 |
0,50 | 0,31 | 0,30 | 0,37 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
56 | 57 | 59 | - |
55 | 642 | -17 | - |
2,43 | 2,62 | 3,80 | - |
10,68 | 13,59 | 10,40 | - |
- | - | - | - |
1,10 | 1,05 | 0,74 | 0,68 |
0,05 | 0,00 | -0,15 | -0,24 |
- | - | - | - |
0,25 | 0,20 | 0,27 | 0,43 |
2,28 | 2,94 | 2,95 | 3,24 |
5,44 | 40,59 | 9,42 | 2,43 |
1 046,23 | -102,77 | -35,70 | 159,26 |
3,61 | 60,21 | 65,88 | 70,12 |
6,26 | 3,36 | -17,98 | -31,81 |
4,44 | 0,41 | -20,71 | -35,25 |
19,51 | 2,12 | -56,68 | -55,97 |
2,16 | 0,15 | -5,24 | -7,41 |
11,05 | 6,88 | 9,24 | 13,24 |
0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,52 |
0,48 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
24,36 | -25,72 | -36,50 | -27,99 |
-22,63 | -0,19 | -8,99 | -1,67 |
0,49 | 0,36 | 0,25 | 0,21 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
För att bevaka ett ämne behöver du vara inloggad.
Till inloggningeneller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant