Nyckeltal
Ticker
OPTI
Antal aktier
12 101 646
Börslista
First NorthSektor
IndustriP/s-tal
2 400,53
P/e-tal
-55,18
P/eget kapital
18,81
Eget kapital/aktie
3,02
Omsättning/aktie
0,02
Vinst/aktie
-1,03
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
74 | 56,60 | 56,80 | 9 | ||
396 | 56,40 | 57,00 | 900 | ||
130 | 56,20 | 57,20 | 1 966 | ||
1 214 | 56,00 | 57,60 | 891 | ||
141 | 55,80 | 57,80 | 1 136 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
SWB | MLEX | 4 | 56,80 | 17:29 |
SWB | AVA | 5 | 56,80 | 17:29 |
AVA | MLEX | 11 | 56,60 | 17:24 |
AVA | MLEX | 16 | 56,60 | 17:24 |
AVA | MLEX | 6 | 56,60 | 17:24 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Petr Dejmek | 4,60% | 4,60% |
Phoon, Pui Yeu (Rei) | 3,50% | 3,50% |
Federico Gómez Galindo | 3,10% | 3,10% |
Kasia Dymek | 2,90% | 2,90% |
Gunvald Berger | 1,80% | 1,80% |
Johan Möllerström Med Närstående | 1,50% | 1,50% |
Henning Andersen Ramsløv | 1,20% | 1,20% |
Tim Essius med närstående | 1,00% | 1,00% |
Avenito AB | 0,80% | 0,80% |
Chrilotte AB | 0,80% | 0,80% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Nordnet Bank AB |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
Nordea Bank Abp (publ) |
UBS Limited |
SSW Market Making GmbH |
Sålt mest |
Avanza Bank AB |
Erik Penser Bank AB |
Svenska Handelsbanken AB |
XTX Markets SAS |
BofA Securities Europe SA |
Netto 1 dag, sek |
---|
2 528 |
1 845 |
1 548 |
834 |
441 |
-3 818 |
-1 999 |
-1 235 |
-450 |
-45 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-14 | Eda Demir Westman | Vice vd | Förvärv | 15 000 | 2,47 | SEK |
2020-09-14 | J.o. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 10 000 | 2,47 | SEK |
2020-09-11 | Ulf Hagman | VD | Förvärv | 30 000 | 2,47 | SEK |
2020-09-11 | Katja Stålhammar | Projektledare | Förvärv | 5 000 | 2,47 | SEK |
2020-09-11 | Bengt Ekelund | Supply chain manager | Förvärv | 15 000 | 2,47 | SEK |
2020-09-04 | Ulf Hagman | VD | Förvärv | 10 000 | 27,20 | SEK |
2020-09-03 | Johan Möllerström | VD | Avyttring | -1 582 534 | 27,10 | SEK |
2020-09-01 | Eda Demir Westman | Vice VD | Förvärv | 5 000 | 27,10 | SEK |
2020-06-30 | Ulf Hagman | VD | Förvärv | 10 000 | 29,50 | SEK |
2020-06-15 | Petr Dejmek | Styrelseledamot/suppleant | Gåva | -39 999 | 30,00 | SEK |
Kalender
Extrainsatt årsstämma
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
OptiFreeze innehar verksamhet inom livsmedelsindustrin. Bolaget har för närvarande utvecklat en patenterad teknik som gör att smaker i livsmedel säkerställs i nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Förutom smak är visionen att höja hållbarheten och på sikt minska den negativa miljöpåverkan i transporten. Utöver nedfrysning kan tekniken även användas för att torka örter. Bolaget etablerades 2011 och har sitt huvudkontor i Lund.
Verkställande direktör:Ulf Hagman
Styrelseordförande:Martin Linde
Kalkstensvägen 16
Lund
556844-3914
https://investor.optifreeze.se/Lund
556844-3914
Senaste nytt om OptiFreeze aktie. OptiFreeze komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.