4,15
SEK
Resultaträkning
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
257 | 150 | 888 | 1 872 | 2 712 |
90 | -52 | -11 | -274 | 363 |
505 | 1 | 96 | -371 | 532 |
357 | -41 | -92 | -491 | 418 |
365 | -42 | 3 | -492 | 351 |
2,69 | -0,18 | -0,06 | -17,24 | 12,31 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
116 |
61 |
56 |
-15 |
33 |
0,24 |
- |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
101 | 60 | 69 | 28 |
21 | 38 | 28 | 3 |
242 | 169 | 73 | 22 |
216 | 112 | 35 | -4 |
162 | 78 | 60 | 65 |
1,20 | 0,91 | 0,02 | 0,02 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
6 | 16 | 23 | 105 |
9 | -40 | -12 | -7 |
35 | -29 | 18 | -21 |
16 | -24 | 2 | -33 |
14 | -24 | 2 | -33 |
0,12 | -0,13 | -0,72 | -0,18 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
222 | -74 | 326 | 415 |
75 | 54 | -125 | -13 |
62 | 98 | -16 | -45 |
-58 | 21 | 23 | -77 |
41 | 81 | -40 | -76 |
1,25 | 2,94 | -1,54 | -2,71 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
249 | 490 | 742 | 391 |
-227 | -80 | 61 | -26 |
-255 | -102 | 43 | -55 |
-290 | -130 | 14 | -84 |
-292 | -129 | 15 | -84 |
-10,25 | -4,55 | 0,53 | -2,97 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
540 | 595 | 846 | 730 |
29 | 65 | 131 | 139 |
-111 | 96 | 121 | 427 |
-149 | 66 | 93 | 409 |
-151 | 67 | 92 | 344 |
-5,35 | 2,35 | 3,04 | 12,26 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Balansräkning
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
6 994 | 1 474 | 388 | 66 | 102 |
16 | 21 | 28 | 66 | 40 |
303 | 808 | 558 | 734 | 944 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 110 | 65 | 102 | 480 |
- | - | - | - | - |
8 075 | 3 801 | 3 178 | 3 399 | 4 612 |
2 515 | 1 102 | 1 191 | 1 026 | 1 554 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 552 | 1 337 | 438 | 712 | 1 748 |
1 008 | 1 362 | 1 549 | 1 660 | 1 310 |
8 075 | 3 801 | 3 178 | 3 399 | 4 612 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
6 995 |
15 |
320 |
- |
- |
0 |
86 |
- |
8 105 |
2 551 |
0 |
4 975 |
579 |
8 105 |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
6 994 | 4 006 | 3 548 | 1 815 |
16 | 17 | 18 | 19 |
303 | 952 | 964 | 887 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 60 | 78 | 102 |
- | - | - | - |
8 075 | 5 661 | 5 244 | 3 831 |
2 515 | 1 703 | 1 477 | 1 171 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 552 | 2 882 | 2 665 | 1 488 |
1 008 | 1 076 | 1 102 | 1 171 |
8 075 | 5 661 | 5 244 | 3 831 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
1 474 | 66 | 620 | 426 |
21 | 28 | 28 | 28 |
808 | 779 | 403 | 612 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 33 | 43 | 37 |
- | - | - | - |
3 801 | 2 215 | 2 855 | 2 862 |
1 102 | 791 | 856 | 859 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 337 | 78 | 528 | 529 |
1 362 | 1 346 | 1 471 | 1 474 |
3 801 | 2 215 | 2 855 | 2 862 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
388 | 84 | 90 | 67 |
28 | 28 | 28 | 66 |
558 | 870 | 746 | 781 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 70 | 253 | 56 |
- | - | - | - |
3 178 | 3 249 | 3 229 | 3 193 |
1 191 | 974 | 895 | 944 |
0 | 0 | 0 | 0 |
438 | 522 | 1 134 | 730 |
1 549 | 1 753 | 1 200 | 1 519 |
3 178 | 3 249 | 3 229 | 3 193 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
66 | 63 | 66 | 111 |
66 | 67 | 62 | 40 |
734 | 766 | 519 | 680 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 281 | 362 | 405 |
- | - | - | - |
3 399 | 4 034 | 4 468 | 4 476 |
1 026 | 1 324 | 1 470 | 1 467 |
0 | 0 | 0 | 0 |
712 | 1 108 | 1 812 | 1 862 |
1 660 | 1 602 | 1 186 | 1 148 |
3 399 | 4 034 | 4 468 | 4 476 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
102 | 1 359 | 1 356 | 1 353 |
40 | 40 | 40 | 41 |
944 | 1 010 | 1 197 | 1 171 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 |
480 | 214 | 185 | 265 |
- | - | - | - |
4 612 | 5 457 | 5 303 | 5 155 |
1 554 | 1 729 | 1 666 | 1 649 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 748 | 2 387 | 2 990 | 2 810 |
1 310 | 1 342 | 647 | 697 |
4 612 | 5 457 | 5 303 | 5 155 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Oscar Properties Holding balans- och resultaträkning. Se hur Oscar Properties Holding presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.