3,90
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
1 545 | 2 946 | 1 431 | 3 425 | 7 990 |
4 | -67 | 434 | -6 | 23 |
6,01 | 19,70 | 1,61 | 1,83 | 2,95 |
0,61 | 2,67 | 1,20 | 3,34 | 5,14 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,90 | 0,62 | 24,81 | 65,54 | 95,22 |
2,69 | -0,18 | -0,06 | -17,24 | 12,31 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18,59 | 4,56 | 33,26 | 35,92 | 54,57 |
59,68 | 15,74 | 88,79 | 118,99 | 161,93 |
71,91 | -83,17 | -52,56 | -30,97 | 18,35 |
-943,75 | -1 409,09 | -100,67 | -240,51 | -10,54 |
35,18 | -35,72 | -1,33 | -14,70 | 13,39 |
196,58 | 0,87 | 10,85 | -19,87 | 19,62 |
141,83 | -28,90 | 0,37 | -26,31 | 12,93 |
14,49 | -3,92 | 0,28 | -48,00 | 22,55 |
4,51 | -1,14 | 0,10 | -14,49 | 7,60 |
31,14 | 28,99 | 37,46 | 30,19 | 33,70 |
- | - | - | - | - |
0,76 | 1,10 | 1,42 | 1,53 | 2,69 |
128,27 | -7,46 | 16,02 | -33,97 | 22,01 |
112,45 | 19,59 | -6,49 | -26,30 | 17,69 |
0,03 | 0,04 | 0,28 | 0,55 | 0,59 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
1 294 |
39 |
11,20 |
0,51 |
- |
0,80 |
0,24 |
- |
17,76 |
56,43 |
14,47 |
-79,34 |
52,81 |
48,48 |
28,92 |
1,31 |
0,41 |
31,47 |
- |
1,23 |
1,44 |
0,37 |
0,01 |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
1 545 | 1 006 | 66 303 | 40 383 |
10 | 13 | 1 105 | 626 |
15,31 | 16,88 | 960,92 | 1 468,47 |
0,61 | 0,59 | 44,90 | 34,48 |
- | - | - | - |
0,75 | 0,70 | 0,02 | 0,01 |
1,20 | 0,91 | 0,02 | 0,02 |
- | - | - | - |
18,59 | 19,88 | 0,38 | 0,30 |
59,68 | 66,11 | 1,36 | 0,99 |
69,30 | -13,62 | 150,91 | 336,51 |
106,51 | 30,50 | -6,98 | 360,71 |
21,11 | 63,93 | 41,16 | 9,45 |
240,24 | 282,72 | 105,22 | 78,91 |
160,26 | 131,38 | 86,96 | 234,55 |
6,43 | 4,60 | 4,06 | 5,51 |
2,00 | 1,38 | 1,14 | 1,68 |
31,14 | 30,07 | 28,16 | 30,58 |
- | - | - | - |
0,76 | 0,64 | 0,65 | 0,95 |
47,71 | 15,29 | 26,07 | 6,32 |
42,63 | 7,95 | 36,89 | 0,79 |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 946 | 2 171 | 395 | 1 602 |
210 | -85 | 247 | -47 |
467,56 | 140,06 | 17,33 | 15,27 |
2,67 | 2,75 | 0,46 | 1,86 |
- | - | - | - |
0,03 | 0,08 | 0,64 | 0,55 |
0,12 | -0,13 | -0,72 | -0,18 |
- | - | - | - |
4,56 | 4,15 | 23,91 | 4,51 |
15,74 | 11,63 | 79,77 | 15,03 |
-59,35 | -32,02 | -78,27 | -52,83 |
-155,78 | -1 668,75 | -104,75 | -183,00 |
142,86 | -267,10 | -55,70 | -7,91 |
561,90 | -192,26 | 78,95 | -21,26 |
222,22 | -161,94 | 7,02 | -32,13 |
1,27 | -3,17 | 0,19 | -3,92 |
0,37 | -1,13 | 0,06 | -1,18 |
28,99 | 35,71 | 29,98 | 30,01 |
- | - | - | - |
1,10 | 1,00 | 1,23 | 1,22 |
39,31 | -7,61 | -0,37 | -27,84 |
71,61 | -22,43 | -0,25 | -9,93 |
0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
1 431 | 1 591 | 1 633 | 2 442 |
35 | 20 | -39 | -31 |
6,43 | -21,24 | 5,01 | 5,89 |
1,20 | 1,63 | 1,82 | 2,59 |
- | - | - | - |
6,21 | -2,62 | 11,42 | 14,51 |
1,25 | 2,94 | -1,54 | -2,71 |
- | - | - | - |
33,26 | 34,11 | 31,33 | 33,05 |
88,79 | 113,76 | 113,04 | 111,79 |
-396,93 | -122,97 | -21,33 | 66,40 |
-49,57 | -298,77 | -47,61 | -73,60 |
33,63 | -72,10 | -38,73 | -3,45 |
27,74 | -130,84 | -5,24 | -11,15 |
18,26 | -107,48 | -12,42 | -18,65 |
3,41 | 8,26 | -4,53 | -8,19 |
1,28 | 2,48 | -1,25 | -2,42 |
37,46 | 29,98 | 27,72 | 29,56 |
- | - | - | - |
1,42 | 1,29 | 1,97 | 1,50 |
22,19 | 8,86 | -5,18 | -8,01 |
-2,19 | 0,64 | 1,11 | -6,05 |
0,07 | -0,02 | 0,10 | 0,13 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
3 425 | 5 254 | 5 789 | 6 523 |
-11 | -39 | 381 | -76 |
13,75 | 10,72 | 7,81 | 16,67 |
3,34 | 3,97 | 3,94 | 4,45 |
- | - | - | - |
8,72 | 17,15 | 25,96 | 13,70 |
-10,25 | -4,55 | 0,53 | -2,97 |
- | - | - | - |
35,92 | 46,34 | 51,48 | 51,35 |
118,99 | 141,22 | 156,43 | 156,71 |
-49,15 | -33,93 | 89,45 | -27,55 |
125,23 | -955,26 | -117,90 | -44,25 |
-91,45 | -16,57 | 8,17 | -6,82 |
-102,57 | -21,11 | 5,84 | -14,38 |
-117,54 | -26,54 | 2,05 | -21,69 |
-28,54 | -9,82 | 1,03 | -5,79 |
-8,62 | -3,22 | 0,34 | -1,90 |
30,19 | 32,81 | 32,91 | 32,77 |
- | - | - | - |
1,53 | 1,96 | 3,22 | 3,18 |
-22,48 | -9,98 | 0,25 | -5,62 |
-15,74 | -9,72 | -0,18 | -2,93 |
0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,09 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
7 990 | 13 821 | 17 479 | 18 773 |
-51 | 206 | 191 | 55 |
14,79 | 23,22 | 20,66 | 25,70 |
5,14 | 8,00 | 10,49 | 11,39 |
- | - | - | - |
18,97 | 20,90 | 29,71 | 26,02 |
-5,35 | 2,35 | 3,04 | 12,26 |
- | - | - | - |
54,57 | 60,70 | 58,50 | 58,73 |
161,93 | 191,62 | 186,21 | 183,65 |
-9,23 | -29,66 | 15,83 | -30,15 |
-327,31 | -26,86 | -73,39 | 45,48 |
5,29 | 10,86 | 15,52 | 18,98 |
-20,73 | 16,20 | 14,31 | 58,41 |
-28,19 | 11,26 | 10,83 | 47,12 |
-9,80 | 3,88 | 5,50 | 20,88 |
-3,30 | 1,23 | 1,73 | 6,68 |
33,70 | 31,68 | 31,42 | 31,98 |
- | - | - | - |
2,69 | 2,27 | 4,19 | 3,72 |
-10,09 | 3,75 | 1,06 | 29,43 |
-15,49 | 2,91 | 2,87 | 31,55 |
0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,14 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
All nyckeldata rörande Oscar Properties Holding aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.