Nokia
49,25
SEK
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
278 272 | 227 567 | 220 630 | 244 187 | 231 273 |
114 186 | 90 547 | 82 876 | 87 201 | 86 572 |
25 894 | 22 119 | 9 262 | 5 080 | -604 |
24 397 | 19 741 | 8 415 | 1 634 | -3 689 |
47 576 | 16 861 | -24 456 | 189 | -3 433 |
8,38 | 2,93 | -4,37 | 0,01 | -0,62 |
1,34 | 0,82 | 0,00 | 2,09 | 2,05 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
94 078 | 67 948 | 60 843 | 55 404 |
39 984 | 27 273 | 24 459 | 22 470 |
10 744 | 5 640 | 5 843 | 3 667 |
10 598 | 5 542 | 5 605 | 2 652 |
35 929 | 4 540 | 4 838 | 2 269 |
6,48 | 0,76 | 0,83 | 0,31 |
0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-10-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
65 742 | 54 524 | 52 743 | 51 052 |
25 973 | 22 167 | 21 641 | 19 361 |
7 585 | 5 070 | 5 400 | 3 741 |
7 093 | 4 504 | 5 122 | 2 736 |
6 888 | 3 626 | 3 484 | 2 645 |
1,21 | 0,61 | 0,60 | 0,47 |
- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
66 269 | 53 415 | 51 376 | 49 570 |
24 760 | 19 937 | 20 240 | 17 939 |
4 782 | 3 531 | 1 715 | -766 |
5 277 | 2 785 | 1 665 | -1 311 |
-26 272 | 1 978 | 858 | -1 018 |
-4,68 | 0,35 | 0,17 | -0,21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
72 298 | 61 017 | 60 828 | 53 610 |
28 404 | 21 119 | 22 071 | 16 833 |
8 410 | 2 822 | -608 | -5 582 |
8 473 | 1 792 | -2 531 | -6 210 |
5 938 | 891 | -2 029 | -4 708 |
1,04 | 0,17 | -0,37 | -0,84 |
0,00 | - | 0,55 | 0,55 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
70 398 | 56 574 | 54 569 | 51 716 |
28 311 | 20 917 | 19 114 | 18 958 |
5 658 | -559 | -2 269 | -3 528 |
4 930 | -1 160 | -2 885 | -4 704 |
2 112 | -818 | -2 782 | -2 005 |
0,35 | -0,15 | -0,49 | -0,35 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
32 886 | 28 781 | 26 112 | 19 439 | 18 348 |
77 413 | 72 271 | 70 900 | 83 326 | 90 252 |
143 018 | 108 576 | 84 945 | 131 001 | 109 389 |
36 472 | 24 518 | 22 682 | 30 750 | 32 595 |
61 986 | 55 165 | 55 826 | 52 629 | 49 774 |
34 406 | 26 414 | 11 310 | 57 289 | 15 406 |
61 070 | 68 582 | 70 022 | 61 898 | 64 176 |
- | - | - | - | - |
479 701 | 410 495 | 366 103 | 409 803 | 405 166 |
239 342 | 178 982 | 127 493 | 161 301 | 157 554 |
1 039 | 1 045 | 797 | 796 | 841 |
97 665 | 107 480 | 119 915 | 122 245 | 102 931 |
142 694 | 124 033 | 118 695 | 126 257 | 144 680 |
479 701 | 410 495 | 366 103 | 409 803 | 405 166 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
32 886 | 32 117 | 30 085 | 19 808 |
77 413 | 81 459 | 75 264 | 72 953 |
143 018 | 124 278 | 115 086 | 68 302 |
36 472 | 37 387 | 30 147 | 27 308 |
61 986 | 58 105 | 48 307 | 50 297 |
34 406 | 36 364 | 33 700 | 27 816 |
61 070 | 56 570 | 48 307 | 65 691 |
- | - | - | - |
479 701 | 466 672 | 423 579 | 419 828 |
239 342 | 215 535 | 197 104 | 187 335 |
1 039 | 1 219 | 1 150 | 1 140 |
97 665 | 101 938 | 99 184 | 104 468 |
142 694 | 149 199 | 127 290 | 128 015 |
479 701 | 466 672 | 423 579 | 419 828 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-10-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
28 781 | 27 439 | 26 863 | 27 346 |
72 271 | 71 258 | 69 868 | 71 700 |
108 576 | 102 363 | 86 595 | 89 250 |
24 518 | 25 065 | 23 746 | 22 790 |
55 165 | 46 021 | 43 551 | 45 540 |
26 414 | 43 415 | 32 323 | 15 358 |
68 582 | 69 713 | 71 992 | 73 571 |
- | - | - | - |
410 495 | 393 959 | 363 981 | 370 649 |
178 982 | 165 541 | 142 326 | 138 502 |
1 045 | 1 010 | 884 | 855 |
107 480 | 108 119 | 107 214 | 118 246 |
124 033 | 120 308 | 114 441 | 113 911 |
410 495 | 393 959 | 363 981 | 370 649 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
26 112 | 25 951 | 26 505 | 18 414 |
70 900 | 76 197 | 79 668 | 82 644 |
84 945 | 113 640 | 115 678 | 131 145 |
22 682 | 27 696 | 28 907 | 28 574 |
55 826 | 41 731 | 47 129 | 48 783 |
11 310 | -9 029 | -8 394 | 2 815 |
70 022 | 68 973 | 71 515 | 62 142 |
- | - | - | - |
366 103 | 391 528 | 399 247 | 401 104 |
127 493 | 153 564 | 154 563 | 161 475 |
797 | 837 | 787 | 797 |
119 915 | 123 215 | 126 726 | 116 697 |
118 695 | 114 749 | 117 948 | 122 942 |
366 103 | 391 528 | 399 247 | 401 104 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
19 439 | 19 692 | 28 267 | 18 932 |
83 326 | 89 659 | 89 373 | 92 326 |
131 001 | 132 315 | 119 968 | 128 943 |
30 750 | 39 083 | 38 522 | 37 587 |
52 629 | 48 698 | 51 032 | 52 523 |
57 289 | 1 105 | 1 015 | 0 |
61 898 | 50 662 | 50 135 | 62 453 |
- | - | - | - |
409 803 | 419 803 | 415 808 | 432 321 |
161 301 | 154 850 | 153 587 | 159 999 |
796 | 848 | 848 | 905 |
122 245 | 131 972 | 129 615 | 125 885 |
126 257 | 132 980 | 132 595 | 146 437 |
409 803 | 419 803 | 415 808 | 432 321 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
18 348 | 18 171 | 18 303 | 18 790 |
90 252 | 91 568 | 92 745 | 93 643 |
109 389 | 110 433 | 108 573 | 106 446 |
32 595 | 32 952 | 30 165 | 29 166 |
49 774 | 49 588 | 50 101 | 47 347 |
15 406 | 8 427 | 11 421 | 14 095 |
64 176 | 49 744 | 51 282 | 68 846 |
- | - | - | - |
405 166 | 399 411 | 395 867 | 412 361 |
157 554 | 155 886 | 154 976 | 166 722 |
841 | 705 | 719 | 830 |
102 931 | 104 660 | 112 640 | 120 793 |
144 680 | 138 876 | 128 241 | 124 847 |
405 166 | 399 411 | 395 867 | 412 361 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
För att spara dina favoriter måste du vara inloggad.
Till inloggningeneller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant