Nokia
50,71
SEK
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
269 925 | 325 541 | 177 886 | 193 131 | 289 156 |
6 | 19 | -6 | 1 024 | -83 |
0,97 | 1,43 | 0,81 | 0,79 | 1,25 |
1,13 | 1,82 | 1,40 | 1,20 | 1,84 |
2,78 | 1,43 | 0,00 | 6,07 | 3,96 |
49,78 | 39,95 | 39,34 | 43,62 | 41,40 |
8,38 | 2,93 | -4,37 | 0,01 | -0,62 |
15,75 | 27,70 | 0,00 | 6 220,00 | -333,52 |
42,81 | 31,42 | 22,73 | 28,81 | 28,20 |
85,81 | 72,06 | 65,28 | 73,21 | 72,53 |
22,28 | 3,14 | -9,65 | 5,58 | 1,72 |
182,17 | -168,94 | -13 073,24 | -105,49 | -76,02 |
41,03 | 39,79 | 37,56 | 35,71 | 37,43 |
9,31 | 9,72 | 4,20 | 2,08 | -0,26 |
17,10 | 7,41 | -11,09 | 0,08 | -1,48 |
19,88 | 9,42 | -19,18 | 0,12 | -2,18 |
9,92 | 4,11 | -6,68 | 0,05 | -0,85 |
49,89 | 43,60 | 34,82 | 39,36 | 38,89 |
1,33 | 1,42 | 1,36 | 1,15 | 1,07 |
1,59 | 1,62 | 1,55 | 1,39 | 1,29 |
33,72 | 40,39 | -20,96 | 2,38 | -1,10 |
16,86 | 12,13 | -10,66 | 1,14 | 0,55 |
0,58 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,57 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
269 925 | 274 275 | 270 702 | 294 768 |
8 | 60 | 56 | 130 |
2,87 | 4,04 | 4,45 | 5,32 |
1,13 | 1,27 | 1,37 | 1,57 |
0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
16,83 | 11,93 | 10,68 | 9,73 |
6,48 | 0,76 | 0,83 | 0,31 |
3,25 | 27,54 | 24,04 | 53,24 |
42,81 | 37,84 | 34,60 | 32,89 |
85,81 | 81,93 | 74,36 | 73,71 |
38,46 | 11,68 | 9,82 | -15,73 |
691,39 | -6,16 | 113,24 | -67,06 |
42,50 | 40,14 | 40,20 | 40,56 |
11,42 | 8,30 | 9,60 | 6,62 |
38,19 | 6,68 | 7,95 | 4,09 |
15,01 | 2,11 | 2,45 | 1,21 |
7,49 | 0,97 | 1,14 | 0,54 |
49,89 | 46,19 | 46,53 | 44,62 |
1,33 | 1,28 | 1,36 | 1,36 |
1,59 | 1,53 | 1,60 | 1,58 |
11,05 | 9,35 | 5,21 | 4,67 |
2,79 | 10,17 | 0,89 | 2,27 |
0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2022-10-01 | 2022-07-01 | 2022-04-01 | 2022-01-01 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
325 541 | 258 033 | 258 033 | 196 280 |
47 | 71 | 74 | 74 |
4,95 | 4,73 | 4,89 | 3,84 |
1,82 | 1,56 | 1,81 | 1,42 |
- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11,54 | 9,69 | 9,37 | 9,10 |
1,21 | 0,61 | 0,60 | 0,47 |
- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31,42 | 29,41 | 25,28 | 24,70 |
72,06 | 69,99 | 64,66 | 66,09 |
20,57 | 3,38 | 3,31 | -22,96 |
89,98 | 4,05 | 31,73 | -110,07 |
39,51 | 40,66 | 41,03 | 37,92 |
11,54 | 9,30 | 10,24 | 7,33 |
10,48 | 6,65 | 6,61 | 5,18 |
3,85 | 2,19 | 2,45 | 1,91 |
1,68 | 0,92 | 0,96 | 0,71 |
43,60 | 42,02 | 39,10 | 37,37 |
1,42 | 1,40 | 1,37 | 1,40 |
1,62 | 1,60 | 1,58 | 1,60 |
8,12 | 16,31 | 2,76 | 8,64 |
4,20 | 8,24 | -1,80 | 1,24 |
0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
177 886 | 197 121 | 227 881 | 175 783 |
-6 | 100 | 266 | -171 |
2,68 | 3,69 | 4,44 | 3,55 |
1,40 | 1,28 | 1,47 | 1,09 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11,82 | 9,52 | 9,16 | 8,84 |
-4,68 | 0,35 | 0,17 | -0,21 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22,73 | 27,38 | 27,56 | 28,79 |
65,28 | 69,82 | 71,19 | 71,52 |
24,06 | 3,97 | 3,64 | -31,44 |
-1 428,57 | 130,59 | -184,16 | -117,16 |
37,36 | 37,33 | 39,40 | 36,19 |
7,22 | 6,61 | 3,34 | -1,55 |
-39,65 | 3,70 | 1,67 | -2,06 |
-20,61 | 1,29 | 0,55 | -0,63 |
-7,18 | 0,51 | 0,21 | -0,25 |
34,82 | 39,22 | 38,71 | 40,26 |
1,36 | 1,29 | 1,26 | 1,14 |
1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,37 |
-16,98 | -0,65 | -4,28 | 0,11 |
-6,49 | -1,93 | -0,46 | -2,12 |
0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
193 131 | 278 668 | 257 864 | 295 469 |
33 | 313 | -126 | -62 |
2,67 | 4,57 | 4,24 | 5,51 |
1,20 | 1,80 | 1,68 | 1,85 |
0,00 | - | 1,19 | 1,04 |
12,91 | 10,90 | 10,87 | 9,58 |
1,04 | 0,17 | -0,37 | -0,84 |
0,00 | - | -151,11 | -65,13 |
28,81 | 27,66 | 27,45 | 28,59 |
73,21 | 74,99 | 74,30 | 77,26 |
18,49 | 0,31 | 13,46 | -23,85 |
566,72 | -143,88 | -56,90 | -323,01 |
39,29 | 34,61 | 36,28 | 31,40 |
11,63 | 4,63 | -1,00 | -10,41 |
8,21 | 1,46 | -3,34 | -8,78 |
3,68 | 0,58 | -1,32 | -2,94 |
1,45 | 0,21 | -0,49 | -1,09 |
39,36 | 36,89 | 36,94 | 37,01 |
1,15 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
1,39 | 1,34 | 1,34 | 1,31 |
4,17 | 0,82 | -4,01 | 1,55 |
-2,38 | 0,96 | -3,82 | 6,70 |
0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,12 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
289 156 | 276 028 | 288 115 | 256 009 |
137 | -336 | -103 | -127 |
4,11 | 4,88 | 5,28 | 4,95 |
1,84 | 1,77 | 1,86 | 1,54 |
- | - | - | - |
12,60 | 10,13 | 9,77 | 9,26 |
0,35 | -0,15 | -0,49 | -0,35 |
- | - | - | - |
28,20 | 27,90 | 27,76 | 29,86 |
72,53 | 71,50 | 70,90 | 73,85 |
24,43 | 3,68 | 5,52 | -20,84 |
-357,86 | -70,58 | 38,75 | -46,26 |
40,22 | 36,97 | 35,03 | 36,66 |
8,04 | -0,99 | -4,16 | -6,82 |
3,00 | -1,45 | -5,10 | -3,88 |
1,34 | -0,53 | -1,80 | -1,20 |
0,52 | -0,21 | -0,70 | -0,49 |
38,89 | 39,03 | 39,15 | 40,43 |
1,07 | 1,05 | 1,14 | 1,32 |
1,29 | 1,29 | 1,37 | 1,55 |
1,07 | 0,59 | -7,04 | 4,66 |
1,44 | 0,90 | -4,00 | 2,33 |
0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Har du redan ett konto eller en prenumeration?Logga in
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
För att spara dina favoriter måste du vara inloggad.
Till inloggningeneller
Skapa konto utan kostnadSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant