15,00
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
569 | 566 | 3 506 | 4 771 | 9 060 |
-11 | -7 | -31 | 1 835 | -388 |
0,40 | 0,41 | 1,19 | 1,48 | 2,67 |
2,78 | 2,27 | 3,95 | 4,80 | 8,97 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
79,36 | 87,06 | 19,62 | 20,81 | 22,76 |
-2,66 | -4,44 | -0,74 | 0,02 | -0,16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11,36 | 15,60 | 5,93 | 6,42 | 6,76 |
49,99 | 40,91 | 26,77 | 22,20 | 21,73 |
2,46 | -52,56 | -8,91 | -5,03 | -23,99 |
-32,77 | -35,48 | -4 338,46 | -111,16 | -87,50 |
44,71 | 22,16 | 27,34 | 23,28 | 22,45 |
-2,70 | -3,29 | -3,15 | -1,62 | 0,61 |
-3,35 | -5,10 | -3,75 | 0,08 | -0,69 |
-23,39 | -28,46 | -12,40 | 0,26 | -2,31 |
-5,31 | -10,85 | -2,75 | 0,08 | -0,72 |
22,71 | 38,13 | 22,16 | 28,91 | 31,13 |
0,59 | 0,81 | 1,16 | 1,48 | 1,44 |
1,00 | 1,24 | 1,29 | 1,72 | 1,71 |
-18,17 | -71,89 | -10,66 | -1,50 | -1,62 |
37,37 | -83,66 | 16,56 | 6,06 | 27,86 |
1,59 | 2,13 | 0,73 | 0,94 | 1,05 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
432 |
-14 |
1,50 |
1,84 |
- |
16,01 |
-1,58 |
- |
13,02 |
36,14 |
-29,27 |
235,29 |
44,26 |
-8,30 |
-9,89 |
-12,16 |
-4,38 |
36,01 |
0,60 |
1,21 |
14,63 |
-27,70 |
0,44 |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
569 | 607 | 599 | 608 |
-66 | -20 | 80 | -34 |
1,40 | 1,94 | 1,51 | 1,95 |
2,78 | 2,86 | 2,48 | 3,43 |
- | - | - | - |
22,63 | 17,37 | 22,04 | 17,32 |
-0,47 | -1,63 | 0,42 | -0,97 |
- | - | - | - |
11,36 | 11,77 | 13,39 | 9,85 |
49,99 | 45,04 | 33,59 | 46,31 |
30,29 | -21,20 | 27,23 | -20,82 |
-70,99 | -490,67 | -142,86 | 76,77 |
43,38 | 45,84 | 45,98 | 43,71 |
-0,79 | -8,77 | 1,79 | -4,84 |
-2,09 | -9,37 | 1,89 | -5,61 |
-4,16 | -13,83 | 3,11 | -9,87 |
-0,94 | -3,61 | 1,24 | -2,10 |
22,71 | 26,14 | 39,85 | 21,27 |
0,59 | 0,53 | 0,72 | 0,36 |
1,00 | 1,10 | 1,23 | 0,92 |
-3,54 | -12,07 | 35,93 | -29,02 |
11,00 | 34,07 | -27,46 | 27,25 |
0,45 | 0,39 | 0,66 | 0,37 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
566 | 5 150 | 3 275 | 1 979 |
-56 | 41 | -74 | -25 |
1,44 | 11,18 | 4,79 | 3,35 |
2,27 | 15,23 | 4,28 | 2,43 |
- | - | - | - |
24,59 | 3,00 | 4,57 | 3,95 |
-0,55 | 0,84 | -0,31 | -0,51 |
- | - | - | - |
15,60 | 2,20 | 5,10 | 5,43 |
40,91 | 5,40 | 24,70 | 24,37 |
-14,52 | -32,64 | 15,62 | -37,76 |
-107,83 | -388,58 | -42,82 | 43,71 |
23,21 | 3,26 | 30,53 | 25,63 |
0,05 | 0,04 | -6,26 | -12,92 |
-2,51 | 27,44 | -6,40 | -12,95 |
-3,96 | 37,37 | -5,73 | -9,42 |
-1,51 | 15,24 | -1,18 | -2,10 |
38,13 | 40,78 | 20,66 | 22,27 |
0,81 | 0,67 | 1,18 | 1,18 |
1,24 | 1,19 | 1,26 | 1,32 |
-26,14 | -55,77 | -5,95 | -8,49 |
-21,01 | -77,59 | 1,36 | -8,96 |
0,60 | 0,56 | 0,18 | 0,16 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
3 506 | 4 990 | 6 071 | 5 208 |
-65 | -383 | 15 181 | -117 |
3,69 | 7,99 | 8,39 | 8,14 |
3,95 | 5,29 | 6,36 | 5,46 |
- | - | - | - |
6,34 | 4,03 | 4,67 | 4,13 |
-0,37 | -0,08 | 0,00 | -0,29 |
- | - | - | - |
5,93 | 6,09 | 6,16 | 6,16 |
26,77 | 22,62 | 20,93 | 19,68 |
52,15 | -13,72 | 13,14 | -38,34 |
310,00 | -3 350,81 | -100,90 | -968,63 |
25,27 | 28,90 | 30,57 | 25,24 |
-5,03 | -1,99 | 0,14 | -5,24 |
-5,61 | -2,08 | 0,06 | -6,92 |
-6,00 | -1,38 | 0,04 | -4,64 |
-1,33 | -0,37 | 0,01 | -1,45 |
22,16 | 26,90 | 29,42 | 31,29 |
1,16 | 1,19 | 1,30 | 1,29 |
1,29 | 1,37 | 1,50 | 1,55 |
-5,80 | -1,18 | 0,03 | -4,05 |
14,37 | 8,06 | 6,39 | -11,35 |
0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,21 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
4 771 | 6 436 | 6 697 | 6 107 |
936 | -3 574 | -72 | 67 |
4,60 | 9,68 | 8,30 | 8,53 |
4,80 | 6,54 | 6,80 | 5,65 |
- | - | - | - |
6,70 | 4,44 | 5,39 | 4,80 |
0,03 | -0,01 | -0,61 | 0,61 |
- | - | - | - |
6,42 | 6,58 | 6,58 | 7,24 |
22,20 | 19,80 | 19,94 | 19,22 |
56,02 | -17,59 | 12,71 | 13,49 |
-383,33 | -98,04 | -200,77 | 1 218,84 |
22,95 | 26,36 | 25,04 | 18,89 |
1,57 | 0,09 | -1,28 | -8,21 |
0,49 | -0,27 | -11,36 | 12,71 |
0,51 | -0,18 | -9,31 | 8,42 |
0,15 | -0,06 | -3,07 | 3,17 |
28,91 | 33,20 | 33,00 | 37,68 |
1,48 | 1,44 | 1,51 | 1,42 |
1,72 | 1,76 | 1,78 | 1,76 |
1,04 | -0,08 | -8,86 | 7,06 |
16,04 | -0,70 | 4,09 | -11,57 |
0,30 | 0,22 | 0,27 | 0,25 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
9 060 | 9 661 | 7 809 | 6 432 |
1 313 | -4 829 | -1 472 | -280 |
14,36 | 11,13 | 8,70 | 6,43 |
8,97 | 9,67 | 7,80 | 9,11 |
- | - | - | - |
4,23 | 5,82 | 6,02 | 6,70 |
0,05 | -0,01 | -0,04 | -0,15 |
- | - | - | - |
6,76 | 6,70 | 6,71 | 4,73 |
21,73 | 18,03 | 17,63 | 9,64 |
-27,31 | -3,32 | -10,18 | -34,38 |
-445,00 | -62,26 | -76,86 | -214,50 |
21,41 | 23,59 | 25,72 | 19,20 |
1,22 | 0,40 | 4,23 | -2,85 |
1,09 | -0,23 | -0,59 | -2,29 |
0,68 | -0,20 | -0,53 | -3,25 |
0,21 | -0,07 | -0,20 | -1,59 |
31,13 | 37,14 | 38,04 | 49,05 |
1,44 | 1,31 | 1,36 | 0,50 |
1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,27 |
1,01 | -0,15 | 41,84 | -31,23 |
20,51 | 2,28 | 82,90 | -43,28 |
0,19 | 0,32 | 0,34 | 0,69 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
All nyckeldata rörande Nelly Group aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.