Momentum Group B
185,60
SEK
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 884 | 2 607 | 2 802 | 0 |
9 | 11 | 15 | 0 |
0,31 | 0,43 | 0,50 | 0,00 |
0,65 | 1,98 | 2,39 | 0,00 |
0,00 | 3,43 | 2,60 | - |
219,81 | 215,83 | 200,46 | 191,44 |
7,67 | 8,20 | 6,43 | 1,49 |
0,00 | 38,66 | 40,02 | 0,00 |
103,47 | 47,19 | 41,76 | 35,63 |
213,18 | 104,40 | 97,59 | 90,25 |
1,84 | 7,26 | 3,79 | - |
-6,06 | 26,92 | 333,33 | - |
37,08 | 36,92 | 36,97 | 36,17 |
4,94 | 5,01 | 4,27 | 1,20 |
3,54 | 3,83 | 3,24 | 0,78 |
7,51 | 17,54 | 15,56 | 4,17 |
3,65 | 7,93 | 6,66 | 1,65 |
48,54 | 45,20 | 42,79 | 39,47 |
2,65 | 0,88 | 0,81 | 0,82 |
3,35 | 1,61 | 1,49 | 1,44 |
119,29 | 12,56 | 16,19 | - |
104,19 | 6,58 | 7,17 | - |
1,03 | 2,07 | 2,05 | 2,12 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-04-01 | 2018-04-01 | 2017-04-01 | 2016-04-01 |
2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|
7 158 | 7 006 | 6 018 |
53 | 7 006 | 64 |
2,83 | 3,45 | 2,63 |
2,35 | 2,38 | 2,04 |
- | - | - |
50,17 | 40,25 | 45,39 |
2,68 | 0,02 | 1,83 |
- | - | - |
60,53 | 58,41 | 58,52 |
154,98 | 151,13 | 151,51 |
24,64 | -11,32 | 48,67 |
13 300,00 | -98,94 | 74,07 |
40,09 | 37,46 | 39,77 |
7,32 | 0,69 | 5,86 |
5,30 | 0,05 | 4,11 |
4,39 | 0,03 | 3,19 |
1,72 | 0,01 | 1,23 |
39,06 | 38,65 | 38,63 |
0,80 | 0,73 | 0,67 |
1,62 | 1,63 | 1,60 |
3,63 | -0,20 | 2,15 |
2,55 | -0,25 | 28,35 |
0,32 | 0,27 | 0,30 |
MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
1 884 | 3 254 | 2 774 | 3 238 |
35 | 58 | 50 | 63 |
1,22 | 2,05 | 1,94 | 2,05 |
0,65 | 2,39 | 2,10 | 2,38 |
- | - | - | - |
55,14 | 56,90 | 51,31 | 56,47 |
1,93 | 1,97 | 1,97 | 1,79 |
- | - | - | - |
103,47 | 48,83 | 47,36 | 48,69 |
213,18 | 121,53 | 123,93 | 126,33 |
-3,09 | 10,89 | -9,14 | 1,03 |
-3,57 | 0,00 | 9,80 | -16,39 |
37,10 | 37,03 | 37,29 | 36,93 |
5,20 | 4,91 | 5,24 | 4,44 |
3,51 | 3,53 | 3,91 | 3,24 |
1,87 | 4,11 | 4,24 | 3,75 |
0,91 | 1,65 | 1,62 | 1,45 |
48,54 | 40,18 | 38,22 | 38,54 |
2,65 | 0,73 | 0,75 | 0,76 |
3,35 | 1,43 | 1,43 | 1,42 |
111,89 | 3,10 | -2,72 | 3,19 |
75,41 | -1,94 | -1,90 | 21,00 |
0,26 | 0,47 | 0,41 | 0,45 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 |
2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 607 | 2 255 | 3 154 | 3 098 |
43 | 35 | 61 | 57 |
1,67 | 1,45 | 2,30 | 2,01 |
1,98 | 1,83 | 2,60 | 2,50 |
- | - | - | - |
55,89 | 55,40 | 48,87 | 55,08 |
2,21 | 2,25 | 1,86 | 1,89 |
- | - | - | - |
47,19 | 44,01 | 43,30 | 44,19 |
104,40 | 97,66 | 101,30 | 101,48 |
0,52 | 13,37 | -11,28 | 7,38 |
-4,69 | 23,08 | -3,70 | 17,39 |
37,12 | 36,92 | 36,74 | 36,88 |
5,06 | 5,48 | 4,97 | 4,54 |
3,91 | 4,12 | 3,80 | 3,50 |
4,63 | 5,19 | 4,29 | 4,36 |
2,09 | 2,34 | 1,83 | 1,90 |
45,20 | 45,07 | 42,74 | 43,55 |
0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,86 |
1,61 | 1,58 | 1,59 | 1,59 |
6,81 | 1,65 | -2,02 | 5,81 |
6,51 | -3,59 | -0,18 | 3,99 |
0,54 | 0,57 | 0,48 | 0,54 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-01-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 802 | 3 293 | 2 459 | 2 304 |
61 | 57 | 52 | 74 |
1,95 | 2,22 | 1,90 | 1,65 |
2,39 | 2,98 | 2,30 | 2,23 |
- | - | - | - |
51,29 | 52,57 | 45,75 | 49,53 |
1,65 | 2,02 | 1,66 | 1,10 |
- | - | - | - |
41,76 | 39,06 | 37,79 | 36,55 |
97,59 | 93,47 | 93,93 | 88,84 |
-3,30 | 14,93 | -7,64 | 0,00 |
-20,69 | 23,40 | 51,61 | -155,36 |
37,23 | 37,15 | 36,81 | 36,64 |
4,18 | 5,11 | 4,80 | 3,00 |
3,20 | 3,90 | 3,63 | 2,21 |
3,93 | 5,25 | 4,40 | 3,00 |
1,68 | 2,20 | 1,77 | 1,23 |
42,79 | 41,79 | 40,23 | 41,14 |
0,81 | 1,32 | 0,83 | 0,81 |
1,49 | 2,51 | 1,51 | 1,48 |
5,98 | 3,37 | 3,39 | 2,58 |
3,48 | -0,49 | 5,73 | -1,57 |
0,53 | 0,56 | 0,49 | 0,56 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-01-01 | 2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 |
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 |
---|
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
- |
49,53 |
-1,98 |
- |
35,63 |
90,25 |
- |
- |
35,21 |
-5,00 |
-4,00 |
-5,56 |
-2,20 |
39,47 |
0,82 |
1,44 |
- |
- |
0,55 |
MSEK |
2017-01-01 |
2017-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant