123,00
SEK
Resultaträkning
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
32 | 34 | 35 | 31 | 30 |
28 | 26 | 25 | 25 | 23 |
22 | 24 | 24 | 23 | 21 |
15 | 14 | 14 | 12 | 11 |
12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
7,98 | 7,21 | 7,29 | 6,53 | 5,94 |
8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
18 | 17 |
13 | 12 |
12 | 12 |
7 | 7 |
6 | 5 |
3,83 | 3,45 |
- | - |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
16 | 15 |
13 | 12 |
13 | 11 |
6 | 6 |
5 | 5 |
3,46 | 3,08 |
- | - |
MSEK | MSEK |
2018-07-01 | 2018-04-01 |
2018-12-31 | 2018-06-30 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
15 | 14 |
12 | 11 |
11 | 10 |
6 | 5 |
4 | 5 |
2,87 | 3,08 |
- | - |
MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-06-30 |
Balansräkning
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
298 | 293 | 298 | 300 | 300 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 31 | 31 | 32 | 22 |
- | - | - | - | - |
325 | 324 | 329 | 334 | 323 |
126 | 126 | 127 | 128 | 130 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 181 | 182 | 183 | 175 |
19 | 17 | 20 | 23 | 18 |
325 | 324 | 329 | 334 | 323 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
298 | 301 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
31 | 26 |
- | - |
329 | 329 |
127 | 122 |
0 | 0 |
182 | 182 |
20 | 25 |
329 | 329 |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
300 | 0 |
0 | 0 |
0 | 297 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
32 | 24 |
- | - |
334 | 320 |
128 | 123 |
0 | 0 |
183 | 174 |
23 | 24 |
334 | 320 |
MSEK | MSEK |
2018-07-01 | 2018-04-01 |
2018-12-31 | 2018-06-30 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
300 | 289 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 0 |
1 | - |
0 | 0 |
22 | 17 |
- | - |
323 | 320 |
130 | 126 |
0 | 0 |
175 | 174 |
18 | 19 |
323 | 320 |
MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-06-30 |
Link Prop Investment balans- och resultaträkning. Se hur Link Prop Investment presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.