118,00
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
229 | 198 | 209 | 162 | 158 |
20 | 19 | 19 | 17 | 18 |
7,20 | 5,79 | 5,90 | 5,15 | 5,31 |
1,82 | 1,58 | 1,64 | 1,26 | 1,21 |
5,13 | 5,93 | 5,63 | 7,27 | 7,44 |
21,66 | 23,32 | 24,07 | 21,37 | 20,25 |
7,98 | 7,21 | 7,29 | 6,53 | 5,94 |
100,28 | 110,91 | 109,81 | 122,42 | 134,60 |
85,68 | 85,70 | 86,49 | 87,20 | 88,67 |
220,86 | 220,66 | 223,93 | 227,10 | 219,76 |
-7,11 | -3,13 | 12,66 | 5,54 | 6,99 |
10,60 | -0,99 | 11,48 | 9,95 | -1,01 |
87,76 | 76,18 | 71,67 | 79,15 | 76,60 |
69,24 | 70,78 | 67,83 | 74,81 | 72,12 |
36,83 | 30,93 | 30,26 | 30,58 | 29,36 |
9,31 | 8,42 | 8,42 | 7,49 | 6,70 |
3,61 | 3,27 | 3,25 | 2,88 | 2,70 |
38,79 | 38,84 | 38,62 | 38,40 | 40,35 |
1,45 | 1,82 | 1,59 | 1,52 | 1,29 |
1,45 | 1,82 | 1,59 | 1,52 | 1,29 |
-0,03 | -0,91 | -0,82 | -1,65 | -2,27 |
0,09 | -1,46 | -1,39 | 3,34 | -1,01 |
0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
209 | 191 |
37 | 38 |
11,51 | 11,07 |
1,64 | 1,57 |
- | - |
12,33 | 11,74 |
3,83 | 3,45 |
- | - |
86,49 | 82,65 |
223,93 | 223,74 |
- | - |
- | - |
72,33 | 70,97 |
68,45 | 67,17 |
31,09 | 29,40 |
4,43 | 4,18 |
1,71 | 1,54 |
38,62 | 36,94 |
1,59 | 1,11 |
1,59 | 1,11 |
- | - |
- | - |
0,06 | 0,05 |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
162 | 162 |
32 | 36 |
9,97 | 10,65 |
1,26 | 1,31 |
- | - |
11,03 | 10,33 |
3,46 | 3,08 |
- | - |
87,20 | 83,75 |
227,10 | 218,02 |
- | - |
- | - |
82,17 | 75,92 |
78,00 | 71,40 |
31,33 | 29,78 |
3,96 | 3,67 |
1,52 | 1,41 |
38,40 | 38,41 |
1,52 | 1,02 |
1,52 | 1,02 |
- | - |
- | - |
0,05 | 0,05 |
MSEK | MSEK |
2018-07-01 | 2018-04-01 |
2018-12-31 | 2018-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
158 | 178 |
37 | 39 |
10,22 | 12,44 |
1,21 | 1,41 |
- | - |
10,52 | 9,73 |
2,87 | 3,08 |
- | - |
88,67 | 85,80 |
219,76 | 217,66 |
- | - |
- | - |
76,43 | 76,78 |
72,12 | 72,12 |
27,26 | 31,62 |
3,23 | 3,59 |
1,30 | 1,41 |
40,35 | 39,42 |
1,29 | 0,89 |
1,29 | 0,89 |
- | - |
- | - |
0,05 | 0,04 |
MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-06-30 |
All nyckeldata rörande Link Prop Investment aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.