19,80
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
56 | 70 | 33 | 33 | 58 |
40 | 9 | 7 | 8 | 15 |
0,37 | 0,49 | 0,22 | 0,22 | 0,59 |
1,10 | 1,42 | 0,79 | 0,89 | 1,75 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49,75 | 46,81 | 49,44 | 50,08 | 32,13 |
0,46 | 2,46 | 1,51 | 1,37 | 1,23 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16,65 | 16,19 | 13,75 | 12,24 | 10,85 |
29,92 | 31,46 | 30,70 | 27,70 | 26,21 |
6,29 | -5,32 | -1,28 | 55,87 | - |
-81,41 | 63,10 | 10,03 | 11,75 | - |
34,08 | 33,93 | 29,42 | 27,99 | 33,15 |
1,69 | 6,38 | 4,49 | 4,34 | 0,46 |
0,92 | 5,26 | 3,05 | 2,74 | 3,82 |
2,75 | 15,20 | 10,98 | 11,20 | 11,31 |
1,53 | 7,82 | 4,92 | 4,95 | 4,68 |
55,65 | 51,47 | 44,79 | 44,19 | 41,39 |
0,71 | 0,93 | 1,02 | 0,78 | 1,01 |
1,78 | 1,85 | 2,20 | 1,63 | 2,19 |
2,83 | 17,77 | 12,33 | 12,82 | - |
-4,91 | 2,48 | 10,83 | 5,68 | - |
1,66 | 1,49 | 1,61 | 1,81 | 1,23 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
13,66 |
0,45 |
- |
17,11 |
32,96 |
0,23 |
-410,50 |
35,67 |
4,68 |
3,28 |
2,62 |
1,36 |
51,93 |
0,66 |
1,65 |
2,79 |
10,16 |
0,41 |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
56 | - | 57 | 67 |
-126 | - | 41 | -320 |
1,34 | - | 1,34 | 1,98 |
1,10 | - | 1,12 | 1,36 |
- | - | - | - |
13,63 | 11,13 | 13,87 | 11,13 |
-0,14 | 0,22 | 0,45 | -0,07 |
- | - | - | - |
16,65 | 16,80 | 16,58 | 16,13 |
29,92 | 30,79 | 31,87 | 31,96 |
22,42 | -19,74 | 24,60 | -1,49 |
-166,06 | -51,71 | -760,10 | -81,13 |
34,37 | 33,78 | 34,17 | 33,90 |
-1,08 | 3,15 | 4,57 | 0,02 |
-1,06 | 1,96 | 3,26 | -0,62 |
-0,87 | 1,30 | 2,73 | -0,42 |
-0,48 | 0,71 | 1,42 | -0,21 |
55,65 | 54,54 | 52,01 | 50,46 |
0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,86 |
1,78 | 1,81 | 1,76 | 1,74 |
-0,86 | 1,32 | 2,80 | -0,42 |
-2,84 | -3,39 | -0,26 | 1,56 |
0,46 | 0,36 | 0,44 | 0,35 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
70 | 75 | 46 | - |
-62 | 20 | 21 | - |
2,04 | 2,72 | 1,18 | - |
1,42 | 1,48 | 0,98 | - |
- | - | - | - |
11,30 | 9,04 | 12,84 | 13,63 |
-0,36 | 1,24 | 0,72 | 0,87 |
- | - | - | - |
16,19 | 16,58 | 15,34 | 14,62 |
31,46 | 33,14 | 31,87 | 32,25 |
25,01 | -29,62 | -5,80 | 7,69 |
-129,25 | 73,04 | -17,41 | 115,01 |
32,80 | 45,77 | 31,34 | 29,45 |
-3,77 | 14,96 | 7,15 | 8,37 |
-3,21 | 13,72 | 5,58 | 6,37 |
-2,24 | 7,48 | 4,67 | 5,94 |
-1,15 | 3,74 | 2,25 | 2,69 |
51,47 | 50,02 | 48,11 | 45,33 |
0,93 | 0,80 | 0,93 | 0,83 |
1,85 | 1,51 | 1,72 | 1,63 |
-2,30 | 8,09 | 4,90 | 6,31 |
-5,05 | 3,97 | -1,17 | 5,04 |
0,36 | 0,27 | 0,40 | 0,42 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
33 | 32 | - | 35 |
27 | 23 | - | 23 |
0,85 | 0,93 | - | 0,90 |
0,79 | 0,79 | - | 0,91 |
- | - | - | - |
12,66 | 11,27 | 12,68 | 12,83 |
0,40 | 0,45 | 0,17 | 0,49 |
- | - | - | - |
13,75 | 13,35 | 12,90 | 12,74 |
30,70 | 32,45 | 31,48 | 31,68 |
12,33 | -11,13 | -1,17 | -2,84 |
-9,72 | 170,52 | -66,51 | 18,97 |
29,86 | 26,96 | 26,39 | 27,79 |
4,12 | 5,75 | 2,35 | 5,88 |
3,19 | 3,97 | 1,30 | 3,85 |
2,93 | 3,35 | 1,28 | 3,87 |
1,31 | 1,38 | 0,52 | 1,56 |
44,79 | 41,14 | 40,97 | 40,20 |
1,02 | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
2,20 | 1,95 | 2,00 | 2,02 |
3,03 | 3,46 | 1,30 | 4,03 |
-5,37 | 3,05 | -0,63 | 14,37 |
0,41 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
33 | 48 | 50 | - |
26 | 296 | 53 | - |
0,83 | 1,44 | 1,28 | - |
0,89 | 1,34 | 1,39 | - |
- | - | - | - |
13,20 | 10,97 | 12,75 | 13,16 |
0,41 | 0,05 | 0,31 | 0,59 |
- | - | - | - |
12,24 | 11,83 | 11,77 | 11,44 |
27,70 | 29,37 | 27,98 | 27,78 |
20,41 | -13,96 | -3,16 | -15,90 |
677,78 | -82,86 | -47,50 | 64,99 |
24,97 | 29,95 | 28,86 | 28,53 |
3,55 | 3,51 | 4,19 | 5,97 |
3,14 | 0,49 | 2,44 | 4,50 |
3,39 | 0,45 | 2,64 | 5,18 |
1,50 | 0,18 | 1,11 | 2,13 |
44,19 | 40,27 | 42,08 | 41,19 |
0,78 | 0,96 | 1,03 | 1,05 |
1,63 | 1,95 | 2,12 | 2,12 |
3,50 | 0,45 | 2,89 | 5,46 |
-5,67 | 4,96 | 0,72 | 5,98 |
0,48 | 0,37 | 0,46 | 0,47 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 |
---|---|---|
58 | 50 | 86 |
53 | 49 | 32 |
1,21 | 2,41 | 1,71 |
1,75 | 1,53 | 2,69 |
- | - | - |
15,65 | 6,90 | 16,48 |
0,36 | 0,34 | 0,87 |
- | - | - |
10,85 | 10,83 | 10,49 |
26,21 | 17,39 | 17,99 |
126,95 | -58,15 | - |
5,92 | -60,96 | - |
33,95 | - | 32,38 |
2,66 | 5,92 | -1,63 |
2,29 | 4,92 | 5,27 |
3,31 | 3,13 | 8,28 |
1,37 | 1,95 | 4,83 |
41,39 | 62,28 | 58,33 |
1,01 | 1,25 | 1,15 |
2,19 | 2,90 | 2,54 |
0,20 | 3,20 | - |
50,74 | -3,33 | - |
0,60 | 0,40 | 0,92 |
MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
All nyckeldata rörande Kakel Max aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.