Nyckeltal
Ticker
IZAFE B
Antal aktier
34 427 700
Börslista
First NorthSektor
HälsovårdP/s-tal
8,87
P/e-tal
-6,19
P/eget kapital
2,68
Eget kapital/aktie
0,92
Omsättning/aktie
0,28
Vinst/aktie
-0,40
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
1 794 | 2,38 | 2,40 | 3 079 | ||
6 477 | 2,37 | 2,41 | 5 400 | ||
5 214 | 2,35 | 2,45 | 5 330 | ||
1 550 | 2,33 | 2,46 | 5 000 | ||
3 000 | 2,32 | 2,47 | 2 260 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | SSWM | 1200 | 2,46 | 13:01 |
AVA | SWB | 628 | 2,45 | 12:59 |
AVA | SWB | 423 | 2,45 | 12:59 |
AVA | SSWM | 2309 | 2,46 | 12:59 |
AVA | SWB | 740 | 2,47 | 12:59 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Carl-Johan Merner | 13,40% | 12,00% |
Göran Sjönell via bolag eller privat | 5,00% | 11,70% |
Sten Röing | 4,30% | 7,00% |
Svensk Konstruktionstjänst AB | 3,60% | 6,10% |
Avanza Pension | 5,50% | 3,20% |
Anders Säfwenberg | 2,70% | 2,90% |
Rosengren Björn | 2,90% | 2,50% |
Peter Norman Eggers | 2,60% | 2,20% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 2,30% | 2,00% |
Göran Hermansson | 2,20% | 1,90% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
Sålt mest |
SSW Market Making GmbH |
Swedbank AB |
Svenska Handelsbanken AB |
Nordea Bank Abp (publ) |
Netto 1 dag, sek |
---|
7 148 |
90 |
-3 934 |
-2 162 |
-899 |
-239 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | Ludvig Arbin | Styrelseledamot | Lösen | 12 500 | 3,30 | SEK |
2021-02-01 | Göran Hermansson | Styrelseledamot | Lösen | 60 000 | 3,30 | SEK |
2021-01-27 | Anders Segerström | Verkställande direktör (VD) | Lösen | 16 156 | 3,30 | SEK |
2020-12-21 | Göran Hermansson | Styrelseledamot | Lösen | -59 999 | 3,30 | SEK |
2020-12-15 | Anders Segerström | Verkställande direktör (VD) | Lösen | -16 155 | 3,30 | SEK |
2020-11-25 | Thomas Lars Fredrik Ahlerup | Styrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 3,94 | SEK |
2020-11-25 | Thomas Lars Fredrik Ahlerup | Styrelseordförande | Förvärv | 1 000 | 3,70 | SEK |
2020-11-25 | Thomas Lars Fredrik Ahlerup | Styrelseordförande | Förvärv | 2 500 | 3,69 | SEK |
2020-11-25 | Göran Per Erik Sjönell | Styrelseledamot | Förvärv | 20 000 | 3,65 | SEK |
2020-11-24 | Thomas Lars Fredrik Ahlerup | Styrelseordförande | Förvärv | 3 000 | 3,57 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
iZafe Group bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska och digitala säkerhetslösningar för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets läkemedelsrobot, Dosell, används för att minska risken för felmedicinering och för att avlasta den offentliga vården. Kunderna återfinns idag både på den nordiska och globala marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Anders Segerström
Styrelseordförande:Thomas Ahlerup
Anders Segerström, Grev Turegatan 11 A
Stockholm
556762-3391
https://izafe.se/investorrelations/Stockholm
556762-3391
Senaste nytt om iZafe Group B aktie. iZafe Group B komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.