Nyckeltal
Ticker
HUSQ A
Antal aktier
576 343 778
Börslista
Large CapSektor
KonsumentvarorP/s-tal
1,45
P/e-tal
24,33
P/eget kapital
3,56
Eget kapital/aktie
29,81
Omsättning/aktie
73,28
Vinst/aktie
4,36
Utdelning/aktie
2,40
Direktavkastning
2,26
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
697 | 105,50 | 106,00 | 1 367 | ||
3 735 | 105,00 | 106,50 | 2 941 | ||
53 | 104,50 | 107,00 | 18 | ||
751 | 104,00 | 107,50 | 15 | ||
1 959 | 103,50 | 108,00 | 109 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Investor AB | 16,80% | 33,10% |
Lundbergs AB | 7,60% | 25,20% |
Didner & Gerge Fonder | 2,10% | 1,80% |
Handelsbanken Funds | 3,90% | 1,40% |
Lannebo Fonder | 1,70% | 1,40% |
Norges Bank | 1,70% | 1,40% |
Swedbank Robur Fonder | 3,50% | 1,30% |
BlackRock | 2,60% | 1,00% |
Vanguard | 2,00% | 0,70% |
Länsförsäkringar Funds | 1,40% | 0,50% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | Pavel Hajman | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | -19 999 | 103,50 | SEK |
2021-02-08 | Sascha Menges | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | -35 061 | 106,35 | SEK |
2021-02-04 | Pavel Hajman | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | -19 999 | 108,00 | SEK |
2020-10-29 | Sascha Menges | President | Avyttring | -9 947 | 99,43 | SEK |
2020-10-23 | Sascha Menges | President | Avyttring | -9 947 | 99,43 | SEK |
2020-10-23 | Sascha Menges | President | Avyttring | -9 947 | 101,50 | SEK |
2020-08-24 | Sascha Menges | President | Avyttring | -28 957 | 91,28 | SEK |
2020-08-24 | Sascha Menges | President | Avyttring | -28 957 | 90,40 | SEK |
2020-08-17 | Brian Scott Belanger | General Counsel | Avyttring | -3 499 | 85,82 | SEK |
2020-07-31 | Brian Scott Belanger | General Counsel | Avyttring | -5 999 | 83,78 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innefattar motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen innehar störst verksamhet inom Europa där övrigt utbud består av trädgårdsbevattning, kaputrustning samt diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Produkterna säljs under olika varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, samt Poulan Pro. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Henric Andersson
Styrelseordförande:Tom Johnstone
Box 7454
Stockholm
556000-5331
https://www.husqvarnagroup.com/en/investorsStockholm
556000-5331
Senaste nytt om Husqvarna A aktie. Husqvarna A komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.