Nyckeltal
Ticker
HUM
Antal aktier
53 140 064
Börslista
Mid CapSektor
HälsovårdP/s-tal
0,46
P/e-tal
13,75
P/eget kapital
1,53
Eget kapital/aktie
44,42
Omsättning/aktie
146,64
Vinst/aktie
4,94
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 67,90 | 68,00 | 1 459 | ||
565 | 67,80 | 68,10 | 1 020 | ||
1 217 | 67,70 | 68,30 | 1 000 | ||
1 145 | 67,60 | 68,40 | 1 260 | ||
6 352 | 67,50 | 68,50 | 1 317 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | NRD | 20 | 67,90 | 12:01 |
GSAG | NRD | 94 | 67,90 | 12:01 |
GSAG | XTXE | 26 | 67,90 | 12:01 |
GSAG | XTXE | 14 | 68,00 | 12:01 |
SHB | XTXE | 100 | 68,00 | 12:00 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Impilo Care AB | 20,20% | 20,20% |
UBS AG London Branch, W8IMY | 9,70% | 9,70% |
Verdipapirfonden Norge Verdi | 5,80% | 5,80% |
Humana AB | 5,00% | 5,00% |
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9 | 3,80% | 3,80% |
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY | 3,80% | 3,80% |
Zirkona | 3,80% | 3,80% |
Alcur Select | 3,40% | 3,40% |
Tredje AP-fonden | 3,20% | 3,20% |
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY | 2,60% | 2,60% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
BofA Securities Europe SA |
JP Morgan AG |
Instinet Germany GmbH |
Goldman Sachs Bank Europe |
Morgan Stanley Europe SE |
Sålt mest |
Nordea Bank Abp (publ) |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
Credit Suisse Sociedad de Valores S.A. |
DnB Bank ASA |
Netto 1 dag, sek |
---|
5 938 |
4 805 |
4 091 |
3 811 |
2 759 |
-12 055 |
-8 219 |
-3 741 |
-2 697 |
-2 068 |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-16 | Anders Nyberg | Styrelseledamot | Förvärv | 5 000 | 66,00 | SEK |
2020-08-20 | Rasmus Olof Nerman | VD | Förvärv | 4 600 | 54,13 | SEK |
2020-07-02 | Anders Nyberg | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 6 000 | 47,44 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 790 | 47,80 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 14 | 47,65 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 97 | 47,65 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 949 | 47,65 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 154 | 47,65 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 1 500 | 47,55 | SEK |
2020-06-11 | Kirsi Komi | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 10 000 | 3,00 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Humana är ett svenskt bolag med verksamhet inom vård och omsorg. Inom organisationen riktas huvudfokus mot individ- och familjeomsorg, personlig assistans, samt äldreomsorg. Bolaget erbjuder korttidsboenden samt särskilda boenden och de tjänster som erbjuds innefattar huvudsakligen personligt stöd samt psykiatriska behandlingar. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Rasmus Nerman
Styrelseordförande:Sören Mellstig
Box 30075
Stockholm
556760-8475
https://www.humana.se/Stockholm
556760-8475
Senaste nytt om Humana aktie. Humana komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.