Nyckeltal
Ticker
HOLM A
Antal aktier
162 512 324
Börslista
Large CapSektor
RåvarorP/s-tal
3,92
P/e-tal
32,86
P/eget kapital
1,50
Eget kapital/aktie
262,57
Omsättning/aktie
100,83
Vinst/aktie
12,22
Utdelning/aktie
10,75
Direktavkastning
2,72
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | 395,00 | 396,00 | 17 | ||
114 | 394,00 | 398,00 | 22 | ||
87 | 393,00 | 399,00 | 13 | ||
75 | 392,00 | 400,00 | 138 | ||
86 | 390,00 | 402,00 | 75 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
L E Lundbergföretagen | 34,10% | 62,30% |
Kempe stiftelserna | 7,40% | 17,50% |
Carnegie funds | 5,30% | 1,50% |
SEB fonder | 4,30% | 1,20% |
Alecta | 2,80% | 0,80% |
Nordea Funds | 2,30% | 0,70% |
Swedbank Robur Fonder | 2,30% | 0,60% |
Länsförsäkringar | 1,30% | 0,40% |
Norges Bank | 1,30% | 0,40% |
Vanguard | 1,50% | 0,40% |
Lannebo funds | 1,20% | 0,30% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-05 | Johan Padel | Affärsområdeschef | Avyttring | -999 | 320,00 | SEK |
2019-08-16 | Lars Josefsson | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 2 000 | 205,40 | SEK |
2019-05-16 | Henrik Sjölund | VD | Förvärv | 4 400 | 191,00 | SEK |
2019-05-14 | Nils Ringborg | Koncernledning, director international affairs | Tilldelning | 9 126 | 193,60 | SEK |
2019-05-14 | Gunilla Rolander | HR Direktör | Tilldelning | 2 534 | 193,60 | SEK |
2019-05-14 | Gunilla Rolander | HR Direktör | Förvärv | 796 | 193,70 | SEK |
2019-05-13 | Henrik Sjölund | VD | Tilldelning | 37 921 | 193,60 | SEK |
2019-05-13 | Henrik Sjölund | VD | Förvärv | 4 400 | 191,00 | SEK |
2019-05-11 | Kristina Vendel Sandell | Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör | Förvärv | 765 | 191,95 | SEK |
2019-05-10 | Nils Ringborg | Koncernledning, director international affairs | Tilldelning | 9 126 | 193,60 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Extra utdelning
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Holmen är en global skogsindustrikoncern. Bolaget fokuserar på tillverkning och distribution av pappersprodukter. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis tryckpapper, kartong och trävaror. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment och dotterbolag, och en stor del av affärsverksamheten fokuserar på ägande och förvaltning av större skogsmarker runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Henrik Sjölund
Styrelseordförande:Fredrik Lundberg
Box 5407
Stockholm
556001-3301
https://www.holmen.com/en/investors/Stockholm
556001-3301
Senaste nytt om Holmen A aktie. Holmen A komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.