128,50
SEK
Nyckeltal
Ticker
GPG PREF
Antal aktier
39 576 966
Börslista
Mid CapSektor
FinansP/s-tal
17,08
P/e-tal
9,45
P/eget kapital
1,49
Eget kapital/aktie
86,19
Omsättning/aktie
7,52
Vinst/aktie
13,60
Utdelning/aktie
10,50
Direktavkastning
8,17
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
2 929 | 128,50 | 129,00 | 3 661 | ||
3 664 | 128,00 | 129,50 | 5 000 | ||
6 539 | 127,50 | 130,00 | 5 247 | ||
351 | 127,00 | 130,50 | 80 | ||
454 | 126,50 | 131,00 | 2 181 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 15 | 128,50 | 12:04 |
AVA | AVA | 1000 | 128,50 | 12:04 |
NRD | NRD | 2 | 129,00 | 11:53 |
AVA | AVA | 18 | 129,00 | 11:50 |
SWB | SWB | 1200 | 128,50 | 11:35 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Micael Bile | 41,20% | 44,60% |
Andreas Eneskjöld | 18,70% | 20,30% |
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 8,20% | 9,00% |
Michael Moschewitz | 5,00% | 5,40% |
Lancelot Asset Management | 3,80% | 3,80% |
Capital Research and Management | 3,20% | 3,50% |
Avanza Pension | 3,30% | 2,60% |
Skandia Fonder | 2,20% | 2,40% |
SEB Investment Management | 0,90% | 1,00% |
Enter Fonder | 0,70% | 0,80% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Swedbank AB |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
Avanza Bank AB |
XTX Markets SAS |
Sålt mest |
Nordea Bank Abp (publ) |
Svenska Handelsbanken AB |
Nordnet Bank AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
5 586 |
4 572 |
2 931 |
500 |
-9 974 |
-3 541 |
-71 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-01 | Edvard Schéele | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | -2 999 | 73,50 | SEK |
2020-07-16 | Micael Bile | Styrelseledamot/suppleant | Share Loan | 1 155 000 | 0,00 | SEK |
2020-07-13 | Andreas Eneskjöld | Styrelseledamot/suppleant | Share Loan | 60 000 | 0,00 | SEK |
2020-07-13 | Andreas Eneskjöld | Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | -59 999 | 65,00 | SEK |
2020-07-13 | Micael Bile | Styrelseledamot/suppleant | Share Loan | 285 000 | 0,00 | SEK |
2020-07-13 | Micael Bile | Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | -284 999 | 65,00 | SEK |
2020-07-08 | Micael Bile | Styrelseledamot/suppleant | Share Loan | 7 700 000 | 0,00 | SEK |
2020-07-03 | Axel Knut Stig Malte Ramel | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 29 000 | 65,00 | SEK |
2020-07-02 | Hans Henrik Raspe | Projektutvecklingschef | Förvärv | 170 000 | 65,00 | SEK |
2020-07-02 | Henrik Sandström | Fastighetschef | Förvärv | 5 500 | 65,00 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, kvartalsvis
Utdelning, kvartalsvis
Utdelning, kvartalsvis
Utdelning, kvartalsvis
Om bolaget
Genova Property Group är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter och är således aktiva i hela värdekedjan. De tre affärssegmenten inom bolaget innefattar fastighetsförvaltning, bostadsproduktion och samhällsutveckling. Verksamheten är huvudsakligen geografisk fokuserad till storstäder. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Michael Moschewitz
Styrelseordförande:Mikael Borg
Smålandsgatan 12
Stockholm
556864-8116
https://genova.se/investerare/Stockholm
556864-8116
Senaste nytt om Genova Property Group Pref aktie. Genova Property Group Pref komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.