0,68
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
175 | 128 | 170 | 137 | 54 |
0 | -1 | -2 | -4 | -4 |
0,67 | 0,80 | 9,96 | 39,60 | 8,43 |
1,44 | 0,72 | 1,78 | 1,63 | 1,67 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,70 | 2,08 | 0,33 | 0,10 | 0,25 |
-0,40 | -1,10 | -0,99 | -0,75 | -0,44 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,32 | 2,31 | 1,87 | 2,51 | 1,28 |
0,92 | 3,97 | 2,08 | 2,76 | 1,56 |
63,35 | 844,33 | 391,96 | -45,82 | 4,01 |
76,81 | 68,49 | 100,90 | 127,38 | 78,28 |
49,35 | 52,93 | -16,52 | -118,00 | 20,43 |
-50,98 | -48,98 | -267,81 | -712,30 | -217,48 |
-57,06 | -52,72 | -295,46 | -723,53 | -172,41 |
-123,41 | -47,53 | -52,79 | -29,77 | -34,24 |
-43,62 | -27,63 | -47,54 | -27,02 | -28,00 |
35,35 | 58,14 | 90,05 | 90,75 | 81,76 |
0,70 | 0,90 | 4,76 | 3,52 | 4,66 |
0,70 | 0,90 | 4,76 | 3,52 | 4,66 |
-31,90 | 87,14 | 13,30 | 161,50 | 337,02 |
12,01 | 189,86 | 14,18 | 135,60 | 193,42 |
0,76 | 0,52 | 0,16 | 0,04 | 0,16 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 1 |
---|
285 |
-16 |
3,16 |
2,61 |
- |
0,23 |
-0,04 |
- |
0,28 |
0,85 |
17,03 |
-64,29 |
50,01 |
-16,36 |
-18,18 |
-15,02 |
-4,95 |
32,94 |
0,77 |
0,77 |
-10,16 |
-3,58 |
0,27 |
MSEK |
2022-01-01 |
2022-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
175 | 63 | 118 | 171 |
-3 | 0 | -4 | -5 |
2,27 | 0,98 | 1,86 | 2,91 |
1,44 | 0,71 | 0,81 | 1,06 |
- | - | - | - |
0,21 | 0,59 | 0,59 | 0,56 |
-0,12 | -0,49 | -0,21 | -0,27 |
- | - | - | - |
0,32 | 0,81 | 1,35 | 1,53 |
0,92 | 3,22 | 3,18 | 3,32 |
21,37 | -0,03 | 8,13 | -2,31 |
-12,69 | 125,39 | -17,04 | 15,35 |
41,40 | 47,10 | 52,91 | 58,36 |
-51,91 | -68,77 | -43,29 | -38,81 |
-59,58 | -82,83 | -36,74 | -47,88 |
-37,78 | -59,97 | -16,06 | -17,42 |
-13,36 | -15,13 | -6,81 | -8,02 |
35,35 | 25,23 | 42,41 | 46,03 |
0,70 | 0,45 | 0,46 | 0,59 |
0,70 | 0,45 | 0,46 | 0,59 |
38,56 | -39,64 | -10,02 | -9,51 |
-1,11 | 1,47 | -2,33 | 14,29 |
0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-10-01 | 2021-07-01 | 2021-04-01 | 2021-01-01 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
128 | 131 | 159 | 109 |
-4 | -3 | -7 | -9 |
2,13 | 2,71 | 3,32 | 23,30 |
0,72 | 0,65 | 0,92 | 1,29 |
- | - | - | - |
0,78 | 0,70 | 0,69 | 0,09 |
-0,22 | -0,44 | -0,23 | -0,21 |
- | - | - | - |
2,31 | 2,88 | 2,50 | 1,54 |
3,97 | 4,86 | 5,55 | 1,72 |
24,45 | 1,09 | 926,04 | -11,27 |
-19,70 | 61,97 | 65,70 | -12,79 |
64,51 | 41,06 | 55,52 | 0,04 |
-38,42 | -59,32 | -32,93 | -242,93 |
-40,56 | -62,85 | -39,23 | -242,91 |
-13,66 | -15,20 | -10,84 | -13,45 |
-7,94 | -9,03 | -4,87 | -12,04 |
58,14 | 59,41 | 44,96 | 89,48 |
0,90 | 0,85 | 0,71 | 4,01 |
0,90 | 0,85 | 0,71 | 4,01 |
-10,70 | 15,52 | 105,68 | -11,80 |
-8,75 | -12,58 | 309,33 | -11,23 |
0,20 | 0,14 | 0,12 | 0,05 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
170 | 146 | 106 | 114 |
-12 | -8 | -8 | -11 |
32,32 | 36,78 | 33,54 | 24,22 |
1,78 | 2,07 | 1,69 | 1,51 |
- | - | - | - |
0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,11 |
-0,08 | -0,39 | -0,30 | -0,22 |
- | - | - | - |
1,87 | 1,73 | 1,53 | 1,83 |
2,08 | 2,01 | 1,78 | 2,02 |
32,34 | 26,09 | -32,71 | 50,18 |
-17,73 | 27,29 | 34,62 | -7,59 |
-22,33 | -7,14 | -66,30 | 15,55 |
-246,23 | -279,31 | -394,58 | -196,97 |
-247,16 | -397,56 | -393,82 | -196,86 |
-13,61 | -22,33 | -19,79 | -12,27 |
-12,25 | -19,21 | -17,01 | -11,12 |
90,05 | 86,00 | 85,95 | 90,61 |
4,76 | 1,72 | 1,54 | 2,91 |
4,76 | 1,72 | 1,54 | 2,91 |
35,03 | 12,80 | -16,54 | -10,87 |
28,95 | 12,72 | -12,00 | -10,74 |
0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
137 | 102 | 63 | 33 |
-13 | -23 | -11 | -5 |
44,05 | 3 911,44 | 1 811,49 | 113,42 |
1,63 | 2,82 | 2,95 | 1,22 |
- | - | - | - |
0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
-0,15 | -0,17 | -0,22 | -0,21 |
- | - | - | - |
2,51 | 1,43 | 0,85 | 1,07 |
2,76 | 1,55 | 1,05 | 1,32 |
11 903,85 | -25,71 | -87,93 | - |
134,11 | -22,51 | 2,55 | - |
-36,75 | -2 934,62 | -4 028,57 | -267,93 |
-310,19 | -16 319,23 | -15 631,43 | -1 840,00 |
-319,93 | -16 403,85 | -15 725,71 | -1 850,69 |
-11,83 | -11,81 | -25,59 | -19,87 |
-10,74 | -10,86 | -20,76 | -16,05 |
90,75 | 91,97 | 81,14 | 80,79 |
3,52 | 7,46 | 2,12 | 3,01 |
3,52 | 7,46 | 2,12 | 3,01 |
133,64 | 67,89 | -20,37 | - |
136,79 | 48,12 | -20,71 | - |
0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 3 |
---|
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,09 |
-0,02 |
- |
1,51 |
2,03 |
- |
- |
125,55 |
-23,26 |
-19,20 |
-1,10 |
-0,82 |
74,30 |
3,45 |
3,45 |
- |
- |
0,04 |
MSEK |
2017-07-01 |
2017-09-30 |
All nyckeldata rörande Goodbye Kansas Group aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.