Nyckeltal
Ticker
FREJA
Antal aktier
5 356 588
Börslista
First NorthSektor
TeknikP/s-tal
15,71
P/e-tal
173,18
P/eget kapital
10,34
Eget kapital/aktie
6,77
Omsättning/aktie
4,46
Vinst/aktie
-9,17
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
726 | 70,00 | 71,40 | 969 | ||
305 | 69,80 | 71,60 | 750 | ||
664 | 69,40 | 72,00 | 715 | ||
977 | 69,00 | 72,20 | 1 036 | ||
8 | 68,80 | 72,40 | 300 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Ellacarl AB | 12,10% | 12,10% |
Ludice AB | 11,50% | 11,50% |
Tony Buss AB | 11,50% | 11,50% |
Cortinata Capital AB | 7,60% | 7,60% |
Swedbank Robur ny Teknik | 7,50% | 7,50% |
Merlinum AB | 5,20% | 5,20% |
Svolder | 5,20% | 5,20% |
Crestina AB | 4,50% | 4,50% |
Auget Invest | 3,80% | 3,80% |
Kristofer von Beetzen | 2,30% | 2,30% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | Anders Henrikson | Styrelseledamot | Förvärv | 3 834 | 49,97 | SEK |
2021-01-25 | Carl Anders Henrikson | Styrelseledamot | Förvärv | 3 834 | 49,97 | SEK |
2021-01-22 | Carl Anders Henrikson | Styrelseledamot | Förvärv | 3 834 | 49,97 | SEK |
2021-01-04 | Jakub Missuna | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Share Loan | 334 305 | 0,00 | SEK |
2020-12-30 | Dragoljub Nesic | Annan ledande befattningshavare | Share Loan | 150 000 | 0,00 | SEK |
2020-12-22 | Tony Buss | Styrelseledamot | Avyttring | -12 999 | 65,00 | SEK |
2020-12-07 | Dragoljub Nesic | Annan ledande befattningshavare | Share Loan | -149 999 | 0,00 | SEK |
2020-12-07 | Jakub Missuna | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Share Loan | -334 304 | 0,00 | SEK |
2020-09-17 | Jakub Missuna | Ekonomi/finanschef | Avyttring | -7 549 | 73,84 | SEK |
2020-09-01 | Nej | Maka till person i ledande ställning | Avyttring | -298 | 79,60 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Freja eID Group är ett IT-bolag. Bolaget är specialiserade inom erbjudandet av produkter inom identitetshantering, autentisering, informationssäkerhet, nyckelhantering och hårdvarukryptering. Bolagets kunder återfinns på global nivå och främst inom sektorerna bank, offentlig sektor och onlinetjänster. Utöver kärnverksamheten erbjuder bolaget diverse utbildningar inom arbetsområdet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget gick tidigare under namnet Verisec.
Verkställande direktör:Johan Henrikson
Styrelseordförande:Christian Rajter
Box 3328
Stockholm
556587-4376
https://frejaeid.comStockholm
556587-4376
Senaste nytt om Freja eID Group aktie. Freja eID Group komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.