30,53
SEK
Nyckeltal
Ticker
FING B
Antal aktier
313 967 675
Börslista
Mid CapSektor
TeknikP/s-tal
7,51
P/e-tal
-27,67
P/eget kapital
7,97
Eget kapital/aktie
3,83
Omsättning/aktie
4,07
Vinst/aktie
-1,10
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
2 095 | 30,52 | 30,57 | 64 287 | ||
7 637 | 30,50 | 30,58 | 4 500 | ||
7 061 | 30,49 | 30,59 | 5 250 | ||
1 678 | 30,48 | 30,60 | 73 074 | ||
1 779 | 30,47 | 30,61 | 1 779 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
MLEX | IEGG | 998 | 30,53 | 11:12 |
DBL | IEGG | 1502 | 30,53 | 11:12 |
SWB | SHB | 4 | 30,56 | 11:12 |
SWB | SHB | 200 | 30,56 | 11:12 |
MLEX | SHB | 101 | 30,56 | 11:12 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Johan Carlström med bolag | 6,70% | 21,20% |
GO ETF Solutions LLP | 7,00% | 6,20% |
Avanza Pension | 2,80% | 2,50% |
ETF Managers Group LLC | 2,50% | 2,20% |
BlackRock | 1,90% | 1,70% |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 1,50% | 1,30% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0,80% | 0,70% |
SPP Fonder | 0,80% | 0,70% |
Erik Svenonius | 0,70% | 0,60% |
Swedbank Försäkring | 0,70% | 0,60% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Morgan Stanley Europe SE |
Susquehanna International Securities Ltd |
Deutsche Bank AG |
BofA Securities Europe SA |
Nordea Bank Abp (publ) |
Sålt mest |
Avanza Bank AB |
Virtu Financial Ireland Ltd |
Pareto Securities AS |
Swedbank AB |
Svenska Handelsbanken AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
278 161 |
208 482 |
149 418 |
84 131 |
81 329 |
-410 858 |
-103 264 |
-99 999 |
-93 424 |
-59 981 |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | Per Sundkvist | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 8 500 | 18,87 | SEK |
2020-03-17 | Johan Carlström | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 100 000 | 9,46 | SEK |
2020-03-13 | Ted Elvhage | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 30 000 | 11,01 | SEK |
2020-03-13 | Johan Carlström | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 100 000 | 11,08 | SEK |
2020-03-12 | Johan Carlström | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 100 000 | 11,37 | SEK |
2020-03-11 | Juan Vallejo Perez | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 100 000 | 11,55 | SEK |
2020-03-11 | Johan Carlström | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 100 000 | 12,58 | SEK |
2020-03-10 | Tomas Mikaelsson | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 8 000 | 12,50 | SEK |
2020-03-10 | Johan Carlström | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 101 280 | 13,39 | SEK |
2020-03-10 | Juan Vallejo Perez | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 110 000 | 12,49 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Fingerprint Cards är ett teknikbolag. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av teknologiska system som vidare används i avläsning av fingeravtryck. Bolagets produkter används som tillbehör i hemelektroniska produkter som mobiler, datorer, läsplattor och kort. Bolaget grundades 1997 och innehar idag verksamhet på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Verkställande direktör:Christian Fredrikson
Styrelseordförande:Johan Carlström
Kungsgatan 20
Göteborg
556154-2381
https://www.fingerprints.com/se/investerare/Göteborg
556154-2381
Senaste nytt om Fingerprint Cards B aktie. Fingerprint Cards B komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.