4,90
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
571 | 521 | 776 | 715 | 559 |
-9 | -2 | 8 | -4 | 1 |
Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
0,88 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,58 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
-1,73 | -4,19 | 2,55 | -3,52 | 9,39 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19,24 | 17,70 | 25,94 | 21,88 | 23,43 |
20,92 | 17,97 | 27,61 | 22,61 | 23,55 |
- | - | - | - | - |
-62,29 | -264,36 | -165,35 | -137,48 | 0,53 |
- | - | - | - | - |
-Infinity | -Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity |
-Infinity | -Infinity | Infinity | -Infinity | Infinity |
-9,01 | -23,65 | 9,82 | -16,08 | 40,07 |
-8,28 | -23,29 | 9,22 | -15,56 | 39,86 |
91,96 | 98,49 | 93,96 | 96,76 | 99,47 |
12,38 | 65,89 | 16,48 | 30,75 | 187,65 |
12,38 | 65,89 | 16,48 | 30,75 | 187,65 |
-0,97 | -31,78 | 7,03 | -6,60 | 44,51 |
6,06 | -34,92 | 10,22 | -3,98 | 44,58 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
776 | 942 |
-10 | 6 |
Infinity | Infinity |
0,81 | 0,92 |
- | - |
0,00 | 0,00 |
-1,59 | 4,14 |
- | - |
25,94 | 25,68 |
27,61 | 25,81 |
- | - |
- | - |
- | - |
-Infinity | Infinity |
-Infinity | Infinity |
-7,43 | 16,12 |
-6,98 | 16,04 |
93,96 | 99,48 |
16,48 | 189,94 |
16,48 | 189,94 |
- | - |
- | - |
0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
715 | 732 |
-3 | 24 |
Infinity | Infinity |
0,80 | 0,68 |
- | - |
0,00 | 0,00 |
-4,25 | 0,73 |
- | - |
21,88 | 26,26 |
22,61 | 26,42 |
- | - |
- | - |
- | - |
-Infinity | Infinity |
-Infinity | Infinity |
-19,40 | 2,77 |
-18,78 | 2,76 |
96,76 | 99,40 |
30,75 | 165,76 |
30,75 | 165,76 |
- | - |
- | - |
0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-04-01 |
2018-12-31 | 2018-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
559 | 461 |
2 | 7 |
Infinity | Infinity |
0,58 | 0,69 |
- | - |
0,00 | 0,00 |
7,91 | 1,48 |
- | - |
23,43 | 15,91 |
23,55 | 16,15 |
- | - |
- | - |
- | - |
Infinity | Infinity |
Infinity | Infinity |
33,65 | 9,28 |
33,47 | 9,14 |
99,47 | 98,52 |
187,65 | 67,24 |
187,65 | 67,24 |
- | - |
- | - |
0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-06-30 |
All nyckeldata rörande EnergyO Solutions Invest aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.