316,00
SEK
Nyckeltal
Ticker
CORE PREF
Antal aktier
375 738 880
Börslista
Mid CapSektor
FinansP/s-tal
128,97
P/e-tal
-1 067,57
P/eget kapital
15,84
Eget kapital/aktie
19,94
Omsättning/aktie
2,45
Vinst/aktie
-0,30
Utdelning/aktie
20,00
Direktavkastning
6,33
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
893 | 316,00 | 317,00 | 4 704 | ||
1 666 | 315,00 | 318,00 | 2 825 | ||
200 | 314,00 | 319,00 | 500 | ||
118 | 313,00 | 320,00 | 2 031 | ||
165 | 312,00 | 321,00 | 200 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 1 | 316,00 | 11:03 |
AVA | AVA | 2 | 316,00 | 11:03 |
AVA | AVA | 47 | 316,00 | 11:03 |
AAL | AVA | 111 | 317,00 | 10:34 |
AVA | AVA | 5 | 317,00 | 10:31 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Rutger Arnhult via bolag | 46,40% | 52,20% |
Gårdarike | 14,60% | 17,50% |
Länsförsäkringar fonder | 4,00% | 3,70% |
Swedbank Robur | 2,10% | 2,70% |
Fredrik Rapp privat och via bolag | 2,20% | 2,50% |
Fjärde AP-Fonden | 1,70% | 1,90% |
Livförsäkrings AB Skandia | 1,30% | 1,90% |
Patrik Tillman via bolag | 1,70% | 1,90% |
Prior & Nilsson | 2,40% | 1,70% |
Handelsbanken Fonder | 2,50% | 1,60% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
XTX Markets SAS |
Ålandsbanken Abp |
Nordea Bank Abp (publ) |
Sålt mest |
Swedbank AB |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
1 351 |
1 199 |
200 |
111 |
100 |
-2 966 |
-2 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | Katarina Klingspor | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 18,70 | SEK |
2021-02-08 | Katarina Klingspor | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 18,70 | SEK |
2021-02-07 | Katarina Klingspor | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 18,70 | SEK |
2021-02-07 | Katarina Klingspor | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 18,70 | SEK |
2021-02-07 | Katarina Klingspor | Styrelseledamot | Avyttring | -9 999 | 18,70 | SEK |
2020-11-20 | Rutger Arnhult | Styrelseledamot | Förvärv | 16 072 501 | 18,60 | SEK |
2020-07-17 | Fredrik Rapp | Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | -4 347 999 | 17,25 | SEK |
2020-07-17 | Fredrik Rapp | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 4 348 000 | 17,25 | SEK |
2020-03-02 | Anna Lidhagen Ohlsén | Fastighetschef | Förvärv | 0 | 296 546,50 | SEK |
2019-09-11 | Anna Lidhagen Ohlsén | Fastighetschef | Förvärv | 0 | 296 546,50 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Utdelning, kvartalsvis
Om bolaget
Corem Property Group är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av vardera fastighetsbestånd. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Eva Landén
Styrelseordförande:Patrik Essehorn
Box 56085
Stockholm
556463-9440
https://www.corem.se/sv/sektion/investerare/Stockholm
556463-9440
Senaste nytt om Corem Property Group Pref aktie. Corem Property Group Pref komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.