Coor Service Management Holding
74,95
SEK
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
9 591 | 10 313 | 9 489 | 7 722 | 7 631 |
996 | 987 | 909 | 827 | 807 |
318 | 299 | 219 | 268 | 242 |
252 | 228 | 157 | 244 | 167 |
191 | 169 | 104 | 40 | 124 |
1,99 | 1,76 | 1,09 | 0,42 | 1,29 |
4,40 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 489 | 2 296 | 2 265 | 2 541 |
249 | 248 | 250 | 249 |
82 | 89 | 86 | 61 |
65 | 74 | 69 | 44 |
50 | 58 | 52 | 31 |
0,48 | 0,65 | 0,54 | 0,32 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 732 | 2 490 | 2 556 | 2 535 |
264 | 227 | 248 | 248 |
75 | 70 | 77 | 77 |
57 | 54 | 62 | 55 |
42 | 40 | 44 | 43 |
0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,45 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 613 | 2 369 | 2 380 | 2 127 |
239 | 212 | 248 | 210 |
55 | 37 | 70 | 57 |
60 | 29 | 44 | 24 |
42 | 23 | 22 | 17 |
0,44 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 112 | 1 853 | 1 827 | 1 930 |
228 | 193 | 203 | 203 |
71 | 53 | 72 | 72 |
63 | 42 | 72 | 67 |
-99 | 33 | 55 | 52 |
0,13 | 0,09 | -0,34 | 0,54 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
2 046 | 1 821 | 1 905 | 1 859 |
221 | 178 | 211 | 197 |
65 | 46 | 66 | 65 |
60 | 16 | 46 | 45 |
43 | 12 | 35 | 34 |
0,45 | 0,13 | 0,37 | 0,35 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
417 | 472 | 109 | 85 | 77 |
3 687 | 3 955 | 3 882 | 3 532 | 3 784 |
164 | 192 | 217 | 239 | 263 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 144 | 1 310 | 1 343 | 1 159 | 1 080 |
0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
396 | 497 | 435 | 709 | 603 |
- | - | - | - | - |
6 064 | 6 864 | 6 474 | 6 136 | 6 225 |
2 079 | 1 980 | 2 164 | 2 464 | 2 734 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 536 | 2 188 | 1 810 | 1 444 | 1 460 |
2 449 | 2 697 | 2 500 | 2 228 | 2 032 |
6 064 | 6 864 | 6 474 | 6 136 | 6 225 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
417 | 431 | 442 | 460 |
3 687 | 3 761 | 3 816 | 3 896 |
164 | 228 | 176 | 184 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 144 | 1 174 | 1 220 | 1 224 |
0 | -1 | 0 | 5 |
396 | 345 | 203 | 578 |
- | - | - | - |
6 064 | 6 235 | 6 164 | 6 721 |
2 079 | 2 068 | 2 008 | 1 995 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 536 | 1 659 | 1 771 | 2 120 |
2 449 | 2 508 | 2 386 | 2 605 |
6 064 | 6 235 | 6 164 | 6 721 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
472 | 469 | 422 | 445 |
3 955 | 3 819 | 3 858 | 3 879 |
192 | 213 | 213 | 214 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 310 | 1 201 | 1 277 | 1 248 |
31 | 16 | 0 | 16 |
497 | 483 | 391 | 351 |
- | - | - | - |
6 864 | 6 668 | 6 638 | 6 566 |
1 980 | 1 962 | 1 929 | 2 254 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 188 | 2 294 | 2 253 | 1 854 |
2 697 | 2 413 | 2 456 | 2 458 |
6 864 | 6 668 | 6 638 | 6 566 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
109 | 106 | 107 | 118 |
3 882 | 3 959 | 3 901 | 3 896 |
217 | 229 | 225 | 238 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 343 | 1 324 | 1 265 | 1 294 |
0 | 14 | 13 | 13 |
435 | 335 | 270 | 293 |
- | - | - | - |
6 474 | 6 357 | 6 191 | 6 318 |
2 164 | 2 214 | 2 210 | 2 539 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 810 | 1 915 | 1 777 | 1 472 |
2 500 | 2 229 | 2 204 | 2 307 |
6 474 | 6 357 | 6 191 | 6 318 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
85 | 74 | 70 | 75 |
3 532 | 3 572 | 3 612 | 3 734 |
239 | 251 | 251 | 256 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 159 | 1 056 | 988 | 1 004 |
0 | 0 | 0 | 0 |
709 | 422 | 460 | 633 |
- | - | - | - |
6 136 | 5 827 | 5 828 | 6 078 |
2 464 | 2 448 | 2 443 | 2 776 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 444 | 1 429 | 1 434 | 1 449 |
2 228 | 1 951 | 1 950 | 1 853 |
6 136 | 5 827 | 5 828 | 6 078 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
77 | 69 | 72 | 70 |
3 784 | 3 832 | 3 837 | 3 845 |
263 | 277 | 273 | 277 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 080 | 959 | 1 021 | 977 |
0 | 0 | 0 | 0 |
603 | 426 | 396 | 419 |
- | - | - | - |
6 225 | 6 033 | 6 035 | 6 029 |
2 734 | 2 703 | 2 649 | 2 784 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 460 | 1 458 | 1 455 | 1 427 |
2 032 | 1 871 | 1 932 | 1 817 |
6 225 | 6 033 | 6 035 | 6 029 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant