Nyckeltal
Ticker
COLL
Antal aktier
205 381 004
Börslista
Mid CapSektor
FinansP/s-tal
2,43
P/e-tal
17,09
P/eget kapital
1,08
Eget kapital/aktie
23,23
Omsättning/aktie
10,32
Vinst/aktie
1,42
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
1 000 | 24,95 | 25,05 | 5 227 | ||
3 949 | 24,90 | 25,10 | 11 895 | ||
6 901 | 24,85 | 25,15 | 8 164 | ||
14 867 | 24,80 | 25,20 | 25 676 | ||
18 047 | 24,75 | 25,25 | 24 580 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Fastighets AB Balder | 44,10% | 44,10% |
StrategiQ Capital | 10,30% | 10,30% |
Erik Selin | 8,00% | 8,00% |
SEB Life International | 6,40% | 6,40% |
Lena Apler | 4,60% | 4,60% |
Avanza Pension | 1,60% | 1,60% |
SEB AB | 1,50% | 1,50% |
Vante | 1,40% | 1,40% |
Handelsbanken Liv | 1,00% | 1,00% |
SEB Life International 2 | 0,80% | 0,80% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | Susanne Bruce | Vice VD | Förvärv | 3 693 | 23,85 | SEK |
2021-02-19 | Susanne Bruce | Vice VD | Förvärv | 6 307 | 23,90 | SEK |
2021-02-16 | Martin Nossman | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 75 000 | 24,96 | SEK |
2021-02-16 | Martin Nossman | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 20 000 | 25,00 | SEK |
2021-02-16 | Martin Nossman | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2 000 | 24,55 | SEK |
2021-02-16 | Martin Nossman | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 3 000 | 24,35 | SEK |
2020-12-22 | Christoffer Lundström | Styrelseledamot | Gåva | 7 041 195 | 0,00 | SEK |
2020-12-22 | Christoffer Lundström | Styrelseledamot | Gåva | 7 041 195 | 0,00 | SEK |
2020-12-22 | Christoffer Lundström | Styrelseledamot | Gåva | 2 | 0,00 | SEK |
2020-12-22 | Erik Selin | Styrelseordförande | Förvärv | 126 626 | 21,88 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Collector bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder och fokuserar huvudsakligen på faktura- och delbetalningstjänster för små- och medelstora företagskunder. Factoring, företagskrediter, samt inkassoverksamhet, är också en del av den centrala affärsverksamheten. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret beläget i Göteborg.
Verkställande direktör:Martin Nossman
Styrelseordförande:Erik Selin
Box 11914
Göteborg
556560-0797
https://www.collector.se/om-collector/investerare/Göteborg
556560-0797
Senaste nytt om Collector aktie. Collector komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.