Nyckeltal
Ticker
CLA B
Antal aktier
288 619 299
Börslista
Mid CapSektor
KonsumentvarorP/s-tal
1,19
P/e-tal
24,18
P/eget kapital
1,63
Eget kapital/aktie
14,58
Omsättning/aktie
19,87
Vinst/aktie
0,98
Utdelning/aktie
0,75
Direktavkastning
3,16
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
8 709 | 23,68 | 23,70 | 8 584 | ||
3 820 | 23,66 | 23,72 | 12 615 | ||
21 473 | 23,64 | 23,74 | 23 051 | ||
28 734 | 23,62 | 23,76 | 7 244 | ||
34 930 | 23,60 | 23,78 | 46 075 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Ab Malfors Promotor | 28,40% | 39,20% |
Wellington Management | 4,80% | 4,10% |
Dimensional Fund Advisors | 3,10% | 2,60% |
Franklin Templeton | 3,00% | 2,50% |
La Financiére de l´Echiquier | 2,90% | 2,40% |
Försäkringsbolaget PRI | 2,30% | 1,90% |
Nordea Fonder | 2,10% | 1,70% |
Norges Bank | 1,80% | 1,60% |
Vanguard | 1,90% | 1,60% |
Ulla Håkansson | 1,70% | 1,50% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | Katharina Tell | Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 5 000 | 23,78 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Norman | Styrelseordförande | Förvärv | 10 000 | 23,94 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 4 005 | 23,30 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 39 034 | 23,54 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 131 254 | 23,18 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 368 | 23,10 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 264 355 | 23,31 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 684 | 23,84 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 12 622 | 23,25 | SEK |
2021-02-01 | Mikael Svenfelt | Styrelseledamot | Förvärv | 18 363 | 23,70 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Cloetta är en tillverkare av konfektyrprodukter. Bolagets produkter säljs på global nivå via egna varumärken och innefattar huvudsakligen choklad och snacks. Varumärkena inkluderar Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, och Sperlari. Störst verksamhet återfinns idag på den nordiska- och europeiska marknaden. Bolaget grundades i Köpenhamn 1862 och har idag sitt huvudkontor i Solna.
Verkställande direktör:Henri de Sauvage-Nolting
Styrelseordförande:Mikael Norman
Box 6036
Solna
556308-8144
https://www.cloetta.com/sv/investerare/Solna
556308-8144
Senaste nytt om Cloetta aktie. Cloetta komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.