Nyckeltal
Ticker
CHRO
Antal aktier
16 976 019
Börslista
First NorthSektor
IndustriP/s-tal
11,61
P/e-tal
-2,72
P/eget kapital
1,40
Eget kapital/aktie
7,12
Omsättning/aktie
0,86
Vinst/aktie
-3,68
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
784 | 10,00 | 10,22 | 200 | ||
500 | 9,98 | 10,36 | 57 | ||
750 | 9,94 | 10,38 | 709 | ||
2 688 | 9,93 | 10,40 | 465 | ||
10 505 | 9,90 | 10,50 | 566 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Formue Nord Markedsneutral A/S | 10,20% | 10,20% |
Rothesay Limited | 8,90% | 8,90% |
Avanza Pension | 5,30% | 5,30% |
RGG ADM-Gruppen AB | 5,20% | 5,20% |
Midroc Invest AB | 4,10% | 4,10% |
Färna Invest AB | 2,90% | 2,90% |
Bengt Josefsson Utvecklings AB | 1,80% | 1,80% |
Clearstream Banking S.A. W8IMY | 1,80% | 1,80% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,80% | 1,80% |
Myacom Investment AB | 1,60% | 1,60% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | Anders Pettersson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 700 | 66,50 | SEK |
2020-06-26 | Stig Jerker Lundgren | VD | Avyttring | -699 999 | 0,33 | SEK |
2020-04-01 | Lars- Eriksson | Ekonomi/finanschef | Förvärv | 100 000 | 0,25 | SEK |
2020-03-11 | Erik Anders Brännström | Styrelseledamot | Förvärv | 2 171 808 | 0,25 | SEK |
2020-03-06 | Micael Hamberg | COO | Förvärv | 815 000 | 0,25 | SEK |
2019-09-19 | Stig Jerker Lundgren | VD | Förvärv | 175 000 | 0,38 | SEK |
2019-09-19 | Micael Hamberg | COO | Förvärv | 40 000 | 0,38 | SEK |
2019-09-19 | Micael Hamberg | COO | Förvärv | 25 000 | 0,38 | SEK |
2019-07-22 | Micael Hamberg | COO | Avyttring | -171 999 | 0,65 | SEK |
2019-07-22 | Micael Hamberg | COO | Förvärv | 350 000 | 0,50 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Chromogenics är verksamma inom glastillverkning. Bolaget utvecklar dynamiska glas vars teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Bolagets nuvarande produkt, ConverLight, är en folie som appliceras på fönster. Tekniken baseras på elektrokroma glas som minskar energiförbrukningen och höjer inomhuskomforten. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
Verkställande direktör:Leif Ljungqvist
Styrelseordförande:Johan Hedin
Ullforsgatan 15
Uppsala
556630-1809
https://www.chromogenics.com/sv/for-investerare-2/Uppsala
556630-1809
Senaste nytt om ChromoGenics aktie. ChromoGenics komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.